| Prima pagina | Curiosità | Immagini | Cronologia | Delibere | Argomenti | Cronaca | Cognomi | Emigrati | Mestieri | Strade | Contrade | Prezzi | Cronistoria |
indietro
| M A R I T O | M O G L I E | G | M | A | N.° | ||
| Abbate | Gaetano | Carnevale | Maria | 2 | 10 | 1817 | 18 |
| Abbate | Sabbato | Bernardo | Maria Saveria | 28 | 4 | 1811 | 4 |
| Abbate | Sabbato | Domanico | Anna Maria | 18 | 1 | 1816 | 2 |
| Abbate | Sabbato | Tripicchio | Teresa Maria | 31 | 12 | 1818 | 44 |
| Aiello | Domenico | Severino | Maria Saveria | 22 | 6 | 1813 | 9 |
| Aiello | Vincenzo | Raimondo | Maria Rosaria | 30 | 1 | 1813 | 2 |
| Albano | Domenico | Sandonato | Maria Teresa | 10 | 8 | 1818 | 31 |
| Albano | Gennaro | Campanile | Maria Teresa | 30 | 12 | 1811 | 40 |
| Allegretti | Pasquale | Ambrosio | Angela Maria | 15 | 1 | 1818 | 2 |
| Allegretto | Francesco | Salerno | Maria Giuseppina | 29 | 1 | 1820 | 1 |
| Allegretto | Giovanni Maria | Branca | Maria Rosa | 27 | 10 | 1811 | 33 |
| Amatuzzo | Gennaro | Basile | Serafina | 20 | 2 | 1814 | 4 |
| Ambrosi | Pietro | Ambrosi | Maddalena | 5 | 8 | 1818 | 29 |
| Ambrosio | Francesco | Lanza | Maria Teresa | 10 | 10 | 1817 | 19 |
| Amodei | Alessandro | Selvaggi | Maria Rosa | 22 | 2 | 1820 | 6 |
| Andreolo | Domenico | Raimondo | Carmela | 22 | 8 | 1819 | 31 |
| Andreolo | Nicola | Spinelli | Michelina | 13 | 4 | 1819 | 16 |
| Anello | Luigi | Talarico | Emilia | 4 | 8 | 1818 | 27 |
| Apollara | Pietro Paolo | Noce | Maria Rosa | 18 | 2 | 1819 | 11 |
| Arciuolo | Vincenzo | Stummo | Rosa | 29 | 12 | 1816 | 26 |
| Arcuri | Bruno | Mazziotti | Maria Saveria | 17 | 9 | 1819 | 34 |
| Avolio | Serafino | Domanico | Michelina | 16 | 5 | 1811 | 15 |
| Battaglia | Bonaventura | Pastore | Angela Maria | 20 | 6 | 1817 | 12 |
| Bianco | Lelio | Basile | Rosaria | 3 | 2 | 1811 | 1 |
| Bonanati | Gaetano | Naccarato | Arcangela | 5 | 7 | 1811 | 19 |
| Branca | Saverio | Pirri | Chiara | 1 | 11 | 1818 | 38 |
| Bruno | Vincenzo | Mungo | Maria | 10 | 6 | 1819 | 21 |
| Brusco | Vincenzo Gaetano | Perrotta | Serafina | 20 | 10 | 1812 | 10 |
| Caloiaro | Antonio | Milito | Maddalena | 4 | 2 | 1812 | 2 |
| Caloiro | Nicola | Campanile | Maria Maddalena | 21 | 1 | 1816 | 3 |
| Campolongo | Generoso | Valentoni | Nicoletta | 20 | 9 | 1818 | 33 |
| Candela | Ferdinando | Candela | Carmela | 21 | 10 | 1819 | 42 |
| Caparelli | Antonio | Salerno | Gaetana | 18 | 5 | 1815 | 10 |
| Capizzano | Gennaro | La Regina | Maria Rosaria | 25 | 10 | 1818 | 37 |
| Capparelli | Generoso | Pagano | Angela Maria | 13 | 2 | 1820 | 5 |
| Caravona | Francesco | Aloe | Anna Maria | 11 | 6 | 1815 | 11 |
| Carissimo | Francesco | Ferraro | Maddalena | 14 | 4 | 1817 | 10 |
| Carnevale | Andrea | Martucci | Maria Francesca | 25 | 9 | 1819 | 37 |
| Carnevale | Carlo | Miriano | Anna Maria | 2 | 2 | 1813 | 3 |
| Carnevale | Carlo | Di Capua | Isabella | 6 | 6 | 1818 | 23 |
| Carnevale | Francesco | Lombardi | Maria Rosaria | 14 | 11 | 1819 | 49 |
| Carnevale | Gennaro | Loffredo | Maria Teresa | 29 | 7 | 1818 | 26 |
| Carnevale | Giuseppe | De Biase | Maria | 8 | 5 | 1814 | 8 |
| Carrozzino | Vincenzo | Carnevale | Maria | 26 | 10 | 1820 | 24 |
| Caruso | Vincenzo | Termine | Maria | 31 | 3 | 1813 | 6 |
| Caruso | Vincenzo | Scaglione | Maddalena | 2 | 12 | 1817 | 22 |
| Caruso | Vincenzo | Pagnotta | Maria Giuseppa | 27 | 6 | 1819 | 26 |
| Castiglia | Carmine | Leone | Maria Maddalena | 29 | 10 | 1820 | 26 |
| Cervo | Bernardo | Spinelli | Maria Teresa | 26 | 3 | 1818 | 11 |
| Cervo | Bernardo | Maiorano | Elisabetta | 20 | 9 | 1819 | 36 |
| Cervo | Giuseppe Simone | Porco | Elisabetta | 11 | 10 | 1812 | 9 |
| Chimenti | Gaetano | Tavolaro | Caterina | 31 | 12 | 1813 | 17 |
| Chimenti | Gaetano | Greco | Maria Teresa | 21 | 4 | 1816 | 9 |
| Chimenti | Gaetano | Bilotta | Maria Saveria | 14 | 12 | 1817 | 23 |
| Chimenti | Michele | Sagula | Maria Teresa | 22 | 10 | 1819 | 43 |
| Chimenti | Natale | Tarantino | Beatrice | 28 | 6 | 1817 | 13 |
| Cinicola | Francesco Saverio | Cariati | Maria Francesca | 10 | 12 | 1812 | 13 |
| Cipolla | Cristofalo | D'Oria | Maria Maddalena | 15 | 5 | 1815 | 9 |
| Cipolla | Gaetano | Arcuri | Rosaria | 6 | 5 | 1819 | 17 |
| Cipolla | Giuseppe | Maiorano | Maria Saveria | 11 | 5 | 1820 | 14 |
| Coco | Gaetano | Graniti | Saveria | 5 | 11 | 1812 | 11 |
| Colonnese | Francesco | Corvo | Maddalena | 21 | 9 | 1817 | 17 |
| Condino | Giuseppe | Di Tomaso | Rosaria Arcangela | 25 | 2 | 1813 | 4 |
| Condino | Saverio | Iannuzzi | Giuli | 10 | 8 | 1818 | 30 |
| Conti | Michele | Talarico | Carolina | 1 | 3 | 1818 | 9 |
| Conti | Michele | Talarico | Carolina | 1 | 3 | 1818 | 9 |
| Credidio | Angelo Maria | Martino | Vincenza | 10 | 12 | 1815 | 27 |
| Credidio | Nicola | Sansone | Maria Teresa | 10 | 6 | 1813 | 7 |
| Cristofalo | Antonio | Caruso | Aurelia | 20 | 10 | 1819 | 41 |
| Cristofalo | Bruno | Capano | Maddalena | 10 | 11 | 1815 | 24 |
| Cristofalo | Vincenzo | Verta | Francesca | 1 | 8 | 1819 | 28 |
| Cristofalo | Vincenzo | Cristofalo | Maria Carolina | 28 | 5 | 1820 | 16 |
| D'Ambrosio | Antonio | Sgrignieri | Domenica | 31 | 12 | 1817 | 27 |
| D'Ambrosio | Carlo | Pepe | Maria Caterina | 24 | 10 | 1820 | 23 |
| D'Ambrosio | Gaetano Maria | Porco | Rosa | 5 | 11 | 1820 | 27 |
| D'Ippolito | Michele | Petraglia | Geronima | 20 | 3 | 1814 | 5 |
| Damiano | Domenico | Tripicchio | Mariangela | 8 | 9 | 1820 | 21 |
| Dardis | Antonio | Cuscino | Maria Rosa | 24 | 1 | 1819 | 3 |
| Dardis | Francesco | D'Ippolito | Michelina | 11 | 8 | 1814 | 13 |
| Dardis | Generoso | Lauria | Michelina | 18 | 5 | 1820 | 15 |
| Dardis | Raffaele | Domanico | Maria Gaetana | 5 | 12 | 1815 | 26 |
| De Andrea | Giuseppe | Ruffo | Michelina | 16 | 4 | 1812 | 6 |
| De Andrea | Michele | Maiorano | Serafina | 22 | 5 | 1814 | 10 |
| De Bernardo | Giuseppe Maria | De Bonis | Maria Rosaria | 22 | 2 | 1819 | 14 |
| De Biase | Antonio | Caparelli | Maria | 13 | 3 | 1818 | 10 |
| De Biase | Francesco Maria | Noce | Maria Maddalena | 20 | 2 | 1814 | 3 |
| De Carlo | Antonio Benedetto | Pagano | Cecilia | 26 | 4 | 1818 | 18 |
| De Fino | Nunziato | Spina | Maria Saveria | 11 | 11 | 1818 | 40 |
| De Giacomo | Giovanni | Liparoti | Teresa | 9 | 12 | 1820 | 32 |
| De Napoli | Carlo Maria | Sagula | Elisabetta | 31 | 3 | 1816 | 8 |
| De Rosa | Bernardo | D'Ambrosio | Maria Rosaria | 27 | 8 | 1815 | 17 |
| De Tommaso | Francesco | Scala | Anna | 18 | 1 | 1816 | 1 |
| Del Trono | Luigi | Sacchini | Maria Teresa | 13 | 2 | 1819 | 9 |
| Di Ambrosio | Pietro | Condino | Maria | 29 | 1 | 1812 | 1 |
| Di Amico | Francesco | Piomonte | Giovanna | 3 | 10 | 1813 | 12 |
| Di Carlo | Domenico | Salerno | Caterina | 21 | 11 | 1819 | 50 |
| Di Ciancio | Francesco | Roberto | Teresa | 31 | 12 | 1815 | 29 |
| Di Cianni | Francesco | Caparelli | Maria Teresa | 18 | 11 | 1811 | 37 |
| Di Simone | Domenico | Micci | Angela Maria | 27 | 6 | 1813 | 8 |
| Di Tomaso | Francesco Maria | Dardis | Maria Saveria Chiara | 13 | 2 | 1812 | 4 |
| Di Tomaso | Giuseppe | Lisi | Maria Saveria | 7 | 11 | 1819 | 45 |
| Di Tommaso | Vincenzo | Cantisano | Mariangela | 22 | 2 | 1818 | 7 |
| Domanico | Ferdinando | Rizzo | Maria Francesca | 7 | 11 | 1819 | 46 |
| Domanico | Lorenzo | Greco | Maria Francesca | 24 | 6 | 1819 | 24 |
| Domanico | Vincenzo | Siciliano | Maddalena | 24 | 3 | 1816 | 7 |
| Falcone | Vincenzo | Fazzari | Concetta | 19 | 3 | 1820 | 8 |
| Falsetti | Pietro | Veneziano | Maria Maddalena | 27 | 4 | 1820 | 11 |
| Falsetti | Vincenzo | Ramundo | Maria Teresa | 4 | 8 | 1818 | 28 |
| Fasano | Francesco Saverio | Sansone | Maria Maddalena | 1 | 2 | 1815 | 4 |
| Ferrante | Antonio | Quercia | Palma | 2 | 5 | 1811 | 14 |
| Ferrante | Gaetano | Rimedio | Maria Gaetana | 12 | 5 | 1818 | 19 |
| Ferrari | Vincenzo | Andreolo | Maria Beatrice | 19 | 2 | 1817 | 6 |
| Ferraro | Antonio | Pepe | Maria Caterina | 10 | 9 | 1811 | 27 |
| Ferraro | Pasquale | Fucile | Teresa | 1 | 8 | 1819 | 29 |
| Ferraro | Vincenzo | Noce | Maria Saveria | 29 | 7 | 1818 | 25 |
| Filisona | Gaetano | Rio | Angela Maria | 16 | 2 | 1817 | 5 |
| Fiorillo | Marcantonio | Termine | Vittoria Maria | 14 | 2 | 1811 | 2 |
| Fiorillo | Pietro | Allegretto | Michelina | 30 | 4 | 1815 | 7 |
| Fiorillo | Sebastiano | Domanico | Maria Serafina | 15 | 8 | 1819 | 30 |
| Formoso | Benedetto | Storino | Maria Carmela | 14 | 4 | 1817 | 9 |
| Fragale | Giambattista | Petrassi | Maria Rosa | 14 | 2 | 1819 | 10 |
| Furgiuele | Francesco Maria | Siciliano | Maria Serafina | 29 | 8 | 1811 | 26 |
| Gaeta | Nicola | De Bonis | Maria Teresa | 28 | 3 | 1811 | 6 |
| Gallo | Antonio | Valentoni | Rosa | 29 | 12 | 1819 | 55 |
| Gallo | Michele | Loffredo | Rosa | 8 | 10 | 1820 | 22 |
| Gallo | Nunziato | Frassetti | Arcangela | 20 | 7 | 1816 | 11 |
| Genovese | Francesco | Severino | Maria Francesca | 11 | 10 | 1815 | 23 |
| Genovese | Tomaso | Condino | Angela Maria | 20 | 11 | 1815 | 25 |
| Giorno | Raffaello | Carnevale | Maria Rosaria | 13 | 8 | 1815 | 15 |
| Giovane | Giuseppe | Sesso | Maddalena | 26 | 8 | 1815 | 16 |
| Giovazzino | Gaetano | Cipolla | Elena | 30 | 5 | 1811 | 17 |
| Giovazzino | Gaetano | Lanzilotta | Saveria | 29 | 11 | 1818 | 41 |
| Greco | Giuseppe Maria | Fucile | Maria | 23 | 6 | 1819 | 23 |
| Grosso | Pasquale | D'Ambrosio | Michelina | 22 | 12 | 1816 | 24 |
| Guaglianone | Gennaro | Dardis | Aurelia | 25 | 4 | 1814 | 7 |
| Guaglianone | Giuseppe | Fiorillo | Maria Maddalena | 3 | 2 | 1814 | 2 |
| Guaglianone | Giuseppe | Fiorillo | Maddalena | 3 | 2 | 1814 | 2 |
| Gualano | Matteo | Iannelli | Innocenza | 2 | 10 | 1816 | 16 |
| Iannelli | Domenico | Lombardo | Chiara | 12 | 11 | 1820 | 29 |
| Iannoccaro | Domenico | Chimenti | Maria Rosa | 21 | 1 | 1818 | 3 |
| Iannuzzi | Carmine | Micci | Maria Francesca | 29 | 1 | 1820 | 3 |
| Iannuzzi | Francesco | Maiorano | Elisabetta | 24 | 10 | 1813 | 14 |
| Iannuzzi | Giuseppe | Piomonte | Maria Rosa | 17 | 11 | 1811 | 36 |
| Iannuzzi | Giuseppe | Ponso? | Carmela | 31 | 12 | 1818 | 45 |
| Iannuzzi | Pietro | Condino | Rosaria | 29 | 1 | 1820 | 2 |
| Iantorno | Francesco | Piomonte | Maria Maddalena | 19 | 5 | 1814 | 9 |
| Ippolito | Domenico | Lombardi | Maria Gaetana | 26 | 9 | 1811 | 29 |
| Ippolito | Nicola | Perrone | Mariangela | 23 | 4 | 1818 | 15 |
| Ippolito | Vincenzo | Rogati | Anna | 30 | 9 | 1816 | 13 |
| La Rotonda | Giuseppe | Sandonato | Feliciana | 3 | 11 | 1816 | 19 |
| Laise | Domenico | De Rosa | Chiara | 25 | 9 | 1819 | 38 |
| Lauria | Nicola | Bruno | Maria Saveria | 1 | 6 | 1814 | 11 |
| Lauso | Antonio | De Rosa | Maria Gaetana | 3 | 9 | 1820 | 20 |
| Leone | Bruno | Pagano | Anna Saveria | 6 | 10 | 1811 | 31 |
| Leone | Domenico | Lanzillotta | Concetta | 21 | 4 | 1811 | 12 |
| Limpiedi | Francesco | Bottino | Anna Maria | 24 | 7 | 1820 | 19 |
| Liparoti | Francesco | Pagano Mantovano | Cecilia Maria | 30 | 12 | 1816 | 28 |
| Liparoti | Giuseppe | Sirimarco | Chiara | 20 | 8 | 1814 | 15 |
| Liparoti | Michelangelo | Cipolla | Maria Saveria | 21 | 9 | 1818 | 35 |
| Liparoti | Michelangiolo | Giardino | Rosaria | 14 | 7 | 1811 | 21 |
| Liparoti | Pasquale | Rizzo | Vincenza | 22 | 2 | 1819 | 15 |
| Lo Gatto | MIchele | Ippolito | Costanza | 18 | 9 | 1819 | 35 |
| Lo Vecchio | Francesco | Salerno | Mariarcangela | 30 | 5 | 1819 | 19 |
| Lo Vecchio | Vincenzo | Perrone | Maria Rosa | 7 | 11 | 1819 | 47 |
| Loffredo | Francesco | Sarpa | Maria Maddalena | 31 | 5 | 1818 | 22 |
| Loffredo | Pietro | Novello | Maria Rosa | 24 | 5 | 1811 | 16 |
| Lombardo | Domenico | Dardis | Maria Rosa | 18 | 10 | 1814 | 18 |
| Lombardo | Francesco Saverio | Petrasso | Anna Saveria | 25 | 4 | 1811 | 13 |
| Lombardo | Giuseppe | Iungi | Maria Teresa | 17 | 1 | 1819 | 1 |
| Lombardo | Giuseppe | D'Aloe | Caterina | 20 | 1 | 1819 | 2 |
| Lombardo | Michele | Noce | Gaetana | 28 | 9 | 1819 | 39 |
| Longobucco | Antonio | Nisi? Lisi? | Maria Teresa | 19 | 1 | 1817 | 3 |
| Lucchetta | Arcangela | Scalise | Arcangela | 7 | 12 | 1819 | 52 |
| Maddalena | Vincenzo | Severino | Maria Rosaria | 3 | 2 | 1818 | 5 |
| Madotto | Gaetano | Bilotta | Maria Rosa | 12 | 1 | 1815 | 2 |
| Marinaro | Giovanni | Noce | Elisabetta | 21 | 9 | 1817 | 16 |
| Marrelli | Francesco Maria | Vadolato | Maria saveria | 29 | 7 | 1811 | 23 |
| Marrelli | Nicola | Caloiro | Teresa | 3 | 9 | 1815 | 20 |
| Martillotta | Domenico | Rogati | Rosa | 20 | 2 | 1815 | 5 |
| Martucci | Antonio | Lauria | Marianna | 29 | 6 | 1817 | 14 |
| Martucci | Giuseppe | Picarelli | Maria Rosa | 6 | 10 | 1816 | 17 |
| Martucci | Giuseppe | Siciliano | Maria Saveria | 16 | 1 | 1817 | 2 |
| Mastroianni | Francesco | Ciollaro | Maddalena | 27 | 10 | 1811 | 34 |
| Matanò | Vincenzo | Grispino | Elisabetta | 29 | 8 | 1819 | 32 |
| Mattia | Gennaro | Cariati | Maria Elisabetta | 4 | 4 | 1811 | 9 |
| Mazzuca | Michele Arcangelo | Spinelli | Angiola Giuseppina | 17 | 10 | 1811 | 32 |
| Mazzullo | Domenico Antonio | Di Tommaso | Maria Maddalena | 30 | 12 | 1813 | 16 |
| Mazzullo | Michele | Patitucci | Maria Maddalena | 13 | 2 | 1817 | 4 |
| Miceli | Francesco Saverio | Storino | Maria Carmela | 29 | 3 | 1811 | 8 |
| Miceli | Vincenzo | Petrassi | Giuseppina | 24 | 11 | 1816 | 20 |
| Migliano | Francesco | Madorno | Maria Giuseppa | 16 | 4 | 1818 | 14 |
| Migliano | Gennaro | Raimondo | Maria Rosaria | 4 | 5 | 1815 | 8 |
| Misuraca | Saverio | Battaglia | Costanza | 28 | 8 | 1815 | 19 |
| Mollo | Giuseppe | Bilotta | Angela Maria | 8 | 11 | 1818 | 39 |
| Mollo | Saverio | Fasano | Maria Saveria | 4 | 5 | 1820 | 12 |
| Morrelli | Francesco | Basile | Maria Rosaria | 12 | 1 | 1815 | 1 |
| Morrelli | Giuseppe | Di Tommaso | Maria Maddalena | 14 | 11 | 1819 | 48 |
| Morrelli | Michele | Rossi | Angela Maria | 4 | 7 | 1816 | 10 |
| Nico | Pasquale | Battaglia | Maria Teresa | 7 | 2 | 1820 | 4 |
| Noce | Andrea | Mazzullo | Maddalena | 30 | 1 | 1814 | 1 |
| Noce | Francesco | Pirri | Maria Gaetana | 29 | 1 | 1815 | 3 |
| Noce | Francesco | Loffredo | Maria Maddalena | 21 | 12 | 1817 | 26 |
| Noce | Gaetano | Dardis | Maria Rosaria | 12 | 3 | 1820 | 7 |
| Noce | Vincenzo | Colletta | Chiara | 4 | 4 | 1817 | 8 |
| Novellis | Giambattista | Valentoni | Maria Raffaela | 12 | 10 | 1816 | 18 |
| Occhiuzzo | Filippo Maria | Ferrante | Angela Maria | 15 | 12 | 1811 | 38 |
| Oliverio | Raffaello | Pasquale | Maria Maddalena | 18 | 10 | 1813 | 13 |
| Olivieri | Francesco Maria | De Marco | Maria Rosa | 7 | 7 | 1811 | 20 |
| Ozzuddio | Francesco | Talarico | Anna Rosa | 30 | 9 | 1816 | 15 |
| Pacello | Tomaso | condino | Serafina | 1 | 3 | 1812 | 5 |
| Palermo | Vincenzo | Noce | Maria Giuseppina | 21 | 6 | 1818 | 24 |
| Paletta | Arcangiolo | Iannelli | Rosa | 9 | 4 | 1814 | 6 |
| Paletta | Serafino | Grupillo | Isabella | 2 | 12 | 1816 | 21 |
| Papa | Gabriele | di Bernardo | Maria Rosa | 7 | 11 | 1813 | 15 |
| Papa | Serafino | Cariati | Costanza | 18 | 2 | 1819 | 13 |
| Parise | Gennaro | Noce | Maria Francesca | 2 | 11 | 1817 | 21 |
| Pasquale | Antonio | Salerno | Maria Saveria | 9 | 7 | 1815 | 12 |
| Pasquale | Vincenzo | Giannico | Maria Maddalena | 2 | 2 | 1819 | 6 |
| Patitucci | Nicola | Aloia | Angela Maria | 15 | 10 | 1817 | 20 |
| Patitucci | Nicola | Pagnotta | Maria Guseppina | 3 | 12 | 1820 | 30 |
| Perrone | Vincenzo | Noce | Serafina | 10 | 11 | 1820 | 28 |
| Perrotta | Arcangelo | Tarantino | Maria Cassandra | 16 | 3 | 1817 | 7 |
| Perrotta | Leonardo | Salerno | Maria Rosaria | 17 | 8 | 1814 | 14 |
| Perrotta | Leonardo | Salerno | Maria Rosaria | 17 | 8 | 1814 | 17 |
| Petrasso | Pasquale | Migliano | Rosolia Maria | 7 | 11 | 1811 | 35 |
| Petrasso | Pietro Maria | Ferraro | Maria Francesca | 21 | 5 | 1818 | 21 |
| Picarelli | Cesare | Talarico | Gaetana | 14 | 4 | 1811 | 10 |
| Picarello | Salvatore | Loffredo | Maria Teresa | 18 | 2 | 1819 | 12 |
| Piomonte | Francesco | Di Rosa | Maria Teresa | 17 | 9 | 1812 | 7 |
| Piomonte | Nicola | Di Capua | Maria | 11 | 12 | 1820 | 31 |
| Piraino | Saverio Emmanuele | Perrotta | Maria Rosa | 14 | 1 | 1813 | 1 |
| Pisano | Raffaello | Vilardo | Maria Francesca | 25 | 7 | 1815 | 14 |
| Poci | Pasquale Maria | Novello | Maria Caterina | 29 | 10 | 1820 | 25 |
| Porco | Domenico Maria | Noce | Maria Serafina Rosaria | 11 | 10 | 1812 | 8 |
| Porto | Pasquale | Lo Vecchio | Maria Gaetana | 7 | 2 | 1819 | 8 |
| Quercia | Bruno | Fucile | Maria Rosaria | 23 | 12 | 1818 | 43 |
| Quintieri | Filippo | Tuoto | Chiara | 17 | 12 | 1815 | 28 |
| Raimondo | Antonio | Corvo | Maddalena | 21 | 2 | 1818 | 6 |
| Rango | Francesco | Salerno | Maria Teresa | 18 | 4 | 1811 | 11 |
| Rimedio | Sebastiano | Cipolla | Teresa | 26 | 4 | 1818 | 16 |
| Rimedio | Sebastiano | Iantorno | Maria Teresa | 20 | 3 | 1820 | 10 |
| Rimedio | Vincenzo | Seta | Imperatrice | 29 | 9 | 1811 | 30 |
| Rinaldi | Benedetto | Paletta | Brigida | 31 | 8 | 1817 | 15 |
| Rinaldi | Gaetano | Piomonte | Maria Francesca |
|
|
1810? |
|
| Rinaldi | Gioacchino | Fasano | Rosaria | 26 | 4 | 1818 | 17 |
| Rio | Andrea | Santoro | Michelina | 29 | 12 | 1816 | 27 |
| Rio | Gaetano | Allegretto | Maria Gaetana | 19 | 3 | 1820 | 9 |
| Rizzo | Gennaro | Carnevale | Maria Rosaria | 15 | 5 | 1817 | 11 |
| Rocco | Francesco | De Stefano | Costanza | 11 | 2 | 1816 | 4 |
| Rocco | Gaetano | Pagnotta | Rosaria | 16 | 1 | 1817 | 1 |
| Rocco | Nicola | Spaccarotella | Maddalena | 15 | 12 | 1818 | 42 |
| Rondinello | Nicola | Iannuzzi | Maria Maddalena | 13 | 11 | 1814 | 20 |
| Rosano | Gaetano | Caprino | Angela Maria | 6 | 12 | 1812 | 12 |
| Ruberto | Tomaso | Parise | Elisabetta | 4 | 11 | 1819 | 44 |
| Rugieri | Salvatore | Marino | Angela | 1 | 2 | 1818 | 4 |
| Russo | Antonio | Loffredo | Rosaria | 28 | 1 | 1819 | 4 |
| Sagula | Gaetano | Rondinello | Maddalena | 20 | 12 | 1819 | 54 |
| Salerno | Pietrantonio | Diodato | Maria Saveria | 16 | 12 | 1816 | 23 |
| Salerno | Pietro | Lauria | Gaetana | 28 | 7 | 1814 | 12 |
| Sandonato | Antonio | Scarpello | Maria Rosa | 21 | 3 | 1816 | 5 |
| Sandonato | Domenico | Albano | Anna Maria | 24 | 3 | 1816 | 6 |
| Sandonato | Pietro | D'Ambrosio | Teresa | 6 | 10 | 1819 | 40 |
| Santanna | Gennaro | Trombieri | Maria Teresa | 12 | 9 | 1819 | 33 |
| Santoro | Giovanni | Bianco | Marianna | 15 | 8 | 1811 | 24 |
| Santoro | Giovanni | Capparelli | Anna | 13 | 6 | 1820 | 18 |
| Santoro | Giuseppe | Serpa | Maria Teresa Annunziata | 19 | 12 | 1811 | 39 |
| Sarpa | NIcola | Perrotta | Maria Maddalena | 27 | 6 | 1819 | 25 |
| Scalise | Domenico | Cervo | Teresa | 28 | 2 | 1811 | 3 |
| Scalise | Domenico | Vetere | Saveria | 15 | 1 | 1818 | 1 |
| Scarpello | Giuseppe | Piomonte | Maria Maddalena | 29 | 3 | 1818 | 12 |
| Scarpello | Giuseppe | Loffredo | Maria Rosa | 17 | 7 | 1819 | 27 |
| Servidio | Michele | Iannelli | Chiara | 30 | 9 | 1816 | 14 |
| Servidio | Pietro | Roberto | Maria Teresa | 2 | 10 | 1814 | 16 |
| Sesso | Michele | Di Tomaso | Maria Rosaria | 29 | 8 | 1811 | 25 |
| Seta | Antonio | Talarico | Maddalena | 1 | 3 | 1818 | 8 |
| Seta | Nicola | Amoroso | Maria Rosa | 7 | 2 | 1819 | 7 |
| Sgrignieri | Antonio | Domanico | Maria Gaetana | 17 | 9 | 1815 | 21 |
| Sgrignieri | Michele | Cervo | Maria Gaetana | 20 | 4 | 1815 | 6 |
| Siciliano | Vincenzo | Perrone | Anna | 24 | 7 | 1815 | 13 |
| Spaccarotella | Antonio | Noce | Maria Arcangela | 6 | 2 | 1812 | 3 |
| Spagnuolo | Andrea | Dardis | Maria Rosaria | 11 | 5 | 1820 | 13 |
| Spinelli | Francesco | Del Vecchio | Orsola | 8 | 12 | 1816 | 22 |
| Staffa | Fortunato | Santoro | Teresa | 15 | 9 | 1811 | 28 |
| Stella | Francesco | Bianco | Caterina | 1 | 6 | 1820 | 17 |
| Stummo | Daniele | Arciuolo | Maria Antonia | 29 | 12 | 1816 | 25 |
| Talarico | Francesco | Ruffo | Cecilia Giovanna | 7 | 3 | 1811 | 5 |
| Talarico | Pasquale | Santoro | Maria Gaetana | 8 | 12 | 1819 | 53 |
| Tallarico | Filippo | Mungo | Maria Maddalena | 18 | 5 | 1818 | 20 |
| Tarantino | Vincenzo | Sarpa | Maria Gaetana | 14 | 11 | 1817 | 24 |
| Tarantino | Vincenzo | Sarpa | Maria Gaetana | 14 | 12 | 1817 | 25 |
| Tarsitano | Pasquale | Veneziano | Rosaria | 29 | 3 | 1818 | 13 |
| Tarsitano | Sebastiano | Liparoti | Rosaria | 18 | 9 | 1815 | 22 |
| Termine | Giuseppe | Pasquale | Maria Francesca | 25 | 3 | 1813 | 5 |
| Terranova | Domenico | Metallo | Maria Saveria | 14 | 12 | 1820 | 33 |
| Terranova | Vincenzo | Micci | Rosaria | 5 | 10 | 1818 | 36 |
| Trombieri | Saverio | Bilotta | Angiola Maria | 28 | 7 | 1811 | 22 |
| Trotta | Domenico | Picarelli | Serafina | 9 | 5 | 1819 | 18 |
| Tunnis | Angelo | Brusco | Angela | 6 | 6 | 1819 | 20 |
| Tuoto | Luigi | Pontieri | Beatrice o Cecilia? | 15 | 9 | 1816 | 12 |
| Vadolato | Nicola | Dardis | Maddalena | 18 | 10 | 1814 | 19 |
| Valentoni | Gasparino | Campilongo | Maria Rosa | 20 | 9 | 1818 | 34 |
| Veneziano | Paolo | Perrotta | Michelina | 29 | 3 | 1811 | 7 |
| Verta | Daniele | Rogati | Maria Rosaria | 10 | 6 | 1819 | 22 |
| Verta | Francesco | Altimari | Fortunata | 6 | 9 | 1818 | 32 |
| Verta | Giambattista | Sgrigniero | Domenica | 4 | 7 | 1811 | 18 |
| Vidiri | Giuseppe | Siciliano | Innocenza | 30 | 1 | 1819 | 5 |
| Zagarese | Melchiorre | Campilongo | Nicoletta | 28 | 8 | 1815 | 18 |
| Zecca | Antonio | Di Napoli | Maria Concetta | 22 | 8 | 1813 | 11 |
| Zecca | Gaetano | Storino | Maria Maddalena | 5 | 12 | 1819 | 51 |