Prima pagina | Curiosità | Immagini | Cronologia | Delibere | Argomenti | Cronaca | Cognomi | Emigrati | Mestieri | Strade | Contrade | Prezzi | Cronistoria


 • Archivio storico - Matrimoni 1881/1890        indietro
 
M A R I T O M O G L I E G M A N.°
Acquesta Raffaele Laurelli Maria Concetta 4 3 1881 6
Aita Domenico Maria Frassetti Rosa 2 9 1883 25
Allegretto Giovanni Allegretto Maria Rosaria 14 1 1881 1
Allegretto Giovanni Petrassi Maddalena 15 12 1881 38
Aloia Alessandro Blasi Elisabetta 8 6 1884 25
Aloia Alessandro Reda Chira 26 5 1888 9
Aloia Luigi Giannico Carmela 26 7 1884 30
Aloia Sebastiano Occhiuzzi Filomena 28 5 1882 16
Amato Antonio Vincenzo De Bernardis Rosa Filomena Carmela 24 5 1890 3s
Amatuzzo Luigi Antonio Martucci Filomena 14 9 1884 44
Ambrosio Antonio Grosso Rosaria 18 10 1884 48
Ambrosio Pietro Maria Scaravaglione Maria Assunta 4 10 1883 27
Amedeo Domenico Nico Maria Saveria 12 6 1886 12
Amodei Peppino Menotti Talarico Giovannina Amalia 31 8 1889 3s
Amorizzante Quintiliano Cristofalo Maria Teresa 6 9 1884 39
Amoroso Francesco Di Cianni Pasqualina 13 11 1888 29
Andriolo Giuseppe Ferraiuolo Aquilina 6 3 1884 10
Antonucci Camillo Vozzo Concetta 9 12 1884 55
Antonucci Domenico De Pasquale Maria Filomena 9 11 1890 39
Antonucci Pasquale Crivaro Maria Rosaria 25 8 1888 16
Antonucci Salvatore Carnevale Giuseppina 28 6 1888 11
Apollaro Nicola Caruso Enrichetta Maria 30 1 1886 5
Aquino Luigi Esposito Maddalena 11 10 1885 39
Arcuri Francesco De Tommaso Marianna 6 9 1884 40
Arena Costantino Scarpello Maria 18 7 1885 21
Argentano Carlo Lo Turco Carmela 30 3 1887 8
Argento Salvatore Donato Anna Maria 27 8 1890 23
Artusi Domenico Nico Rosina 24 7 1884 2s
Artusi Salvatore Intrieri Annunziata 15 1 1885 4
Artusi Salvatore Esposito Rosina 20 2 1889 8
Avolio Filippo Giovine Maria Innocenza 30 7 1881 20
Avolio Salvatore Sandonato Maria Teresa 18 5 1882 14
Barci Giuseppe Costantino Stamato Pasqualina 16 5 1881 17
Bartella Pasquale Genovese Maria Rosaria 11 4 1885 15
Bastone Domenico D'Angelo Maria saveria 25 5 1882 15
Bianco Antonio Mazziotta Maria Gaetana 5 8 1886 14
Bianco Domenico Rio Maria Rosina 15 9 1890 27
Bianco Felice Trombino Carmina 9 8 1884 31
Bianco Luigi Grosso Concetta 3 12 1881 34
Bianco Luigi Gallo Maria Raffaela 15 3 1890 8
Bianco Pasquale Antonucci Brigida \9 9 1885 32
Bianco Peppino Lauria Maria Teresa 19 10 1889 32
Bianco Serafino Credidio Concetta 25 3 1882 8
Blasi Antonio Maria Grosso Anna Maria 17 4 1887 9
Blasi Antonio Maria Petrassi Maria Luisa 25 8 1889 23
Borrelli Francesco Carbone Rosa 23 5 1886 11
Brasi Francesco Maria Silvis Maria Saveria 23 8 1885 28
Bruno Francesco Maria Tota Angela Maria 6 5 1883 13
Bruno Giovanni Domenico Cipolla Caterina 2 3 1890 6
Bruno Pasquale Caparelli Mariantonia 19 10 1889 34
Bruno Vincenzo Antonio Staffa Maria Amalia 22 10 1884 49
Calvi Tommaso Carlo Franzolin Maria Anna 4 8 1883 2s
Canonaco Luigi De Pasquale Maria Felice 20 4 1889 15
Canonaco Vincenzo Ferraro Maria raffaela 25 8 1883 23
Caparelli Domenico Rimedio Maria Saveria 25 3 1882 9
Caparelli Luigi Antonio Avolio Maria Francesca 17 2 1884 7
Caparelli Pasquale Piccolillo Serafina 18 10 1884 47
Caparelli Raffaele Sicilia Letizia 18 4 1882 12
Caparelli Vincenzo Roberti Maria Rosaria 15 8 1885 25
Capolupo Luigi Papa Carmela 17 3 1881 9
Caputo Bruno Natale Demetrio Capparelli Angela Maria 26 2 1887 5
Carrozzino Antonio La Rotonda Rosaria 8 4 1885 14
Caruso Giuseppe Russo Maria Francesca 18 5 1884 22
Caruso Giuseppe Arcuri Chiara 19 10 1889 33
Cascardo Battista Ventura Maria Francesca 21 1 1882 1
Cascardo Francesco Maria Micieli Maria Innocenza 4 3 1882 6
Castiglia Nunziato Guaglianone Maria carmela 10 2 1883 4
Catucci Pasquale Vivona Aquilina 26 4 1884 19
Cervo Pasquale [Tripicchio] Ferino Teresa 11 8 1890 sn
Cestari Raffaele Perrotta Eloisa Maria Gaetana 14 9 1887 4s
Chianelli Giovanni Rocco Maria Saveria 23 10 1881 30
Chimenti Domenico Petrassi Maria Giuseppa 4 9 1887 18
Chimenti Michele Amoroso Angela 25 10 1890 35
Ciancio Camillo Sagula Serafina 28 12 1884 60
Cianni Domenico Genovese Carmela 27 9 1885 35
Cimbalo? Cimbolo? Antonio Maria Cipolla Carmela 17 3 1883 8
Cipolla Antonio Barbieri Maria Teresa 7 12 1884 54
Cipolla Francesco Giuseppe Bianco Scolastica 14 4 1883 11
Cipolla Luigi Lise Carmela 4 9 1884 38
Cipolla Luigi Sicilia Filomena Fortunata 9 1 1886 2
Cipolla Vincenzo Cianni Marianna 11 8 1883 22
Ciraudo Pasquale Palermo Maria Rosaria 28 12 1884 59
Ciraudo Vincenzo Siciliano Michelina 31 8 1889 24
Cittadino Francesco Spinelli Nicoletta 28 11 1889 5s
Clausi Santo Vivona Maria Raffaela 16 7 1881 19
Conti Antonio Alessandro Emmanu La Regina Ginevra Amina Desiata Marianna 26 4 1890 2s
Corno Domenico Dardis Maria Luisa 28 3 1885 13
Corrado Vincenzo Quagliozzi Domenica Antonia Clotilde 6 11 1886 2s
Corvo Salvatore Pasquale Rosaria 8 12 1886 28
Coscarelli Pasquale Domanico Maria Gaetana 24 5 1890 12
Cosenza Liguori Vincenzo Cristofalo Rosa Maria 6 7 1889 19
Crescibene Francesco Fazio Maria Raffaela 19 2 1881 5
Cristofalo Carmine Piraino Rosina 30 5 1885 20
Cristofalo Gaetano Iannuzzi Maria Francesca 2 4 1883 9
Cristofalo Giuseppe Maria Spaccarotella Maria Giuseppa 8 10 1881 25
Cristofalo Pietro Maria Occhiuzzi Filomena 23 8 1884 33
Cristofaro Gennaro Barci Maria Rosa 24 12 1887 34
Cuccolicchio Luigi Nico Maria Aloise 23 1 1887 1
Curatoli Domenico Alfonso Spagnuolo Maria Innocenza 27 8 1890 22
Curatoli Luigi Francescantonio Canonico Maria Teresa 30 4 1887 2s
D'Ambrosio Ferdinando Grasso? Grosso? Pasqualina 10 9 1882 25
D'Angelo Salvatore Sagula Maria Giuseppa 30 10 1886 22
D'Aquino Eugenio Carlo Alberto Manfredi Marianna 12 1 1885 1s
Dardis Raffaele Grosso Maria Filomena 13 5 1882 13
De Baggis Alfonso Giuseppe Tommaso Valentoni Enrichetta Francesca 3 12 1887 5s
De Biase Domenico Rio Angiolina 17 2 1884 6
De Carlo Francescantonio Noce Maria Rosaria 29 3 1884 15
De Luca Nicola Scorzo Rosa 3 12 1881 37
De Marchi Michele Agostino Borsetti Ida Corinna 1 3 1886 8
De Rosa Bernardo Molinaro Maria Paolina 16 1 1886 3
De Rosa Francesco Lombardi Pasqualina 3 11 1888 27
De Seta Francesco Nicola Grosso Concetta 20 1 1884 2
De Seta Vincenzo Riforma Carmela 25 10 1888 24
De Simone Raffaele Picone Anna 17 3 1888 4
Del Prete Vincenzo Domenico Piraino Enrichetta 5 11 1881 31
Dell'Arco Talarico Casimiro Esposito Rosa Maria 8 11 1888 28
Di Buono Francesco Vivona Rosina 3 10 1889 27
Di Cianni Antonio Emilio Bianco Michelina 23 10 1886 21
Di Cianni Giuseppe Antonio Lombardo Maria Felice 14 8 1881 22
Di Cianni Luigi Scorza Maria 31 7 1886 13
Di Cianni Luigi Novello Brigida 15 10 1888 23
Di Cianni Pasquale Lo Sardo Maria Raffaela 26 1 1884 4
Di Cianni Salvatore Gaudio Angelina 17 10 1889 31
Di Deco Francesco Sicilia Carmela 10 6 1882 19
Di Deco Giuseppe Noce Rosina 26 11 1887 26
Di Napoli Luigi Maria Carnevale Rosina 7 1 1885 2
Di Parsio Domenico Mazziotta Maria Gaetana 25 11 1883 31
Domanico Michele Ricca Filomena Carolina 27 2 1886 7
Domanico Pietro Maria Giuseppe Piemonte Maria Carmela 3 10 1885 36
Domanico Pietro Maria Giuseppe Piemonte Maria Carmela 3 10 1886 36
Domanico Pietro Maria Giuseppe Piemonte Maddalena 15 5 1890 11
Donato Domenico Antonio Parise Maria Carmela 17 10 1889 4s
Drago Giuseppe Carnevale Maria Raffaela 12 6 1889 18
Esposito Antonio Reale Rosina 19 12 1889 40
Esposito Francesco De Tommaso Maria Rosaria 2 3 1882 5
Esposito Giacomino Papa Maria Rosaria 19 3 1881 1s
Esposito Giuseppe Esposito Filomena 10 2 1890 4
Esposito Luigi Antonio Sarpi Maria Francesca 25 7 1885 22
Esposito Salvatore Trovatella Apollonia 2 4 1888 5
Esposito Vincenzo Fausto Micieli Angela Maria 23 8 1882 24
Esposito Richetto Salvatore Picarelli Luisa 27 12 1884 4
Esposito Santoro Michele Mazzei Maria Saveria 31 8 1884 36
Falbo Giovanni Salvatore Bruno Anna Teresa 20 2 1886 6
Felice Giov Battista Fiorentino Beni Mulinaro Carmela 17 12 1884 56
Fera Giuseppe Micieli Maria Carmela 16 4 1881 15
Fera Giuseppe Vincenzo Noce Angiola Maria 30 8 1888 17
Ferrante Francesco Venere Maria Gaetana 9 3 1884 11
Ferrante Salvatore Baffa Maria Francesca 31 8 1884 35
Ferraro Antonio Paletta Maria Carmela 17 5 1885 19
Ferraro Gaetano Pagano Maria Innocenza 27 7 1889 2s
Ferro Filippo Saverio Renzelli Filomena Concetta 27 5 1884 23
Ferro Raffaele Antonio Morelli Elisabetta 1 11 1883 29
Feudo Giuseppe Romano Maria Luisa 24 9 1885 34
Fico Francesco Palermo Maria Giuseppa 12 10 1889 30
Fico Pasquale Martino Maria Raffaela 28 2 1885 10
Filisoni Salvatore Noce Pasqualina 10 2 1883 5
Fiore Carlo Giuseppe Silves Chiara 24 8 1884 34
Fiore Domenico Matagrano Angiolina 21 8 1887 16
Fiore Francesco Maria Silves Maria Saveria 13 3 1889 14
Fiorito Luigi Antonio Silves Angela Maria Allegrezza 23 12 1882 36
Fragale Antonio Marone Ersilia 17 12 1884 57
Frassetti Antonio Petrassi Maddalena 15 4 1883 12
Gallo Domenico Intrieri Teresa 1 11 1890 36
Garofalo Francesco Sagula Angela Maria 5 11 1882 31
Gervasio Francesco Santo Domenico Pilerio Martino Mariannina 6 9 1888 18
Giannico Antonio Santoro Pasqualina 5 7 1890 17
Giglio Raffaele Credidio Maria Raffaela 14 4 1888 7
Giorno Francesco Frega Teresa 28 6 1884 28
Giovine Raffaele Desio Carmela 18 12 1887 32
Granata Francescantonio Sesso Peppina 12 4 1890 9
Greco Carlo Ferdinando Sagula Filomena 27 1 1883 2
Greco Francesco Maria Bernardo Fragale Vincenzina 4 2 1882 3
Grosso Antonio Madonnella Rosaria 7 5 1887 10
Grosso Francesco Migliano Maria Giuseppa 29 3 1884 14
Grosso Francesco Petrassi Rosalia 22 10 1884 50
Grosso Francesco Esposito Maria Concetta 19 3 1887 7
Grosso Luigi Palermo Grazia 17 2 1884 8
Grosso Michele Bianco Maria carmela 8 10 1885 37
Grosso Salvatore Francesco Ferrante Maria Rosaria 29 6 1890 16
Guaglianone Domenico Zaccaro Maria 24 7 1887 12
Guaglianone Francesco Bianco Maria Giuseppa 18 9 1890 28
Guaglianone Giuseppe Pasquale Mele Maria Maddalena Clarice 14 9 1884 45
Guaglianone Vincenzo Galizia Giovannina Maria Adelaide 9 3 1889 10
Guarniero Gaetano Sicilia Chiara Maria Teresa 23 11 1882 32
Guida Domenico Gaspare Matragrano Arcangela 5 12 1886 27
Gullo Antonio Allegretto Maria Teresa 18 12 1890 44
Gullo Raffaele Ragapiedi Maria Giulia 20 7 1883 1s
Iapichini Vincenzo Dardis Carolina 11 10 1882 29
Imbrogno Pasquale Sganga Giuseppina 16 8 1890 21
Ippolito La Motta Francesco Migliano Maria Giulia 16 3 1889 12
Iulianelli Gaetano Siciliano Maria Concetta 12 5 1884 20
Iulianelli Gaetano Occhiuzzi Filomena 6 12 1890 42
Iulianello Salvatore Carbone Carmela 11 11 1883 30
Iuliano Francesco Perrone Maria 21 5 1887 11
La Valle Giovannino Pupa Pasqualina 5 11 1881 3s
Langella Agostino Laino Maria Filomena 3 5 1885 16
Lanza Giuseppe Guaglianone Anna Maria 23 12 1882 37
Lanzellotta Domenico Genovese Maria Concetta 26 11 1882 33
Laurato Vincenzo Antonucci Maria Rosaria 18 12 1887 31
Leone Benedetto Incutti Carmela 1 2 1890 1
Leone Luigi Quercia Maria Giuseppa 31 10 1888 25
Leone Michele Perrone Filomena 12 12 1885 43
Leone Quintino Avolio Maria Rosaria 11 12 1887 30
Libonati Francesco Maria Aurello Giuseppina Carolina 16 3 1889 11
Libonati Giuseppe Pisani Rosa Maria 16 2 1889 1s
Liparoti Michelangelo Guaglianone Maria Raffaela 8 1 1885 3
Lippo Agostino Cipolla Maria Rosa 7 5 1883 14
Lise Gennaro Trombino Maria 16 6 1883 17
Liserra Carlo Maria Rimedio Filomena 26 5 1888 10
Lo Sardo Giuseppe Zimmaro Maria Rosa 29 8 1885 30
Lo Sardo Luigi Iannuzzi Pasqualina 19 1 1889 4
Lo Vecchio Michele Piraino Rachele 18 10 1884 46
Lombardi Domenico Iannuzzi Rosina Filomena 19 1 1889 3
Lombardi Michele Tripicchio Maddalena 16 9 1885 31
Lombardo Antonio Lombardo Maria Saveria 15 3 1890 7
Maddalena Vincenzo Leporace Maria Francesca 8 11 1884 51
Manfredi Raffaele Conti Maria Amalia Filomena 3 11 1883 4s
Mariano Francesco Amoroso Maria Delfina 8 9 1888 19
Marino Gennaro Amabile Maria caterina 19 9 1885 33
Marino Giuseppe Antonio Cosentino Maria Annunziata 5 7 1884 29
Marino Giuseppe Antonio Cosentino Maria Annunziata 5 7 1884 29
Maritato Benedetto Cipolla Maria 25 10 1890 34
Martino Alfonso Petrasso Filomena 15 9 1883 26
Martino Arcangelo Perrone Maria 25 2 1882 4
Martino Francesco Siciliano Maria Giuseppa 22 8 1885 26
Martino Luigi Talarico Maria Nominata 6 9 1884 42
Martino Luigi Antonio Storino Maria Maddalena 3 11 1888 26
Martino Raffaele Sganga Maria Rosaria 12 11 1885 40
Martucci Giuseppe Costantino Credidio Sabina 19 6 1881 18
Matallo Camillo Rugiero Maria Teresa 27 4 1889 16
Mazzia Serafino Santillo Maria Teresa 6 9 1884 41
Mazziotta Francesco Giuseppe Ventura Maria Gaetana 24 1 1886 4
Mele Giuseppe Morelli Luisa 15 4 1882 11
Mercorelli Giuseppe Federico Guglielm Allegretti Maria Raffaela 25 8 1883 24
Micieli Francesco L'Offredo? Loffredo Maria Teresa 13 8 1887 15
Micieli Giuseppe Dei Tali Carolina 18 10 1890 32
Micieli Vincenzo Noce Maria Carmela 6 11 1886 23
Mileti Pasquale Rio Filomena 29 11 1890 40
Mirabelli Saverio Morante Vincenzina 23 10 1887 23
Molino Cammillo De Napoli Carolina 22 10 1881 29
Mollo Salvatore Grosso Maria Saveria 3 10 1888 20
Mulino Domenico Ferraiuolo Michelina Chiara 9 1 1890 1s
Mungo Giuseppe Antonio Fortunato Cicchitelli Maria Francesca 15 6 1884 26
Muraca Leonardo Scorzo Pasqualina 3 11 1889 37
Nardi Nicola Mele Giovannina 16 10 1881 28
Noce Gaetano Selvaggi Amerinta 27 3 1884 13
Noce Giuseppe Garofalo Enrichetta 19 1 1884 1
Novello Pasquale Iannuzzi Concetta 8 10 1888 21
Occhiuzzi Pasquale Martucci Maria Rosa 13 10 1883 28
Occhiuzzi Pasquale Occhiuzzo Concetta 26 12 1889 42
Oliverio Ercole Carnovale Carmela 28 7 1888 15
Oliverio Giacomo Maria Giannico Maria Rosaria 8 5 1886 9
Oliverio Giuseppe Maria Capolupo Maria Filomena 23 3 1881 12
Onofrio Pasquale Amoroso Rosaria 23 12 1887 33
Orlando Pietro Giovanni Rizzuti Maria Rosaria 24 1 1885 5
Orlando Raffaele Reda Giuseppina 6 10 1889 28
Orsino Vincenzo Severo Dorotea 1 2 1890 2
Pace Luigi Giovanni Scolastica Antonucci 4 3 1884 9
Pace Salvatore Donato Angela Maria 10 8 1883 3s
Pacello Gennaro Pace Filomena 1 5 1890 10
Pagano Giovanni Angelo Maria Martino Aquilina 21 11 1889 38
Pagnotta Raffaele Sangiovanni Maddalena 4 4 1883 10
Palermo Antonio Mazziotta Rosina 27 1 1889 6
Palermo Domenico Ventura Angela Maria 28 3 1882 10
Palermo Giuseppe Santoro Vincenzina 5 7 1890 18
Palermo Pasquale Bianco Maria Rosa 31 1 1885 7
Paletta Gennaro Pacello Aquilina Carmela 6 2 1887 2
Paletta Luigino Spagnuolo Angela Maria 19 3 1881 10
Paletta Pasquale Palermo Angiolina 19 1 1889 2
Paletta Pietro Raimondo Maria 3 8 1887 13
Palmieri Michele Sansosti Clotilde Maria Francesca 6 3 1887 6
Papa Vincenzo Pasquale Lo Sardo Maddalena 28 2 1885 9
Parise Carlo Maria Martorelli Angelina 4 10 1890 31
Parise Francesco Maria Venci Maria Teresa 12 9 1882 28
Pastore Francesco Calabrese Maria Teresa 10 3 1883 7
Pedace Francesco Staffa Vincenzina 17 2 1890 5
Pellara Giuseppe Martino Concetta Maria Aloisa 5 4 1884 17
Perri Carmine Ventura Pasqualina 13 11 1887 25
Perrone Achille Maddalena Maria 3 6 1883 16
Perrone Alessandro Piraino Maria Rosaria 31 5 1884 24
Perrone Domenico Ficominutilli Esposito Maria Rosaria 6 11 1881 32
Perrone Gaetano Migliano Maria Giulia 15 10 1881 27
Perrone Lorenzo Carnevale Rosaria 31 8 1890 24
Perrone Pasquale Lombardi Maria Amalia 2 2 1884 5
Petrassi Filippo Frassetti Maria 23 12 1882 35
Petrassi Luigi Velardo Rosa 9 5 1885 17
Petrassi Salvatore Siciliano Maria Rosa 29 10 1887 24
Petrassi Vincenzo Romano Maria raffaela 13 9 1884 43
Petrasso Francesco Antonucci Maria 27 10 1889 35
Petrasso Giuseppe Petrasso Maria Raffaela 2 10 1886 19
Petrasso Raffaele De Rosa Filomena 31 8 1887 17
Petrasso Vincenzo Gallo Maria Gaetana 4 2 1882 2
Petrungaro Raffaele Domanico Maria Raffaela 30 5 1883 15
Picarelli Giuseppe Antonio Salvatore Rimedio Angiolina 6 11 1886 24
Pietropaolo Domenico Dardis Maria Gaetana 7 6 1882 1s
Piraino Giacomo Francesco Liparoti? Leparuoto Maria Saveria 20 12 1884 58
Piraino Michele Belmonte Angela 19 7 1890 19
Piraino Salvatore Perrotta Maria Cassandra 28 11 1886 26
Piraino Salvatore Piccolillo Nominata 10 12 1887 28
Piraino Salvatore Lo Sardo Rosina 7 4 1888 6
Pirri Domenico Falbo Carmela Teresa 22 4 1881 16
Pisani Giacomo Pietro Esposito Maria teresa 14 7 1883 18
Pisano Enrico Nicola Salerno Maria Rosaria 18 2 1883 6
Pollola Luigi Cipolla Concetta 17 12 1890 43
Porco Vincenzo Maria Rocco Maria Rosa 25 7 1882 20
Porco Vincenzo Maria Chiappetta Risolia Maria Rosaria 16 8 1884 32
Porto Giuseppe Caparelli Maria Rosa 19 2 1887 3
Potente Michele Gallo Rosa 2 8 1890 20
Pucci Francescantonio Riforma Richetta 26 11 1887 27
Quercia Giuseppe Guaglianone Maria Rosaria 11 9 1887 19
Raimondo Arcangelo Staffa Carmela 22 8 1885 27
Raimondo Pasquale Micieli Maria Teresa 27 1 1883 1
Renzelli Domenico Saverio Domanico Maria 2 11 1889 36
Ricca Ercole Francesco Molinaro Raffaela Antonietta 6 11 1890 38
Ricca Vincenzo Raffaele Ventura Angela Maria 20 12 1883 32
Ricco Pasquale Capo di Rose Carmela 3 2 1883 3
Rimedio Antonio De napoli Carmela 7 6 1882 17
Rimedio Giuseppe Nicola Colonnese Maria Teresa 22 6 1890 15
Rimedio Innocenzo Pagano Maria Concetta Antonia 29 12 1883 33
Rimedio Pasquale Grosso Maria Rosaria 15 5 1889 17
Rio Andrea Basile Angela Rosa 31 1 1881 3
Rio Giuseppe Sangiovanni Maddalena 28 7 1888 14
Rizzo Gennaro La Mattina Angiolina 31 5 1890 13
Roberti Antonio Palermo Maria Teresa 16 12 1886 30
Roberti Vincenzo Antonio Nolfi Mariangela 21 10 1885 2s
Rocco Carmine S.Donato? Sandonato? Gaetana 1 12 1888 30
Rocco Domenico De Biase Maddalena 15 8 1885 24
Romano Bruno Borrelli Maria Francesca 3 1 1885 1
Romano Giuseppe Spinelli Maria Giuseppa 20 7 1889 21
Romano Michele Zumpano Luigina 8 2 1890 3
Rondinelli Nicola Aiello Carmela Rosaria 2 10 1886 20
Ruggiero Salvatore Cristofalo Pasqualina 10 1 1889 1
Rummo Pasquale Acciuolo (sic) Palma 26 2 1887 4
Russo Antonio Marino Maria Francesca 11 9 1886 18
Russo Antonio Grosso Maria Rosaria 17 3 1889 13
Russo Benedetto Zavatto Angela Maria 30 3 1884 16
Russo Giuseppe Grosso Grazia 6 2 1881 4
Russo Raffaele Bellusci Diela 13 11 1886 25
S.Lauro Francesco Maria Martucci Maria Saveria 7 9 1889 25
Sabato Garibaldi Maria Vivone Angiolina 12 8 1886 15
Sagula Alfonso Stella Anna Maria 6 1 1886 1
Sagula Antonio De Mari Caterina 25 7 1884 3s
Sagula Domenico Sarpa Filomena 31 8 1884 37
Sagula Giuseppe Scalise Maria Giuseppa 25 9 1887 20
Sagula Pasquale Pascale Rosanna 30 6 1888 12
Sagula Vincenzo Nardi Arcangela 15 10 1881 26
Salerno Vittorio Emanuele De Carlo Maria Raffaela 18 12 1886 31
Sandonato Achille Pagnotta Maria Rosaria 25 3 1881 13
Santillo Michele Arnone Carmela 3 9 1890 25
Santoro Francesco Brasi Maria Carmela 1 2 1885 8
Santostefano Francesco Tuoti Maria 10 9 1881 23
Santostefano Luigi Filisona Carmela 19 1 1889 5
Sarpa Nicola Micieli Maria Giuseppa 16 4 1881 14
Sarpa Nicola Scorza Rosa Maria 20 11 1890 29
Sarpi Florindo Di Lauro Giulia 23 4 1888 1s
Saulo Benedetto Maria Marino Maria Gaetana 18 3 1882 7
Sbarra Giuseppe Antonio Aloise Maria Arcangela 28 9 1889 26
Scarpelli Domenico Lanzillotta Maria Felicia 14 5 1885 18
Scorzo Benedetto Arcuri Rosina 2 10 1887 21
Serpa Antonio Pellegrino Antonio 22 11 1884 52
Serpa Antonio Rocco Maria Giuseppa 11 12 1887 29
Serra Antonio Palermo Filomena 18 10 1890 33
Serra Giovanni Iulianelli Maria Carmela 12 7 1889 20
Settanni Francesco Marino Michelina 5 2 1888 3
Sicilia Antonio Maria De Rose Pasqualina 19 7 1883 19
Siciliano Francesco Russo Maria Giuseppa 10 9 1882 26
Siciliano Giuseppe Arnone Concetta 29 8 1885 29
Siciliano Esposito Beniamino Tuoti Pasqualina 19 12 1889 41
Silves Arcangelo Stella Maria Raffaela 22 10 1882 30
Siruso? Sirufo? Francesco Carnevale Carmela 17 2 1889 7
Spaccarotella Giuseppe Canonaco Angelina 3 12 1881 35
Spagnuolo Gaetano Cervo Maria Innocenza 14 6 1890 14
Spirlungo Pasquale Martucci Angela Maria 24 8 1889 22
Sprovieri Antonio Maria Marinaro Maria Carolina Anna 21 5 1887 3s
Staffa Alberto Cipolla Maria Filomena 5 8 1883 21
Staffa Giuseppe Guido Maria Carmela 29 7 1882 21
Stamato Angelo Maria Iulianelli Maria Francesca 12 4 1884 18
Stella Angelo Mazzei Angelina 12 10 1889 29
Stella Gaetano Occhiuzzi Maria 19 8 1882 23
Stella Giuseppe Pace Filomena 17 12 1882 34
Stella Luigi Aita Maria Arcangela 15 1 1881 2
Storino Domenico Loffredo Angiolina 1 9 1886 16
Storino Salvatore Abbate Maria teresa 13 3 1881 7
Storino Vincenzo Iantorno Saveria 15 3 1885 12
Stramentinoli Giambattista Santo Perfetti Evangelina Serafina 2 3 1889 9
Sturino (sic) Gaetano Andrea Maria Vivona Maria Arcangela 6 8 1887 14
Talarico Bruno Servidio Carmela 6 6 1884 1s
Talarico Francesco Filiberto Martino Angelina 15 9 1881 2s
Talarico Pietro Maria Lombardo Maria Maddalena 6 9 1890 26
Talarico Vincenzo Cristofaro Aurelia Isabella Ermelinda 13 2 1886 1s
Tallarico Annibale Battaglia Clementina 22 5 1886 10
Tarsitano Arcangelo Sarpi Clementina 26 1 1884 3
Termine Giuseppe Guaglianone Maria Delfa 6 11 1890 37
Termine Salvatore Credidio Maria Concetta 23 11 1885 41
Tommaso Arcangelo Volpe Maria Gaetana 19 5 1888 8
Tramontana Carlo Maria Guaglianone Maria Carmela 3 12 1881 36
Tripicchio Fedele Segreto Michelina Filomena 28 7 1883 20
Tripicchio Giovanni Nardi Maria Rosa 12 1 1888 1
Trombino Francesco Petrassi Clementina 28 1 1885 6
Trombino Pietro Raffaele Leone Costanza 10 10 1885 38
Tundis Fedele Maddalena Maria Carmela 5 12 1885 42
Tundis Giovanni Sagula Rosa 11 9 1886 17
Tuoto Giuseppe Ricca Brigida 18 5 1884 21
Vadolato Giuseppe Giovane Maria Innocenza 11 12 1886 29
Valentoni Francesco Maria pasqualino Misuraca Angelina 21 2 1887 1s
Vano Michele Arcangelo Epifano Rosina Rosaria 6 8 1885 23
Ventura Michele Tundis Grazia 20 9 1890 30
Verta Giuseppantonio Fasano Maria Gaetana 28 2 1885 11
Vetere Ercole Quintieri Enrichetta Luisa 10 6 1882 18
Vilardi Vincenzo Vivona Maria Teresa 27 11 1881 33
Vivona Antonio Pastore Maria Raffaela 4 12 1890 41
Vivona Francesco Rogato Maria Serafina Adelaide 8 10 1887 22
Vivona Francesco Sicilia Maria Rosaria 26 1 1888 2
Vivona Pasquale Santoro Maria Raffaela 14 3 1881 8
Vivona Vincenzo Piemonte Maria Saveria 18 6 1884 27
Vuoto Giuseppe Serra Pasqualina 14 81 1881 21
Zaccaro Cristofaro Credidio Maria Gaetana 15 3 1884 12
Zaccaro Francesco Salvatore Sandonato Maria Carmela 14 7 1888 13
Zagordo Domenico Rocco Maria Raffaela 13 10 1888 22
Zambrotti Francesco Iannuzzi Maria Rosaria 20 9 1890 4s
Zarrelli Francesco Saverio Ventura Giuseppina 10 9 1882 27
Zecca Francesco Allegretto Maria Francesca 27 11 1889 39
Zicca Domenico Santostefano Nominata Nominata 1 10 1881 24
Zuccarelli Alessandro Pietro Martino Filomena 19 3 1881 11
Zuccarelli Camillo Vincenzo Vivacqua Maria Antonia detta Rosina 30 7 1882 22
Zuccarelli Luigi Maria Logullo Maria Bombina 26 12 1887 35
Zupo Giuseppe Micieli Maria Eloisa 29 11 1884 53