| Prima pagina | Curiosità | Immagini | Cronologia | Delibere | Argomenti | Cronaca | Cognomi | Emigrati | Mestieri | Strade | Contrade | Prezzi | Cronistoria |
indietro
| Cognome | Nome | Atto | Data | ||
| Bartolo [Di Bartolo] | Giuseppe | 78 | 4 | 9 | 1852 |
| D'Ambrosio | Maria Teresa | 73 | 7 | 8 | 1842 |
| D'Ambrosio | Maria Rosa | 118 | 5 | 11 | 1842 |
| D'Ambrosio | Teresa | 37 | 11 | 3 | 1848 |
| D'Ambrosio | Maria Raffaela | 53 | 3 | 4 | 1848 |
| D'Andrea | Nicola | 119 | 1 | 10 | 1850 |
| D'Angelo | Vincenzo | 26 | 15 | 3 | 1857 |
| D'Angiolo | Maria teresa | 92 | 1 | 9 | 1853 |
| D'Angiolo [Dangelo o D'Angelo] | Vincenzo | 72 | 28 | 8 | 1852 |
| Dambrosio [D'Ambrosio] | Vincenzo | 92 | 3 | 10 | 1854 |
| Damis | Angelo | 18 | 25 | 2 | 1859 |
| Dardis | Raffaele | 30 | 7 | 3 | 1841 |
| Dardis | Marianna | 40 | 28 | 3 | 1841 |
| Dardis | Michelina | 128 | 19 | 10 | 1841 |
| Dardis | Filomena | 1 | 2 | 1 | 1842 |
| Dardis | Francesco | 21 | 13 | 2 | 1842 |
| Dardis | Maria catarina | 63 | 15 | 7 | 1842 |
| Dardis | Maria Rosa | 18 | 9 | 2 | 1843 |
| Dardis | Salvatore [Salvatore Pasquale] | 57 | 23 | 4 | 1843 |
| Dardis | Francesco | 85 | 4 | 9 | 1843 |
| Dardis | Gennaro | 15 | 13 | 1 | 1844 |
| Dardis | Giuseppe | 37 | 23 | 2 | 1844 |
| Dardis | Filomena | 67 | 2 | 7 | 1845 |
| Dardis | Maria Giuseppa | 64 | 3 | 9 | 1846 |
| Dardis | Pasquale | 20 | 10 | 2 | 1848 |
| Dardis | Nicola | 89 | 15 | 7 | 1848 |
| Dardis | Michele | 178 | 16 | 11 | 1848 |
| Dardis | Francesco | 9 | 19 | 1 | 1850 |
| Dardis | Maria Francesca | 52 | 13 | 7 | 1850 |
| Dardis | Maria Rosa | 23 | 17 | 2 | 1851 |
| Dardis | Marianna | 39 | 29 | 3 | 1851 |
| Dardis | Maria Giuseppa | 159 | 7 | 11 | 1851 |
| Dardis | Maria Francesca | 186 | 21 | 12 | 1851 |
| Dardis | Carmela | 5 | 11 | 1 | 1852 |
| Dardis | Maddalena | 28 | 20 | 3 | 1852 |
| Dardis | Filomena | 42 | 28 | 4 | 1852 |
| Dardis | Domenico | 88 | 17 | 9 | 1852 |
| Dardis | Antonio | 26 | 6 | 3 | 1853 |
| Dardis | Pasquale | 29 | 13 | 3 | 1853 |
| Dardis | Teresa | 29 | 16 | 4 | 1855 |
| Dardis | Francesco | 177 | 5 | 12 | 1855 |
| Dardis | Antonio | 42 | 26 | 6 | 1856 |
| Dardis | francesco | 94 | 7 | 7 | 1859 |
| Davena ? Darena? | ferdinando | 71 | 16 | 9 | 1860 |
| De Ambrosio [o De Ambrosiis ] |
Francesco | 45 | 19 | 3 | 1848 |
| De Bartolo | Pasqualina | 120 | 30 | 9 | 1845 |
| De Biase | Teresa | 145 | 10 | 10 | 1851 |
| De Biase | Gennaro | 158 | 5 | 11 | 1851 |
| De Biase | Pietro Maria | 18 | 17 | 3 | 1856 |
| De Biase | Angela Maria | 19 | 18 | 3 | 1856 |
| De Biase | Domenico | 28 | 14 | 4 | 1856 |
| De Biase | Maria Rosa | 87 | 2 | 11 | 1856 |
| De Biase | Angela Maria | 68 | 25 | 8 | 1857 |
| De Biase | Maddalena | 78 | 31 | 10 | 1858 |
| De Biase | Maria Giuseppa | 12 | 9 | 2 | 1859 |
| De Biasi | Maria Teresa | 17 | 1 | 2 | 1848 |
| De Biasi | Maddalena | 36 | 11 | 3 | 1848 |
| De Bonis | Giuseppe | 18 | 15 | 1 | 1844 |
| De Bonis | Pasquale | 49 | 15 | 4 | 1845 |
| De Bonis | Maria Rosaria | 40 | 7 | 5 | 1858 |
| De Carlo | Antonio | 55 | 8 | 7 | 1854 |
| De carlo | candida | 137 | 14 | 10 | 1859 |
| De carlo | Domenico | 3 | 25 | 1 | 1860 |
| De Chiara | Elisabetta | 120 | 10 | 11 | 1842 |
| De Chiara | Diego | 48 | 11 | 4 | 1845 |
| De Chiara | Pasquale | 106 | 4 | 11 | 1854 |
| De Grazia | Gaetano | 117 | 28 | 9 | 1845 |
| De Luca | Maria | 60 | 7 | 5 | 1843 |
| De Luca | Maddalena | 39 | 22 | 4 | 1852 |
| [De ] Luca | [ Filomena ] | 135 | 12 | 10 | 1859 |
| De Marco | Saverio | 76 | 12 | 7 | 1841 |
| De Marco | Luigi | 141 | 18 | 9 | 1848 |
| De Marco | Carlo | 142 | 18 | 9 | 1848 |
| De Marco | Giuseppina | 68 | 21 | 8 | 1850 |
| De Marco | Pietro | 52 | 25 | 7 | 1860 |
| De Napoli | Maria Rosaria | 18 | 5 | 3 | 1854 |
| De Pasquale | Costanza | 8 | 19 | 1 | 1851 |
| De Pasquale | Gio:Battista | 103 | 10 | 7 | 1851 |
| De Pasquale | Gaetano | 14 | 31 | 1 | 1855 |
| De Pietro | Raffaele | 98 | 16 | 10 | 1854 |
| De Rosa | Angela Maria | 36 | 12 | 3 | 1843 |
| De Rosa | Maria Giuseppa | 24 | 20 | 1 | 1844 |
| De Rosa | Maria Caterina | 191 | 9 | 12 | 1844 |
| De Rosa | Serafina | 24 | 15 | 2 | 1848 |
| De Rosa | Costanza | 8 | 10 | 1 | 1850 |
| De Rosa | Marianna | 74 | 26 | 8 | 1850 |
| De Rosa | Domenico | 78 | 11 | 5 | 1851 |
| De Rosa | Maria Saveria | 150 | 25 | 10 | 1851 |
| De Rosa | Michele | 44 | 14 | 5 | 1854 |
| De Rosa | Salvatore | 17 | 7 | 3 | 1855 |
| De Rosa | Maria Teresa | 18 | 7 | 3 | 1855 |
| De Rosa | Gaetano | 6 | 17 | 1 | 1856 |
| De Rosa | Elisabetta | 39 | 15 | 6 | 1856 |
| De Rosa | Maria Rosaria | 102 | 26 | 7 | 1859 |
| De Rosa | Bennardo | 130 | 21 | 9 | 1859 |
| DE rosa | pietro maria | 12 | 9 | 3 | 1860 |
| De Santo | Teresa | 32 | 16 | 3 | 1851 |
| De Simone | Domenico | 87 | 29 | 5 | 1844 |
| [De] Simone | Filomena Maria | 12 | 19 | 1 | 1848 |
| De Simone | Caterina | 67 | 13 | 7 | 1849 |
| De Simone | Vincenzo | 151 | 22 | 11 | 1859 |
| De Tomaso | Maddalena | 176 | 5 | 12 | 1855 |
| De Tommaso | Francesco | 12 | 26 | 1 | 1845 |
| De vecchio | maria luisa | 144 | 1 | 11 | 1859 |
| Del Carmine | Arcangela | 95 | 1 | 9 | 1841 |
| Del Corno | Francesco | 72 | 7 | 8 | 1842 |
| Del Corno | Serafina | 32 | 22 | 4 | 1850 |
| Del Corno | Anna Maria | 59 | 23 | 6 | 1853 |
| Del corno | saveria | 92 | 3 | 7 | 1859 |
| Del prato | raffaele | 37 | 27 | 3 | 1859 |
| Del Prete | Antonio | 108 | 31 | 12 | 1856 |
| Del Vecchio | Angela Maria | 27 | 2 | 3 | 1841 |
| Del Vecchio | Giuseppe | 85 | 1 | 9 | 1842 |
| Del Vecchio | Salvatore | 50 | 5 | 4 | 1843 |
| Del Vecchio | Francesco | 30 | 14 | 4 | 1846 |
| Del vecchio | Salvatore | 67 | 20 | 7 | 1853 |
| Del Vecchio | Maria Teresa | 112 | 17 | 11 | 1854 |
| Del vecchio [Lo Vecchio] | Giovanni | 31 | 8 | 2 | 1844 |
| Della Ragione | Casimiro | 40 | 13 | 4 | 1853 |
| Di Angiolo | Vincenzo | 120 | 3 | 10 | 1850 |
| Di Angiolo [D'angelo?] | Francesco | 15 | 16 | 2 | 1850 |
| Di Biase | Francesco | 45 | 22 | 6 | 1855 |
| Di Biasi | Rosa | 131 | 26 | 10 | 1850 |
| Di Carlo | Pasqualina | 73 | 22 | 7 | 1843 |
| Di Carlo | Pietro | 6 | 8 | 1 | 1845 |
| Di Carlo | Antonio | 65 | 16 | 7 | 1853 |
| Di Carlo | Raffaele | 21 | 5 | 4 | 1860 |
| Di Cianni | Gioacchino | 123 | 7 | 10 | 1841 |
| Di Cianni | Innocenza | 1 | 3 | 1 | 1843 |
| Di Cianni | Pasqualina | 59 | 13 | 8 | 1846 |
| Di Cianni | Maria Teresa | 81 | 10 | 10 | 1846 |
| Di Cianni | Angela Maria | 5 | 28 | 1 | 1847 |
| Di Cianni | Giacomo | 8 | 11 | 2 | 1847 |
| Di Cianni | Angela | 2 | 2 | 1 | 1849 |
| Di Cianni | Antonio | 74 | 5 | 8 | 1853 |
| Di Cianni | Barbara | 2 | 8 | 1 | 1856 |
| Di Cianni | Filomena | 70 | 17 | 9 | 1856 |
| Di Cianni | Raffaele | 107 | 25 | 12 | 1856 |
| Di Cianni | Domenico | 34 | 20 | 4 | 1858 |
| Di Filippo | Maria Pasqualina | 111 | 12 | 11 | 1854 |
| Di Fino | Maria | 131 | 31 | 10 | 1845 |
| Di Fiore | Michelina | 45 | 9 | 5 | 1852 |
| Di Giacomo | Giovambattista | 58 | 20 | 5 | 1841 |
| Di Giacomo | Grazia | 128 | 30 | 11 | 1842 |
| Di Giacomo | Innocenza | 99 | 3 | 10 | 1843 |
| Di Giacomo | Grazia | 117 | 23 | 11 | 1843 |
| Di Giacomo | Tommaso | 17 | 16 | 3 | 1847 |
| Di Giacomo | Larda o Lorda | 154 | 19 | 12 | 1850 |
| Di Giacomo | Domenico | 82 | 20 | 5 | 1851 |
| Di Giacomo | Benedetto | 61 | 6 | 8 | 1852 |
| Di Giacomo | Rosa | 4 | 14 | 1 | 1855 |
| Di Giacomo | Innocenza | 156 | 1 | 12 | 1855 |
| Di Giacomo | Domenico | 185 | 9 | 12 | 1855 |
| Di Giacomo | Serafina | 32 | 5 | 4 | 1857 |
| Di Giacomo | Biase | 66 | 20 | 8 | 1857 |
| Di Giacomo | Antonio | 86 | 1 | 10 | 1857 |
| Di giacomo | elena | 55 | 25 | 4 | 1859 |
| Di giacomo | pietro | 81 | 12 | 6 | 1859 |
| Di Giacomo | Vittoria | 115 | 15 | 8 | 1859 |
| Di Giacomo [Di Iacovo] | Vincenzo | 82 | 28 | 7 | 1845 |
| Di Lisi | Francesco | 81 | 7 | 8 | 1841 |
| Di Lisi | Caterina | 89 | 27 | 8 | 1841 |
| Di Napoli | Gennaro | 97 | 6 | 9 | 1841 |
| Di Napoli | Chiara | 47 | 3 | 4 | 1843 |
| Di Napoli | Maria Raffaela | 158 | 15 | 10 | 1844 |
| Di Napoli | Raffaele | 103 | 7 | 9 | 1845 |
| Di Napoli | Pasquale | 21 | 28 | 3 | 1847 |
| Di Napoli | Carlo Maria | 120 | 17 | 8 | 1851 |
| Di Napoli | Pasquale | 120 | 23 | 11 | 1852 |
| Di Napoli | Pietro Maria | 35 | 4 | 4 | 1853 |
| Di Napoli | Vincenzo | 73 | 24 | 8 | 1854 |
| Di Napoli | Vincenzo | 82 | 11 | 9 | 1854 |
| Di Napoli | Maria Gaetana | 120 | 22 | 11 | 1855 |
| Di Napoli | Concetta | 167 | 3 | 12 | 1855 |
| Di Napoli | Aquilina | 88 | 2 | 11 | 1856 |
| Di Napoli | Giuseppe | 10 | 14 | 2 | 1857 |
| Di napoli | angiolina | 63 | 12 | 5 | 1859 |
| Di napoli | carlo | 71 | 22 | 5 | 1859 |
| Di Pavolo [Di Paola] | Francesco | 31 | 24 | 4 | 1856 |
| Di Rocco | Domenico | 93 | 6 | 9 | 1842 |
| Di Rocco | Maria Teresa | 146 | 3 | 11 | 1853 |
| Di Rosa | Angiola | 113 | 24 | 9 | 1841 |
| Di Rosa | Filippo | 92 | 24 | 9 | 1843 |
| Di Rosa | Vincenzo | 109 | 30 | 7 | 1844 |
| Di Rosa | Orsola | 158 | 27 | 11 | 1853 |
| Di Rosa | Chiara | 100 | 2 | 11 | 1857 |
| Di Simone | Maria Cristina | 76 | 8 | 8 | 1842 |
| Di Simone | Giuseppina [Maria Giuseppa] | 169 | 12 | 12 | 1853 |
| Di Stefano | Costanza | 46 | 20 | 6 | 1855 |
| Di Tomasi | Michelina | 31 | 16 | 3 | 1853 |
| Di Tomasi [Tommaso] | Michele | 49 | 5 | 7 | 1850 |
| Di Tomaso | Arcangelo | 114 | 1 | 10 | 1852 |
| Di Tommaso | Serafina [Marianna Serafina] | 112 | 15 | 10 | 1842 |
| Di Vattimo | Agata | 123 | 16 | 11 | 1842 |
| Di Vattimo | Brigida | 141 | 30 | 12 | 1842 |
| Di Vattimo | Brigida | 114 | 10 | 11 | 1849 |
| Di Vattimo | Elena | 42 | 24 | 5 | 1850 |
| Di Vattimo | Serafino | 5 | 5 | 1 | 1851 |
| Di Vattimo | Rosaria | 181 | 13 | 12 | 1851 |
| Di Vattimo | Rosina [Maria Rosa] | 62 | 10 | 7 | 1853 |
| Di Vattimo | Domenico | 41 | 22 | 5 | 1857 |
| Dio [o Rio?] | Scolastica | 44 | 18 | 3 | 1848 |
| Diodato | Maria | 22 | 15 | 2 | 1843 |
| Diodato | Eleonora | 77 | 18 | 7 | 1845 |
| Dolcetti | Carolina | 42 | 3 | 4 | 1845 |
| Domanico | Filomena | 45 | 5 | 4 | 1841 |
| Domanico | Giuseppe | 84 | 17 | 8 | 1841 |
| Domanico | Luigi | 142 | 27 | 11 | 1841 |
| Domanico | Saveria | 74 | 7 | 8 | 1842 |
| Domanico | Lorenzo | 130 | 26 | 12 | 1843 |
| Domanico | Francesco | 2 | 4 | 1 | 1844 |
| Domanico | Maria Gaetana | 14 | 3 | 2 | 1845 |
| Domanico | Domenico | 144 | 14 | 12 | 1845 |
| Domanico | Giuseppe | 11 | 22 | 1 | 1849 |
| Domanico | Maria Rafela | 17 | 24 | 2 | 1850 |
| Domanico | Pasqualina | 126 | 27 | 8 | 1851 |
| Domanico | Battista [Giovanbattista] | 148 | 22 | 10 | 1851 |
| Domanico | Angiola Maria | 110 | 22 | 9 | 1853 |
| Domanico | Rosa | 173 | 17 | 12 | 1853 |
| Domanico | Bernardino | 4 | 16 | 1 | 1854 |
| Domanico | Ignazio | 89 | 9 | 11 | 1856 |
| Domanico | Pasquale | 33 | 7 | 4 | 1857 |
| Domanico | Pietro Maria | 85 | 1 | 10 | 1857 |
| Domenico | Greco | 22 | 26 | 2 | 1845 |
| Domenico | Artusi | 173 | 5 | 12 | 1855 |
| Domma | Maria Caterina | 46 | 26 | 4 | 1849 |
| Domma | caterina | 18 | 9 | 2 | 1853 |
| Domma | Nicola [ Nicolino ] | 26 | 8 | 4 | 1855 |
| Domma | Domenico | 44 | 11 | 6 | 1857 |
| Donato | Luigi | 94 | 22 | 8 | 1845 |
| Dorria [ D'Oria o Doria] | Maddalena | 163 | 1 | 12 | 1855 |
| Dramis | Maddalena | 97 | 7 | 12 | 1856 |
| Libasto [del Vasto] | Giulia | 13 | 27 | 2 | 1854 |
| Lo Vecchio [alla nascita Del Vecchio] |
Luigi | 141 | 10 | 9 | 1844 |