| Prima pagina | Curiosità | Immagini | Cronologia | Delibere | Argomenti | Cronaca | Cognomi | Emigrati | Mestieri | Strade | Contrade | Prezzi | Cronistoria |
indietro
| Cognome | Nome | Atto | Data | ||
| De Luca | Maria | 60 | 7 | 5 | 1843 |
| De Luca | Maddalena | 39 | 22 | 4 | 1852 |
| [De ] Luca | [ Filomena ] | 135 | 12 | 10 | 1859 |
| Del vecchio [Lo Vecchio] | Giovanni | 31 | 8 | 2 | 1844 |
| Di Lisi | Francesco | 81 | 7 | 8 | 1841 |
| Di Lisi | Caterina | 89 | 27 | 8 | 1841 |
| L'Offreda [Loffredo?] | Maria Rosa | 48 | 9 | 4 | 1851 |
| L'offredo [ Loffredo] |
Domenico | 61 | 23 | 4 | 1848 |
| La Regina | Michele | 38 | 1 | 4 | 1845 |
| La Regina | Rosaria | 119 | 22 | 11 | 1855 |
| La Regina | Francesco | 135 | 27 | 11 | 1855 |
| La Regina | [ Maria Francesca ] Agnesa | 136bis | 26 | 11 | 1855 |
| La Regina | Domenico | 194 | 10 | 12 | 1855 |
| La Torre | Antonio | 138 | 31 | 12 | 1849 |
| La Valle | Maria Carmela | 2 | 8 | 1 | 1841 |
| Laino | Gaetano | 90 | 29 | 10 | 1847 |
| Laino | Luigi | 88 | 25 | 5 | 1851 |
| Laino | Giuseppe | 125 | 23 | 8 | 1851 |
| Laise | Domenico | 10 | 10 | 1 | 1844 |
| Laise | Antonio | 55 | 9 | 8 | 1856 |
| Laise | Domenico | 2 | 8 | 1 | 1857 |
| Laisi | Maria | 114 | 26 | 9 | 1850 |
| Laitano | Giuseppe | 135 | 2 | 11 | 1850 |
| Langella | Antonio | 114 | 23 | 9 | 1841 |
| Lanza | Francescantonio | 96 | 24 | 11 | 1847 |
| Lanza | Raffaele | 9 | 17 | 1 | 1849 |
| Lanza | Vincenzo [Vincenzino] | 94 | 29 | 9 | 1849 |
| Lanza | Nicoletta | 153 | 19 | 12 | 1850 |
| Lanza | Vincenzo | 165 | 16 | 11 | 1851 |
| Lanza | Giuseppe | 54 | 8 | 7 | 1855 |
| Lanza | Carolina | 79 | 24 | 8 | 1855 |
| Lanza | Angelina | 58 | 16 | 8 | 1856 |
| Lanza | Maria Francesca | 5 | 27 | 1 | 1857 |
| Lanzellotta | Francesca | 5 | 8 | 1 | 1843 |
| Lanzellotta | Maria | 50 | 18 | 7 | 1846 |
| Lanzillotta | Maddalena | 45 | 1 | 4 | 1843 |
| Lanzillotta | Luigi | 38 | 5 | 4 | 1849 |
| Lanzillotta | Teresa | 110 | 27 | 10 | 1849 |
| Lanzillotti | Caterina | 69 | 5 | 8 | 1855 |
| Lappano | Francesca | 1 | 3 | 1 | 1852 |
| Laurato | Maria Arcangela | 171 | 3 | 12 | 1855 |
| Laurelli | Caterina | 181 | 20 | 11 | 1848 |
| Laurelli | Francesco [Francesco Diego] |
182 | 20 | 11 | 1848 |
| Laurelli | Giuseppe | 191 | 1 | 12 | 1848 |
| Laurelli | Concetta caterina | 185 | 22 | 12 | 1851 |
| Laurelli | Santa | 57 | 14 | 4 | 1860 |
| Lauria | Vincenzo | 22 | 18 | 2 | 1841 |
| Lauria | Maria Gaetana | 74 | 29 | 4 | 1844 |
| Lauria | Raffaele | 19 | 18 | 2 | 1845 |
| Lauria | Maria Raffaela | 16 | 16 | 2 | 1846 |
| Lauria | Giuseppe | 202 | 26 | 12 | 1848 |
| Lauro | Antonio | 100 | 30 | 6 | 1844 |
| Lausi | Andrea | 71 | 7 | 7 | 1841 |
| Lausi | Giuseppe | 107 | 9 | 10 | 1852 |
| Lauso | Giuseppe | 76 | 17 | 7 | 1845 |
| Lauso | Michelina | 90 | 10 | 8 | 1845 |
| Lauso | Antonio | 6 | 11 | 1 | 1846 |
| Lauso | Maria Rosaria | 90 | 14 | 9 | 1849 |
| Lauso | Maria Carmela | 1 | 3 | 1 | 1856 |
| Lauso [o Longo?] | Antonio | 179 | 10 | 12 | 1851 |
| Le Rose | Pasquale | 53 | 31 | 3 | 1844 |
| Lemme | Rosa | 34 | 19 | 4 | 1842 |
| Lento | Maria Giuseppa | 48 | 13 | 4 | 1841 |
| Lento | Domenico | 50 | 23 | 3 | 1844 |
| Lento | Rosario | 66 | 1 | 9 | 1847 |
| Lento | Elina | 9 | 17 | 1 | 1848 |
| Lento | Michele | 31 | 5 | 3 | 1848 |
| Lento | Rosario | 166 | 2 | 12 | 1855 |
| Lento | Gaetano | 13 | 26 | 2 | 1856 |
| Lento | Maria Francesca | 48 | 22 | 7 | 1856 |
| Lento | Gaetano | 65 | 18 | 8 | 1858 |
| Lento | Maria Teresa | 26 | 7 | 3 | 1859 |
| Leone | Tommaso | 132 | 29 | 10 | 1841 |
| Leone | Nicola | 28 | 31 | 3 | 1842 |
| Leone | Serafina | 28 | 23 | 2 | 1848 |
| Leone | Maria Rosaria | 189 | 1 | 12 | 1848 |
| Leone | Maria Saveria | 3 | 2 | 1 | 1852 |
| Leone | Giuseppe | 116 | 2 | 11 | 1852 |
| Leone | Filomena Giuseppina | 51 | 26 | 6 | 1857 |
| Leone | Michele | 99 | 1 | 11 | 1857 |
| Leone | Anna Maria | 105 | 26 | 11 | 1857 |
| Leone | Angela Maria | 111 | 30 | 11 | 1857 |
| Leone | Carolina | 155 | 5 | 12 | 1859 |
| Leporace | Filippo Riccardo | 9 | 18 | 1 | 1845 |
| Leporace | pasqualina | 114 | 2 | 12 | 1860 |
| Libasto [del Vasto] | Giulia | 13 | 27 | 2 | 1854 |
| Libonati | Lucia Rosina | 24 | 21 | 2 | 1841 |
| Libonati | Pasquale | 23 | 28 | 3 | 1847 |
| Libonati | Salvatore | 99 | 5 | 10 | 1849 |
| Libonati | Pasqualina | 105 | 16 | 10 | 1849 |
| Libonati | Natale Pasquale | 71 | 3 | 8 | 1853 |
| Libonati | Giuseppe | 63 | 2 | 9 | 1860 |
| Liguori | Maria Gaetana | 110 | 10 | 11 | 1855 |
| Liguori | maria antonia | 10 | 30 | 1 | 1858 |
| Limpiedi | Salvatore | 102 | 3 | 10 | 1852 |
| Limpiedi | Francesco | 60 | 27 | 6 | 1853 |
| Limpiedi | francesco | 47 | 15 | 4 | 1859 |
| Limpiedi | Maddalena | 143 | 25 | 10 | 1859 |
| Limpieri | Salvatore | 101 | 15 | 9 | 1842 |
| Linardo | Maria Francesca | 141 | 12 | 11 | 1850 |
| Liparoti | Domenico | 22 | 22 | 1 | 1844 |
| Liparoti | Domenico | 55 | 4 | 8 | 1847 |
| Liparoti | Pietro | 94 | 21 | 11 | 1847 |
| Liparoti | Maria Teresa | 81 | 2 | 9 | 1849 |
| Liparoti | Vincenzo | 81 | 6 | 9 | 1850 |
| Liparoti | Luigi | 33 | 19 | 3 | 1851 |
| Liparoti | Giuseppe | 100 | 9 | 9 | 1853 |
| Liparoti | Giovanni | 80 | 7 | 9 | 1854 |
| Liparoti | Annunziato | 123 | 21 | 12 | 1854 |
| Liparoti | Michelangelo | 3 | 6 | 1 | 1855 |
| Liparoti | Raffaele | 169 | 3 | 12 | 1855 |
| Liparoti | Serafino | 25 | 3 | 4 | 1858 |
| Liparoti | Francesco | 74 | 20 | 10 | 1858 |
| Liparoto | Francesco | 13 | 9 | 2 | 1841 |
| Liparoto | Gennaro | 41 | 29 | 3 | 1841 |
| Liparoto | Vincenzo | 16 | 8 | 2 | 1842 |
| Liporini | Maddalena | 175 | 13 | 11 | 1848 |
| Lippo | antonio | 126 | 2 | 9 | 1859 |
| Lise | Antonio | 107 | 27 | 11 | 1857 |
| Lise | Maria Francesca | 43 | 3 | 7 | 1860 |
| Lisi | Nicola | 36 | 2 | 5 | 1850 |
| Lo Gatto | Michele | 140 | 11 | 9 | 1844 |
| Lo Gatto | Maria Arcangela | 113 | 12 | 12 | 1857 |
| Lo Pazzo | Angelo | 32 | 10 | 3 | 1841 |
| Lo Sardo | Salvatore | 97 | 8 | 12 | 1846 |
| Lo Sardo | Domenico | 99 | 2 | 10 | 1852 |
| Lo Sardo | Vincenzo | 117 | 20 | 8 | 1859 |
| Lo Turco | Isabella | 97 | 17 | 6 | 1844 |
| Lo Turco | Francesco | 126 | 25 | 8 | 1844 |
| Lo Turco | Maria Giuseppa | 131 | 31 | 8 | 1844 |
| Lo Turco | Vincenzo | 47 | 8 | 4 | 1845 |
| Lo Turco | Carmela | 120 | 3 | 19 | 1853 |
| Lo Vecchio | Domenico | 137 | 8 | 9 | 1844 |
| Lo Vecchio | Filomena | 82 | 4 | 9 | 1849 |
| Lo Vecchio | Teresa | 142 | 17 | 11 | 1850 |
| Lo Vecchio | Michele | 36 | 21 | 4 | 1854 |
| Lo Vecchio | Domenico | 99 | 16 | 10 | 1854 |
| Lo Vecchio | Carmelo | 54 | 21 | 7 | 1857 |
| Lo Vecchio [alla nascita Del Vecchio] |
Luigi | 141 | 10 | 9 | 1844 |
| Loberto | Pasquale | 128 | 23 | 10 | 1850 |
| Loberto | Gennaro | 62 | 1 | 8 | 1854 |
| Loberto | Francesco | 64 | 10 | 8 | 1858 |
| Loffreda | Michele | 188 | 26 | 11 | 1844 |
| Loffredo | Francesco | 69 | 4 | 7 | 1841 |
| Loffredo | Maria Teresa | 25 | 12 | 3 | 1842 |
| Loffredo | Arcangela | 138 | 23 | 12 | 1842 |
| Loffredo | Filomena | 70 | 8 | 7 | 1843 |
| Loffredo | Bernardo | 97 | 28 | 9 | 1843 |
| Loffredo | Maddalema | 126 | 9 | 12 | 1843 |
| Loffredo | Rosaria | 33 | 24 | 3 | 1845 |
| Loffredo | Michelina | 201 | 23 | 12 | 1848 |
| Loffredo | Raffaele | 101 | 14 | 12 | 1856 |
| Loffredo | Maria Teresa | 89 | 7 | 10 | 1857 |
| Loffredo | Angiola | 61 | 23 | 8 | 1860 |
| Lombardi | Petruzza | 23 | 17 | 2 | 1843 |
| Lombardi | Domenico | 19 | 7 | 2 | 1848 |
| Lombardi | Maria Maddalena | 46 | 20 | 3 | 1848 |
| Lombardi | Vincenzo | 58 | 15 | 4 | 1848 |
| Lombardi | Maria Gaetana | 172 | 3 | 12 | 1855 |
| Lombardi | Giuseppe | 90 | 29 | 12 | 1858 |
| Lombardi | nicola | 8 | 28 | 1 | 1859 |
| Lombardo | Maria Gaetana | 73 | 11 | 7 | 1841 |
| Lombardo | Elisabetta | 92 | 29 | 8 | 1841 |
| Lombardo | Michele | 141 | 26 | 11 | 1841 |
| Lombardo | Maria Rosaria | 102 | 16 | 9 | 1842 |
| Lombardo | Pietro | 53 | 13 | 4 | 1843 |
| Lombardo | Filomena | 68 | 20 | 4 | 1844 |
| Lombardo | Maria Teresa | 73 | 27 | 4 | 1844 |
| Lombardo | Filippo | 106 | 22 | 7 | 1844 |
| Lombardo | Antonio | 143 | 12 | 12 | 1845 |
| Lombardo | Pietro Maria | 106 | 27 | 12 | 1846 |
| Lombardo | Michele | 52 | 2 | 4 | 1848 |
| Lombardo | Maddalena | 60 | 29 | 6 | 1852 |
| Lombardo | Maria Rosa | 6 | 20 | 1 | 1854 |
| Lombardo | Domenico | 56 | 12 | 7 | 1854 |
| Lombardo | Serafina | 68 | 3 | 8 | 1855 |
| Lombardo | Giuseppe | 113 | 16 | 11 | 1855 |
| Lombardo | Giuseppe | 139 | 28 | 11 | 1855 |
| Lombardo | maddalena | 80 | 11 | 6 | 1859 |
| Lombardo | maria teresa | 53 | 27 | 7 | 1860 |
| Lombardo | giuseppe | 59 | 21 | 8 | 1860 |
| Longobucco | Antonio | 136 | 27 | 12 | 1849 |
| Lucchetta | Angela | 18 | 16 | 3 | 1847 |
| Lucchetti | Giuseppe | 46 | 2 | 5 | 1853 |
| Lucente | Beatrice | 91 | 24 | 9 | 1852 |
| Luchetta [Lucchetta] | Maddalena | 119 | 28 | 11 | 1854 |
| Luconte o Lucante | Paolo | 88 | 14 | 7 | 1848 |
| Offredo [Loffredo] | Vincenzo | 77 | 22 | 7 | 1841 |
| Roberto [Loberto] | Maria | 133 | 13 | 12 | 1842 |