| Prima pagina | Curiosità | Immagini | Cronologia | Delibere | Argomenti | Cronaca | Cognomi | Emigrati | Mestieri | Strade | Contrade | Prezzi | Cronistoria |
indietro
| Cognome | Nome | Atto | Data |
| Caiero | Gennaro | 100 | 20.12.1810 |
| Cairo | Maria Francesca | 29 | 01.04.1817 |
| Cairo | Maria Maddalena | 112 | 16.11.1821 |
| Cairo | Antonio Pasquale | 55 | 11.04.1824 |
| Cairo | Maddalena | 154 | 29.12.1826 |
| Cairo | Rafaela | 66 | 03.05.1829 |
| Caloiro | Vincenzo | 106 | 01.12.1816 |
| Caloiro | Maria Giuseppa | 41 | 16.06.1818 |
| Caloiro | Maria Domenica | 36 | 09.03.1823 |
| Caloiro | Rafaele | 65 | 18.04.1826 |
| Caloiro | Michelina | 143 | 20.11.1829 |
| Cammara | Giambattista | 58 | 19.04.1824 |
| Cammera | Giambattista | 82 | 26.06.1825 |
| Campagna | Maria Concetta | 75 | 22.12.1809 |
| Campagna | Luigi | 92 | 09.11.1810 |
| Campagna | Vincenzo Maria | 17 | 18.02.1812 |
| Campagna | Maria Giuseppa | 105 | 18.12.1812 |
| Campagna | Michele | 4 | 07.01.1814 |
| Campagna | Maria Giuseppa | 62 | 15.06.1814 |
| Campagna | Maria Rosaria | 73 | 28.08.1816 |
| Campagna | Vincenzo Maria | 78 | 01.08.1819 |
| Campagna | Giuseppe | 14 | 27.01.1823 |
| Campagna | Maria Rosaria | 85 | 01.07.1826 |
| Campanile | Lucrezia Maria | 41 | 25.09.1809 |
| Campanile | Francesco | 73 | 06.06.1825 |
| Campanile | Maria Gaetana | 97 | 15.08.1827 |
| Campanile | Michele | 100 | 24.08.1827 |
| Campanile | Maria Gaetana | 108 | 01.09.1829 |
| Campilongo? Campolongo? | Giuseppina Maria Agnesa | 39 | 17.06.1813 |
| Campolongo | Salvadore Vincenzo | 70 | 23.05.1823 |
| Campolongo | Maria Rosa | 65 | 03.05.1825 |
| Candela | Maria Aurora | 21 | 01.08.1809 |
| Canonico | Maria Teresa | 63 | 03.05.1823 |
| Canonico | Salvadore | 36 | 03.03.1829 |
| Capano | Maria Rosaria Chiara | 69 | 28.08.1810 |
| Capano | Rosa Maria | 13 | 27.01.1815 |
| Capano | Maria Gaetana | 133 | 25.10.1829 |
| Caparelli | Giuseppe Maria | 99 | 01.11.1816 |
| Caparelli | Maria Rosa | 42 | 17.06.1818 |
| Capezzano | Francesco | 53 | 29.04.1821 |
| Capezzano | Maria Teresa | 3 | 06.01.1822 |
| Capizzano | Leopoldo | 125 | 24.12.1823 |
| Capizzano | Maria Maddalena | 66 | 16.05.1824 |
| Capizzano | Maria Francesca | 54 | 05.04.1827 |
| Capolupo | Pasquale | 51 | 22.03.1827 |
| Capparelli | Maddalena | 122 | 20.12.1823 |
| Capparelli | Francesco Antonio | 50 | 15.03.1826 |
| Capparelli | Giuseppe | 23 | 06.02.1829 |
| Caprino | Teresia | 13 | 04.06.1809 |
| Caprino | Francescantonio | 36 | 31.03.1812 |
|
Caravano? Caravono? |
Antonio | 81 | 25.10.1817 |
| Caravona | Angela Maria | 28 | 25.02.1821 |
| Caravona | Rosaria | 93 | 08.08.1824 |
| Caravona | Domenico | 35 | 06.03.1828 |
| Cariati | Pasquale Maria | 31 | 27.08.1809 |
| Cariati | Antonio | 55 | 28.07.1812 |
| Cariati | Maria Maddalena | 6 | 16.01.1815 |
| Cariati | Maria Teresa | 7 | 14.01.1821 |
| Cariati | Maria Teresa | 120 | 17.12.1823 |
| Cariati | Francesco | 31 | 23.02.1827 |
| Carissimo | Maria Domenica | 85 | 13.10.1818 |
| Carissimo | Gennaro | 3 | 13.01.1820 |
| Carissimo | Domenico | 10 | 07.01.1822 |
| Carissimo | Anna Rosa | 79 | 05.08.1823 |
| Carnevale | Maria Maddalena | 91 | 20.11.1812 |
| Carnevale | Chiara Maria | 97 | 05.12.1812 |
| Carnevale | Maria Domenica | 76 | 13.11.1813 |
| Carnevale | Antonio | 86 | 21.12.1813 |
| Carnevale | Elisabetta | 76 | 12.09.1815 |
| Carnevale | Maria Saveria | 77 | 12.09.1816 |
| Carnevale | Pietro Maria | 50 | 15.07.1818 |
| Carnevale | Maria Raffaella | 17 | 16.02.1819 |
| Carnevale | Maria Saveria | 100 | 03.09.1819 |
| Carnevale | Maria Teresa | 86 | 08.10.1820 |
| Carnevale | Domenico Bernardo | 98 | 03.12.1820 |
| Carnevale | Gennaro | 6 | 14.01.1821 |
| Carnevale | Luigi | 71 | 14.07.1822 |
| Carnevale | Maria Arcangela | 7 | 11.01.1823 |
| Carnevale | Gennaro | 116 | 27.11.1823 |
| Carnevale | Pasquale | 117 | 27.11.1823 |
| Carnevale | Luigi | 28 | 23.02.1824 |
| Carnevale | Gennaro | 102 | 27.08.1825 |
| Carnevale | Maria Gaetana | 91 | 21.07.1826 |
| carnevale | Gaetano | 101 | 28.08.1826 |
| Carnevale | Maria Arcangiola | 134 | 21.11.1826 |
| Carnevale | Domenico | 109 | 21.11.1828 |
| Carnevale | Maria Francesca | 10 | 16.01.1829 |
| Carnevale | Giuseppina | 14 | 25.01.1829 |
| Carnevale | Raffaello | 24 | 04.02.1829 |
| Carnevale | Domenico | 53 | 21.05.1830 |
| Carnevale | Domenico | 99 | 22.10.1830 |
| Carnevale | Domenico | 112 | 19.11.1830 |
| Carnovale | Maria Rosa | 3 | 27.04.1809 |
| Carrozza | Michelina | 102 | 16.12.1812 |
| Carrozza | Michelina | 12 | 23.01.1814 |
| Carrozzino | Francesco Maria | 2 | 29.04.1809 |
| Carrozzino | Maria Rosa | 125 | 10.11.1825 |
| Carrozzino | Michele | 129 | 11.12.1827 |
| Caruso | Maria Maddalena | 9 | 05.02.1810 |
| Caruso | Domenico | 38 | 29.03.1814 |
| Caruso | Giuseppe Maria | 107 | 16.10.1814 |
| Caruso | Vincenzo Domenico | 126 | 22.12.1823 |
| Caruso | Francesco | 111 | 10.09.1826 |
| Caruso | Maria Giuseppa | 69 | 01.05.1829 |
| Caruso | Maria Gaetana | 15 | 06.02.1830 |
|
Casinimo? Casimirro? |
Angelo Maria | 104 | 07.09.1827 |
| Castagnaro | Giuseppe | 87 | 10.10.1820 |
| Castagnella | Giovanni Maria | 53 | 19.10.1809 |
| Castiglia | Antonio Maria | 59 | 23.04.1824 |
| Castiglia | Domenico | 141 | 10.12.1826 |
| Catalani | Maria Giuseppa Serafina | 26 | 16.03.1812 |
| Catalani | Leone | 42 | 04.04.1814 |
| Catalani | Nicola Maria | 52 | 29.06.1816 |
| Catalani | Anna Maria | 3 | 07.01.1818 |
| Catalani | Leopoldo Francesco | 50 | 20.04.1822 |
| Catalano | Luigi Maria Filippo | 119 | 14.10.1819 |
| Cataldo | Francesco Saverio | 58 | 20.07.1816 |
| Catucci | Maria Antonia | 64 | 13.06.1819 |
| Catuccio | Stefano | 56 | 11.04.1829 |
| Cervo | Maria Saveria | 110 | 29.12.1810 |
| Cervo | Maria Maddalena | 49 | 14.04.1814 |
| Cervo | Raffaello | 47 | 28.05.1817 |
| Cervo | Pietro Maria | 16 | 03.03.1818 |
| Cervo | Vincenzo | 126 | 03.11.1819 |
| Cervo | Pasquale | 115 | 18.11.1821 |
| Cervo | Angela Maria | 5 | 06.01.1822 |
| Cervo | Maria Maddalena | 27 | 23.02.1824 |
| Cervo | Domenico | 18 | 20.01.1826 |
| Cervo | Beatrice | 75 | 19.05.1826 |
| Cervo | Vincenzo | 59 | 12.04.1827 |
| Cervo | Michele Arcangelo | 54 | 06.04.1829 |
| Cervo | Pietrantonio | 103 | 10.08.1829 |
| Cesario | Antonio | 134 | 27.12.1827 |
| Cesario | Pasqualina | 92 | 23.10.1828 |
| Cesario | Maria Teresa | 119 | 14.12.1830 |
| Chiemento (sic) | Gaetano | 21 | 15.02.1828 |
| Chimenti | Serafina | 113 | 31.12.1810 |
| Chimenti | Michele | 77 | 14.11.1813 |
| Chimenti | Maria Rosaria | 100 | 07.11.1816 |
| Chimenti | Raffaele | 87 | 24.11.1817 |
| Chimenti | Pietro Maria | 84 | 08.08.1819 |
| Chimenti | Maria Carolina | 115 | 08.10.1819 |
| Chimenti | Celeste | 69 | 20.05.1824 |
| Chimento | Maria Teresa | 14 | 25.01.1815 |
| Chimento | Vincenzo | 79 | 19.09.1816 |
| Chimento | Francesco Antonio | 60 | 27.07.1820 |
| Chimento | Francesco Maria | 76 | 10.08.1821 |
| Chimento | Angela Maria Rafaela | 72 | 16.07.1822 |
| Chimento | Maria Rafaele | 107 | 04.10.1822 |
| Chimento | Angela Maria | 125 | 20.12.1822 |
| Chimento | Vincenzo | 24 | 22.02.1824 |
| Chimento | Pietro Maria | 125 | 25.10.1824 |
| Chimento | Antonio | 31 | 06.03.1825 |
| Chimento | Michele | 121 | 04.11.1825 |
| Chimento | Innocenza Gaetana | 131 | 28.11.1825 |
| Chimento | Giuseppe | 21 | 21.01.1826 |
| Chimento | Rafaele | 35 | 14.02.1826 |
| Chimento | Carolina | 47 | 18.03.1827 |
| Chimento | Aurelia | 59 | 10.04.1829 |
| Chimento | Angela Maria | 79 | 29.05.1829 |
| Chimento | Angela Rafaela | 57 | 10.06.1830 |
| Chimento? Ferrante? | Francesco Maria | 61 | 03.08.1820 |
| Ciaglia | Luigi Silvestro | 7 | 25.01.1810 |
| Ciancio | Giuseppe | 38 | 26.04.1817 |
| Ciancio | Antonio Maria | 24 | 10.03.1820 |
| Ciancio | Maria Teresa | 128 | 22.11.1825 |
| Ciancio | Pasquale | 83 | 03.10.1828 |
| Ciancio | Maddalena | 56 | 03.06.1830 |
| Cianni | Maria Teresa | 68 | 30.07.1830 |
| Ciardullo | Pietro Maria | 41 | 20.04.1812 |
| Cipolla | Agata Maria | 39 | 04.04.1814 |
| Cipolla | Gennaro | 39 | 25.03.1815 |
| Cipolla | Francesca Maria | 69 | 14.08.1815 |
| Cipolla | Pietro Maria | 68 | 21.08.1816 |
| Cipolla | Maria Rosa | 11 | 05.02.1819 |
| Cipolla | Maria Rosa | 2 | 03.01.1821 |
| Cipolla | Michele | 92 | 16.09.1821 |
| Cipolla | Angelo Maria | 55 | 07.05.1822 |
| Cipolla | Pasquale Stefano | 57 | 10.04.1823 |
| Cipolla | Maria Teresa | 80 | 18.06.1824 |
| Cipolla | Maria Rosa | 124 | 21.10.1824 |
| Cipolla | Rachele | 139 | 02.12.1824 |
| Cipolla | Maria Gaetana | 140 | 24.12.1825 |
| Cipolla | Maria Saveria | 104 | 01.09.1826 |
| Cipolla | Pietro | 59 | 27.06.1828 |
| Cipolla | Carmela Maria | 87 | 12.10.1828 |
| Cipolla | Maria Rosaria | 50 | 27.03.1829 |
| Cipolla | Michele | 117 | 05.11.1830 |
| Ciricia | Vincenzo | 10 | 31.01.1828 |
| Cistaro | Maria Maddalena | 101 | 19.12.1810 |
| Cittadino | Rafaele | 99 | 21.08.1826 |
| Coco | Maria Angiolina | 87 | 23.12.1813 |
| Coco | Vincenzo | 101 | 22.12.1815 |
| Coco | Maria Clementina | 14 | 24.02.1818 |
| Coco | Rosa Clementina | 36 | 13.04.1820 |
| Coco | Giuseppe | 54 | 25.04.1822 |
| Coco | Clementina | 36 | 11.03.1825 |
| Colonnese | Gennaro Maria | 29 | 03.03.1814 |
| Colonnese | Giovanni | 51 | 19.06.1817 |
| Colonnese | Maria Teresa | 62 | 09.06.1819 |
| Colonnese | Gennaro Maria Vincenzo | 62 | 22.06.1822 |
| Colonnese | Domenico | 49 | 08.04.1825 |
| Colonnese | Maria Francesca | 42 | 01.04.1828 |
| Condino | Maria Maddalena | 1 | 23.04.1809 |
| Condino | Giuseppe Maria | 9 | 11.05.1809 |
| Condino | Gaetano Maria | 12 | 28.01.1812 |
| Condino | Michele Maria | 25 | 10.03.1812 |
| Condino | Maria Francesca | 32 | 03.05.1813 |
| Condino | Maria Francesca | 1 | 01.01.1814 |
| Condino | Maria Francesca | 121 | 17.12.1814 |
| Condino | Maria Maddalena | 84 | 02.10.1816 |
| Condino | Angela Maria | 83 | 07.11.1817 |
| Condino | Nicola | 44 | 01.07.1818 |
| Condino | Agata | 8 | 28.01.1819 |
| Condino | Angela Maria | 33 | 07.04.1820 |
| Condino | Francesco Maria | 105 | 27.09.1822 |
| Conti | Maria caterina Clementina | 65 | 06.11.1809 |
| Conti | Maria Teresa | 55 | 26.07.1810 |
| Conti | Maria Fiorina | 10 | 21.01.1812 |
| Conti | Giuseppe Maria | 22 | 18.03.1813 |
| Conti | Baldassarre | 48 | 20.04.1814 |
| Conti | Raffaele | 70 | 23.08.1815 |
| Conti | Maria Rosa | 98 | 27.10.1816 |
| Coppa | Maria Rosa | 111 | 23.09.1824 |
| Coppa | Vincenzo | 70 | 03.08.1828 |
| Coppola | Maria Raffaella | 103 | 12.09.1819 |
| Corrado | Beatrice Maria | 80 | 09.10.1812 |
| Corrado | Arcangela Maria | 86 | 27.10.1815 |
| Corrado | Maria Carmela | 62 | 05.09.1818 |
| Corvo | Maria Saveria | 96 | 24.11.1812 |
| Corvo | Maria Saveria | 2 | 01.01.1814 |
| Corvo | Michele | 44 | 09.04.1815 |
| Corvo | Maria Saveria | 92 | 17.10.1816 |
| Corvo | Maria Gaetana | 96 | 30.09.1821 |
| Corvo | Salvadore | 42 | 14.03.1823 |
| Corvo | Arcangela | 1 | 01.01.1827 |
| Corvo | Carmine | 26 | 03.03.1830 |
| Coscarella | Maria Maddalena | 90 | 28.07.1824 |
| Coscarelli | Maria Innocenza | 40 | 03.04.1819 |
| Cosentino | Maria Arcangela | 16 | 24.02.1820 |
| Cosentino | Giuseppe Maria | 91 | 16.09.1821 |
| Cosentino | Francesco | 47 | 13.04.1822 |
| Cosentino | Vincenzo | 9 | 14.01.1825 |
| Cosentino | Salvadore | 4 | 18.01.1828 |
| Cosentino | Luigi | 17 | 01.02.1829 |
| Cozza | Maria Carolina | 71 | 19.07.1814 |
| Crededio | Domenico Maria | 23 | 19.02.1814 |
| Crededio | Luigi | 52 | 28.04.1814 |
| Crededio | Nicoletta | 79 | 01.10.1815 |
| Crededio | Maria Rosaria | 80 | 08.10.1815 |
| Crededio | Giuseppe | 95 | 25.10.1816 |
|
Crededio Credidio? |
Maria Saveria | 79 | 20.10.1817 |
|
Crededio Credidio? |
Maria Tommasina | 95 | 26.12.1817 |
| Credidio | Giuseppe Maria | 54 | 22.10.1809 |
| Credidio | Antonio Maria | 49 | 07.07.1810 |
| Credidio | Maria Nicoletta | 58 | 16.08.1818 |
| Credidio | Maria Saveria | 81 | 02.08.1819 |
| Credidio | Vincenzo | 145 | 11.12.1819 |
| Credidio | Domenico | 6 | 22.01.1820 |
| Credidio | Domenico | 66 | 06.07.1821 |
| Credidio | Michelina | 82 | 24.08.1821 |
| Credidio | Maria Rosa | 117 | 23.11.1821 |
| Credidio | Domenico | 33 | 02.03.1823 |
| Credidio | Domenico Antonio | 7 | 12.01.1824 |
| Credidio | Baldassarre Salvatore | 39 | 14.03.1824 |
| Credidio | Giovanni Luigi | 81 | 24.06.1824 |
| Credidio | Salvadore Pasquale | 55 | 23.03.1826 |
| Credidio | Maria Francesca | 97 | 12.08.1826 |
| Credidio | Rosaria | 131 | 16.11.1826 |
| Credidio | Innocenza | 63 | 21.04.1827 |
| Credidio | Angela Maria | 60 | 04.07.1828 |
| Credidio | Angelo Maria | 121 | 18.12.1828 |
| Credidio | Giuseppe | 46 | 19.03.1829 |
| Credidio | Francesco | 115 | 25.09.1829 |
| Credidio | Maria Maddalena | 154 | 17.12.1829 |
| Cristofalo | Luigi Maria | 46 | 08.10.1809 |
| Cristofalo | Maria Rosaria | 95 | 18.11.1810 |
| Cristofalo | Maria Teresina Rosina | 13 | 26.01.1812 |
| Cristofalo | Giuseppe Maria | 43 | 08.05.1812 |
| Cristofalo | Maria Raffaela Giovannina | 106 | 26.12.1812 |
| Cristofalo | Nicola | 82 | 02.12.1813 |
| Cristofalo | Francesco Saverio | 60 | 02.06.1814 |
| Cristofalo | Nicola Maria | 103 | 12.10.1814 |
| Cristofalo | Maria Rosaria | 24 | 13.02.1815 |
| Cristofalo | Vincenzo Maria | 93 | 21.10.1816 |
| Cristofalo | Vincenzo | 33 | 12.04.1817 |
| Cristofalo | Maria Michela | 38 | 19.04.1820 |
| Cristofalo | Maria Teresa | 51 | 14.07.1820 |
| Cristofalo | Maria Innocenza | 119 | 13.10.1826 |
| Cristofalo | Rafaele | 132 | 17.11.1826 |
| Cristofalo | Maria Felice | 98 | 23.08.1827 |
| Cristofalo | Gaetano | 103 | 05.09.1827 |
| Cristofalo | Giuseppe | 7 | 23.01.1830 |
| Cristofalo | Serafina | 72 | 20.08.1830 |
| Cristofalo | Francesco Maria | 109 | 11.11.1830 |
|
Cristofalo Cristofaro? |
Giuseppe Maria | 88 | 06.09.1814 |
|
Cristofalo? Cristofaro? |
Nicolò Annibale | 120 | 18.10.1819 |
| Cristofaro | Aquilina Amalia | 31 | 26.02.1821 |
| Cristofaro | Annibale Gaetano | 87 | 13.09.1821 |
| Cristofaro | Ignazio Francesco Carmine | 65 | 28.06.1822 |
| Cristofaro | Francesco Saverio Carlo | 115 | 19.11.1822 |
| Cristofaro | Francesco Maria Filippo | 91 | 11.09.1823 |
| Cristofaro | Maria Teresa | 128 | 25.12.1823 |
| Cristofaro | Gennaro | 33 | 11.03.1824 |
| Cristofaro | Giovannina Aloisa | 23 | 11.02.1825 |
| Cristofaro | Gaetano Maria | 41 | 17.03.1825 |
| Cristofaro | Maria Rosa Giuditta | 125 | 28.10.1826 |
| Cristofaro | Salvatore | 111 | 27.09.1827 |
| Cristofaro | Aquilina | 127 | 12.12.1827 |
| Cristofaro | Maria Carmela | 128 | 12.12.1827 |
| Cristofaro | Aquilina Mariannina Amalia | 86 | 10.10.1828 |
| Cristofaro | Carlino Florindo | 92 | 15.07.1829 |
| Cristofaro | Pasquale | 50 | 06.05.1830 |
| Cristofaro | Federico | 105 | 03.11.1830 |
| Crivaro | Maddalena | 74 | 15.08.1828 |
| Cuponi | Maria | 34 | 13.03.1825 |
| Cuscino | Maria Pasqualina | 34 | 13.04.1816 |
| Cuscino | Anna Teresa | 131 | 14.11.1819 |
| Cuscino | Vincenzo Maria | 113 | 09.11.1822 |
| Cuscino | Antonio | 116 | 22.10.1825 |
| Cuscino | Angela Maria | 90 | 20.10.1828 |
| De Chiara | Maria Rosa Peppina | 65 | 19.08.1810 |
| De Chiara | Illeggibile | 96 | 30.09.1814 |
| De Cola | Pasquale | 35 | 25.03.1815 |
| De Cola | Giuseppe | 36 | 25.03.1815 |
| De Cola | Maria Rosaria | 48 | 08.06.1817 |
| Del Corno | Maria Giuseppina | 45 | 26.06.1810 |
| Del Corno | Maria Teresa | 109 | 29.12.1810 |
| Del Corno | Leopoldo | 122 | 11.12.1822 |
| Del Corno | Ferdinando | 133 | 10.11.1824 |
| Di Carlo | Maria Rosaria | 21 | 26.02.1819 |
| Di Carlo | Maria Teresa | 86 | 09.09.1821 |
| Di Carlo | Maria Carmela | 100 | 04.10.1821 |
| Di Carlo | Maria Rosa | 93 | 03.09.1822 |
| Di Carlo | Francesco Giambattista | 19 | 11.02.1824 |
| Di Carlo | Giuseppe Giambattista | 78 | 15.06.1824 |
| Di Carlo | Pietro Maria | 66 | 04.05.1825 |
| Di Carlo | Giovanni Battista Gennaro | 34 | 10.02.1826 |
| Di Carlo | Giambattista Pasquale | 44 | 15.03.1827 |
| Di Carlo | Maria Carolina | 113 | 28.09.1827 |
| Di Carlo | Annunziata Rosina | 48 | 24.03.1829 |
| Di Carlo | Rafaele | 116 | 25.09.1829 |
| Di Carlo | Salvadore | 135 | 01.11.1829 |
| Di Cianni | Giuseppe | 129 | 05.11.1824 |
| Di Cianni | Maria Rosaria | 59 | 27.04.1825 |
| Di Cianni | Domenico | 70 | 12.05.1827 |
| Di Cola | Vincenzo Maria | 44 | 10.05.1812 |
| Di Cola | Maria Rosa | 77 | 30.07.1819 |
| Di Cola | Aurelia | 30 | 27.02.1824 |
| Di Cola | Maria Rosa | 57 | 23.04.1825 |
| Di Cola | Aurelia | 58 | 23.04.1825 |
| Di Cola | Vincenzo | 71 | 08.08.1828 |