| Prima pagina | Curiosità | Immagini | Cronologia | Delibere | Argomenti | Cronaca | Cognomi | Emigrati | Mestieri | Strade | Contrade | Prezzi | Cronistoria |
indietro
| Cognome | Nome | Atto | Data |
| De Giacomo | Pasquale | 81 | 09.10.1818 |
| De Giacomo | Maria Carmela | 50 | 06.07.1820 |
| Di Gesù | Maria Francesca | 70 | 01.07.1819 |
| Di Giacomo | Maria Raffaela | 76 | 07.09.1816 |
| Di Giacomo | Maria | 12 | 07.02.1819 |
| Di Giacomo | Angela Maria | 22 | 05.03.1820 |
| Di Giacomo | Giuseppe Pasquale | 59 | 28.05.1822 |
| Di Giacomo | Maria Carmela | 61 | 23.04.1823 |
| Di Giacomo | Antonio Cristofalo | 121 | 20.12.1823 |
| Di Giacomo | Pasquale Giuseppe | 138 | 03.12.1824 |
| Di Giacomo | Antonio | 27 | 28.02.1825 |
| Di Giacomo | Serafino | 29 | 02.02.1826 |
| Di Giacomo | Maria Francesca | 88 | 12.07.1827 |
| Di Giacomo | Giuseppe | 7 | 14.01.1829 |
| Di Giacomo | Maria Rosa | 73 | 17.05.1829 |
| Gabriello | Angelo Salvadore | 89 | 18.07.1827 |
| Gaeta | Rafaele | 32 | 27.08.1809 |
| Gaglianone (sic) | Maria Francesca | 71 | 21.05.1824 |
| Galeno | Maria Rosa | 111 | 23.11.1828 |
| Gallello | Maria Raffaela | 63 | 11.06.1819 |
| Gallo | Pasquale | 3 | 04.01.1812 |
| Gallo | Maria Rosa | 8 | 24.01.1818 |
| Gallo | Francesco Antonio | 149 | 25.12.1819 |
| Gallo | Domenico | 129 | 31.12.1823 |
| Gallo | Anna Felice | 101 | 01.09.1824 |
| Gallo | Domenico | 145 | 31.12.1824 |
| Gallo | Maria Rafaela | 25 | 28.01.1826 |
| Gallo | Gennaro | 8 | 22.01.1827 |
| Gatto | Maria Raffaela | 102 | 20.12.1820 |
| Genovese | Maria Saveria | 88 | 06.11.1810 |
| Genovese | Gennaro | 76 | 29.09.1812 |
| Genovese | Arcangela Maria | 23 | 18.03.1813 |
| Genovese | Domenico | 116 | 25.11.1814 |
| Genovese | Giuseppe | 99 | 20.12.1815 |
| Genovese | Maria Saveria | 113 | 04.10.1819 |
| Genovese | Maria Felice | 81 | 14.08.1823 |
| Genovese | Cristina | 76 | 02.06.1824 |
| Genovese | Maddalena | 6 | 20.01.1828 |
| Genovese | Anna Maria | 57 | 23.05.1828 |
| Genovese | Giuseppe | 47 | 03.05.1830 |
| Gentile | Carolina | 55 | 23.04.1825 |
| Genuese | Giuseppe Maria | 25 | 11.04.1818 |
| Giannico | Angela Maria | 1 | 09.01.1810 |
| Giannico | Maria Saveria | 95 | 23.11.1812 |
| Giannico | Michelangelo Pasquale | 32 | 15.03.1814 |
| Giannico | Gaetano | 63 | 09.08.1816 |
| Giardullo | Giuseppe Maria | 156 | 26.12.1829 |
| Giglio | Domenico | 60 | 15.04.1823 |
| Giglio | Rafaele | 113 | 21.10.1825 |
| Giglio | Angela Maria | 98 | 15.08.1826 |
| Giglio | Antonio Maria | 85 | 11.10.1828 |
| Giglio | Domenico Sebastiano | 74 | 23.05.1829 |
| Gioazzino? | Francesco Antonio | 74 | 20.07.1819 |
| Giordano | Gaetano | 89 | 23.10.1818 |
| Giorno | Angela Maria | 54 | 09.08.1818 |
| Giorno | Maria Teresa | 72 | 04.08.1821 |
| Giorno | Pasquale Maria Carmelo | 74 | 22.07.1822 |
| Giorno | Giuseppe Santo | 46 | 31.03.1825 |
| Giorno | Antonio | 99 | 24.08.1827 |
| Giovane | Francesco Maria | 48 | 18.06.1816 |
| Giovane | Giovanna | 51 | 24.06.1816 |
| Giovane | Gaetano | 110 | 26.09.1827 |
| Giovazino | Gaetana | 131 | 22.10.1829 |
| Giovazzino | Maria Teresa | 54 | 26.07.1810 |
| Giovazzino | Maria Teresa | 3 | 10.01.1817 |
| Giovazzino | Maria Carmela | 70 | 28.07.1821 |
| Giovazzino | Maria Saveria | 45 | 08.04.1822 |
| Giovazzino | Maria Francesca | 82 | 05.07.1824 |
| Giovazzino | Antonio Giovanni | 11 | 10.01.1826 |
| Giovazzino | Giovanni Maria | 50 | 23.03.1827 |
| Giovazzino | Angela Maria | 48 | 13.04.1828 |
| Giovine | Antonio Maria | 19 | 10.02.1822 |
| Giovine | Maria Innocenza | 84 | 11.07.1824 |
| Giovine | Gaetano | 97 | 28.07.1829 |
| Gravina | Rafaele | 52 | 29.03.1827 |
| Grazia | Maria | 73 | 30.09.1817 |
| Greco | Pasquale Maria | 10 | 23.05.1809 |
| Greco | Antonio Maria | 59 | 21.07.1815 |
| Greco | Pietro Maria | 9 | 19.01.1823 |
| Greco | Francesco Maria | 101 | 26.08.1825 |
| Greco | Marianna | 61 | 08.04.1826 |
| Greco | Giuseppe Paolo | 13 | 27.01.1827 |
| Greco | Maddalena | 118 | 27.10.1827 |
| Greco | Gennaro | 57 | 09.04.1829 |
| Greco | Filippo Gennaro | 102 | 01.11.1830 |
| Grispino | Pasquale Nicola | 4 | 25.04.1809 |
| Grosso | Domenico Maria | 47 | 14.10.1809 |
| Grosso | Gaetano | 37 | 08.06.1813 |
| Grosso | Giuditta | 52 | 16.08.1813 |
| Grosso | Lilla | 53 | 16.08.1813 |
| Grosso | Maria Rosaria | 25 | 23.02.1814 |
| Grosso | Vincenzo | 37 | 21.03.1815 |
| Grosso | Gaetano | 71 | 25.08.1815 |
| Grosso | Antonio | 49 | 11.06.1817 |
| Grosso | Antonio Maria | 40 | 07.06.1818 |
| Grosso | Giuseppe | 69 | 20.09.1818 |
| Grosso | Maria Francesca | 103 | 16.12.1818 |
| Grosso | Vincenzo Maria | 117 | 15.10.1819 |
| Grosso | Maria Rosaria | 4 | 20.01.1820 |
| Grosso | Maria Francesca | 27 | 25.02.1821 |
| Grosso | Vincenzo | 107 | 28.10.1821 |
| Grosso | Pietro Maria | 78 | 27.07.1822 |
| Grosso | Angela Maria | 24 | 11.02.1823 |
| Grosso | Michele | 103 | 10.10.1823 |
| Grosso | Serafino | 73 | 26.05.1824 |
| Grosso | Maria Rosa | 116 | 01.10.1824 |
| Grosso | Maria Teresa | 86 | 25.07.1825 |
| Grosso | Domenico | 137 | 12.12.1825 |
| Grosso | Pasqualina | 88 | 11.07.1826 |
| Grosso | Maria Rosa | 29 | 22.02.1827 |
| Grosso | Maria Maddalena | 75 | 26.05.1827 |
| Grosso | Maddalena | 44 | 04.04.1828 |
| Grosso | Vittoria | 77 | 04.09.1828 |
| Grosso | Maria Maddalena | 105 | 07.11.1828 |
| Grosso | Elisabetta | 124 | 20.12.1828 |
| Grosso | Giuseppe Maria | 64 | 24.04.1829 |
| Grosso | Maria Rosa | 129 | 18.10.1829 |
| Grosso | Carlo Annunziato | 33 | 26.03.1830 |
| Grosso | Giuseppe | 40 | 15.04.1830 |
| Grosso | Maria Maddalena | 101 | 01.11.1830 |
| Grossso | Maria Teresa | 87 | 05.07.1827 |
| Guaglianone | Maria Maddalena | 44 | 19.06.1810 |
| Guaglianone | Rosa Maria | 67 | 29.08.1810 |
| Guaglianone | Maria Giuseppa | 70 | 15.07.1814 |
| Guaglianone | Angela Maria Stella | 34 | 21.03.1815 |
| Guaglianone | Maria Rosaria | 107 | 12.12.1816 |
| Guaglianone | Maria Teresa | 10 | 30.01.1817 |
| Guaglianone | Maria Serafina | 91 | 08.12.1817 |
| Guaglianone | Maria Raffaela | 75 | 01.10.1818 |
| Guaglianone | Raffaello Maria | 41 | 03.04.1819 |
| Guaglianone | Maria Raffaela | 53 | 14.07.1820 |
| Guaglianone | Maria Teresa | 90 | 20.10.1820 |
| Guaglianone | Francesco Marioa | 118 | 02.12.1823 |
| Guaglianone | Maria Maddalena | 79 | 10.06.1824 |
| Guaglianone | Concetta | 33 | 10.02.1826 |
| Guaglianone | Luigi Antonio | 90 | 29.07.1826 |
| Guaglianone | Francesco Antonio | 109 | 21.09.1827 |
| Guaglianone | Elisabetta | 122 | 19.12.1828 |
| Guaglianone | Angela Maria | 112 | 13.09.1829 |
| Guaglianone | Maria Teresa | 108 | 11.11.1830 |
| Gualano | Maria Maddalena | 3 | 07.01.1819 |
| Gualano | Maria Teresa | 57 | 08.05.1819 |
| Gualano | Maria Rafaela | 84 | 02.09.1821 |
| Gualano | Fedele | 8 | 15.01.1824 |
| Gualano | Maria Maddalena | 56 | 22.04.1825 |
| Gualano | Giuseppe Maria | 18 | 01.02.1829 |
| Guarniere | Nunziato | 74 | 05.09.1816 |
| Guarnieri | Annunziato Francesco | 75 | 20.09.1810 |
| Guarnieri | Maria Giuditta | 20 | 26.02.1812 |
| Guarnieri | Angela Maria | 60 | 15.09.1813 |
| Guarnieri | Nunziato | 63 | 03.10.1813 |
| Guarnieri | Maria Giuseppa | 59 | 30.07.1816 |
| Guarnieri | Pietro Maria | 92 | 15.08.1819 |
| Guarnieri | Maria Gaetana | 84 | 03.10.1820 |
| Guarnieri | Pietro Maria | 33 | 01.03.1821 |
| Guarnieri | Antonio | 51 | 28.03.1823 |
| Guarnieri | Maria Teresa | 86 | 07.07.1826 |
| Guarnieri | Gennaro | 33 | 25.02.1829 |
| Guerra | Francesco | 80 | 30.09.1820 |
|
Lan[gres]? Lau[gres]? |
Maria Clementina | 26 | 22.02.1814 |
| Lo Gatto | Michelina | 20 | 07.02.1823 |
| Lo Gatto | Vincenzo | 21 | 11.02.1825 |
| Lo Gatto | Giuseppe | 73 | 14.08.1828 |