Prima pagina | Curiosità | Immagini | Cronologia | Delibere | Argomenti | Cronaca | Cognomi | Emigrati | Mestieri | Strade | Contrade | Prezzi | Cronistoria |
MORTI NEL PERIODO DI DIFFUSIONE DEL COLERA DAL 21 NOVEMBRE AL 10 DICEMBRE 1855 A SAN MARCO ARGENTANO | ||||||
COGNOME | NOME | ETÀ | CONIUGE | PADRE | MADRE | NOTE |
Aita | Michelina | 50 | fu Veneziano Marco | fu Nicola | De Bonis Maria Gaetana | filatrice contrada S.Antonio Abate |
Amatuzzi | Giuseppe | 38 | sacerdote | di Antonio | Tutaglio Saveria Maria | contrada Piazza sacerdote |
Amoroso | Rosa | 50 | fu Seta Nicola | fu Andrea | fu [ Sagulo] caterina | filatrice contrada Puzzillo |
Antonucci | Giovanni | 60 |
|
fu [ Angelo?] | fu Sbarra Elina | bracciale nato a Cetrajo |
Argento Blasi | Giuseppe | 50 | fu Russo carmela |
|
|
vaticale contrada Crite nato a Paola |
Artusi | Vincenzo | 10 | celibe | Francesco | Guaglianone Maria Arcangela | contrada Capo di Rose |
Artusi | Francesco | 55 | Guaglianone Angela Maria | fu Domenico | fu Teresa | contrada Capo di Rose vaticale |
Baratta | Antonio | 37 | De Biase Maria Saveria | fu Carmine | fu Ambrosio Anna | massaro contrada Crire |
Bilotta | Luisa | 23 |
Quintieri Giuseppe?
[o Raffaele?] |
fu Michele | Arcuri Raffaela | filatrice contrada Piazza di Basso il giorno dopo muore il fratellino |
Bilotta | Giovanni? [ Carlo] | 12 | minore | fu Michele | Arcuri Raffaela | contrada Piazza di Basso il giorno prima era morta una sorella maggiore |
Bilotti | Michele | 50 | Arcuri Maria Raffaela | fu Antonio | Cosentino Benedetta | sartore contrada Piazza |
Branca | Maria |
|
Anello Antonio | fu Nicola |
|
nata a Malvito contrada Crite |
Cairo | Elisabetta | 48 | fu Sangiovanni Giuseppe | fu carlo | fu Maria Gaetana | filatrice contrada S.Antonio Abate |
Caldieri | Anna Maria | 73 |
|
fu Andrea | fu Colonnese Cecilia | contrada Santo Petruzzo filatrice |
Carnevale | Angela Maria | 60 | De Biase Giuseppe | fu Arcangelo | fu | contrada Santa Maria filatrice |
Chimenti | Maddalena | 40 | Rimedio Bernardo | fu Domenico | fu Perrotta Francesca | filatrice contrada Crité |
Chimento | Domenico | 11 | minore | Giuseppe | Genuese Maria Gaetana | padre sarto contrada Casalicchio |
Chimento | Michele | 50 | vedovo di ? |
|
|
vaticale contrada Tocco mancano tutti gli altri dati |
Cipolla | Maddalena | 14 | minore celibe | Giacomo | Di Napoli Maria | contrada Capo di Rose padre bracciale domiciliato in Procida |
Contino | Saverio | 60 | Iannuzzi Giulia | fu Francesco |
|
contrada Richetto bracciale |
Dardis | Francesco | 60 | Ippolito Michelina | fu Vincenzo | fu Rajo Maria Rosa | contrada Crité |
De Tomaso | Maddalena | 45 | Giglio Bastiano [ Sebastiano] | fu Francesco | fu dardis Maria Saveria | filatrice contrada Crité |
Di Giacomo | Innocenza | 50 | Fucile Gaetano | fu Antonio | [ Grosso Cecilia] | ore 12 filatrice contrada S.Antonio Abate muore contemporaneamente la figlia Fucile Maria Domenica il marito dopo una settimana |
Di Giacomo | Domenico | 0 | minore | Giuseppe | Novello Maria | giorni 15 contrada S.Antonio Abate |
Di Napoli | Maria Gaetana | 48 | fu Rummolo Antonio | fu Arcangelo | fu Piraino? Maddalena | contrada Riforma [era nata a S.Lauro] filatrice |
Di Napoli | Concetta | 70 | Zecca o Zicca Antonio | fu Vincenzo |
|
filatrice contrada S.Antonio Abate probabilmente i genitori erano Domenico e Salerno Vittoria ed era nata a S.Demetrio |
Domenico | Artusi | 23 | celibe | fu Gennaro | fu Mazzei Gaetana | civile padre calzolaio contrada Crite |
Dorria [ D'Oria o Doria] | Maddalena | 60 | fu Cipolla Cristofalo |
|
|
mancano nomi genitori nata a Sammarco? [probabilmente era nata a Cetraro] |
ferraro | Pasqualina | 42 | celibe | fu Giovanni | fu Lombardi Gaetano | contrada Puzzillo filatrice |
Forlano | Antonio | 14 | minore | Giuseppe | Del Corno Maria Teresa | padre mugnaio contrada Criti o Critè |
Fucile | Maria Rosaria | 60 | Quercia Bruni | fu Saverio | fu Vacca Maria Gaetana | filatrice contrada Capo di Rose |
Fucile | Maria Domenica | 4 | minore | fu Gaetano | fu Di Giacomo Innocenza | contrada S.Antonio Abate muoiono contemporaneamente la madre Di Giacomo Innocenza |
Fucile | Mariannaria Gaetana | 0 | minore | fu Gaetano | fu Di Giacomo Innocenza | mesi uno lei padre madre e sorelle morti per colera contrada S.Antonio Abate |
Fucile | Gaetano | 52 | Di Giacomo Innocenza | fu Antonio | Olimpiedi Rosa | forese contrada S.Antonio Abate una settimana prima circa erano morti moglie e due figli il giorno seguente muore altra figlia |
Giorno | Salvatore | 40 | celibe | fu Raffaele | Carnevale Maria Rosaria | contrada Capo di Rose bracciale |
Greco | Giacomo | 70 | Pisani Innocenza | fu Bruno | Pagura Marianna | civile con il don nato a Cervicati |
Greco | Pasquale | 44 | Sagula Angela | fu Felice | fu Del Vasto Giulia | contrada Sciulli bracciale |
Guaglianone | Maria Rosaria | 40 | Talarico Gennaro | fu Domenico | fu Dardis Maddalena | filatrice contrada Crite |
Guida | Antonio | 26 | Roberto Raffaela | fu Bruni | Maria Anna? [ Caprino Caterina ] | contrada Sagramento bracciale nato a Rogliano |
Iannuzzi | Giulia | 60 | fu Cosentino Saverio |
|
|
mancano nomi genitori contrada Richetto filatrice |
Iannuzzi | Pietro Maria | 15 | minore | fu Giuseppe | Forlano Maria Rosa | contrada S.Antonio Abate |
Ippolito | Gaetano | 28 | celibe | fu Giuseppe | Colonnese Maria Francesca | sartore contrada sotto le monache |
La Regina | Domenico | 60 | Sarri Marianna | fu Michele | [ fu Campagna Rosanna? ] | proprietario contrada Piazza [cognome e nome della madre sono stati ricavati dal Registro di matrimonio del 1795 dell'archivio diocesano] |
La Regina | Francesco | 80 |
|
|
|
proprietario contrada Piazza |
La Regina | [ Maria Francesca ] Agnesa | 23 | Sacchini Luigi | fu Domenico | [ Sarri Marianna] | Da un estratto del tribunale di Cosenza del 14.6.1858 "...Donna Agnesa La Regina .... trapassò nella casina in contrada Valle ... perché affettata dalla malattia del colera" |
La Regina | Rosaria | 34 | celibe | Domenico | Sarri Marianna | padre proprietario madre gentildonna contrada Piazza |
Laurato | Maria Arcangela | 14 | celibe minore | fu Vincenzo | Rimedio Maria Giuseppa | contrada Crite |
Lento | Rosario | 40 | Angela [ Politano] | fu Carmine | Pisano Elisabetta | bracciale nato a ? contrada S.Antonio Abate |
Liparoti | Raffaele | 30 | Curti Maria Giuseppa | fu Francesco | fu Cice [ Cecilia] Mandovano [Mantovano] | domestico contrada S.Antonio Abate |
Lombardi | Maria Gaetana | 60 | fu Ferraro Giovanni | fu | fu | filatrice contrada S.Antonio Abate |
Lombardo | Giuseppe | 50 | Pirri Maria | fu Francesco | De Pietro Dignamerita | contrada Crite vaticale |
Manes | Giuseppe | 30 | Ventura Maria | fu Stefano | Onorata Deglia | contrada Casette bracciale il cognome della madre nell'atto di nascita è Domenica |
Marchianò | Vincenzina | 12 | minore | Anselmo |
Maria Antonia
[ Vivacqua] |
contrada Piazza nata a Cervicati |
Marone | Gaetano | 54 | fu Palmieri Gesuarda | fu Alessandro | Cinelli Maria Rosa | contrada Santo Marco tintore nato a Paola |
Mazzei | Gaetana | 48 | Artusi Gennaro | Gabriele | Cannataro Giulia | civile contrada Piazza nata a Ioggi |
Nico | Domenico | 45 | celibe | fu Francesco | fu Maria Quercia | calzolajo contrada Piazza |
Occhiuzzo | Domenico | 7 | minore | fu Pasquale | Giglio Maria Saveria | contrada Casette |
Onofrio | Andrea | 28 | Raimondo Maddalena | Saverio | fu Guida Maria | nato a S.Fili contrada Casette |
Piamonte | Maddalena | 40 | Chimento Giuseppe | fu pasquale | fu Contino Rosaria | contrada Crite filatrice |
Piccolillo | Serafino | 50 | Grosso Teresa | fu | fu | contrada S.Maria forese |
Prezio | Serafina | 48 | Picarelli Raffaele | fu Giuseppe | [fu Lionardo Angela] | contrada Crite nata a Rogiano filatrice |
Raimondo | Francesco | 40 | Lombardi Rosaria | fu Domenico | fu Palma Caterina | vaticale contrada Puzzillo nato a? |
Rogato [Prezio] | Vitantonio | 11 | minore | fu Giuseppe | fu Prezio Serafina | contrada Crite [nato da madre vedova] |
Rossi | Maria Teresa |
|
fu Francesco Vivone |
|
|
mancano nomi genitori filatrice contrada Puzzillo |
Sagula | Domenico | 29 | celibe | fu Gaetano | Rondinello Maddalena | bracciale contrada Vescovato |
Salerno | Maria Francesca | 30 | fu Occhiuzzi Raffaele | fu Pietrantonio | Bianco Maddalena | filatrice contrada Ragapiedi |
Sangiovanni | Raffaele | 13 | minore | Giuseppe | Cairo Elisabetta | padre bracciale contrada S.Antonio Abate |
Sangiovanni | Giuseppe | 60 | Cairo Elisabetta | fu Tommaso | fu Rosa | contrada S.Antonio Abate |
Scaglione | Maddalena | 70 | fu Cosentino Francesco | fu | fu | contrada Puzzillo |
Scovelli
[o Scavello] |
Carmela | 90 |
Sagula Francesco |
fu Francesco | fu Marini [o Martini] Rosaria | contrada Crite filatrice di Acquappesa |
Segreto | Pasquale | 32 | fu Marzano Nicoletta | fu Antonio | fu Russo? Ruffo? Teresa | nato a Mendicino (è scritto Minnicino) calzolajo contrada Santomarco |
Serra | Giuseppe | 33 | Giannico Maria Raffaela | fu Gaetano | fu Commarelli Caterina | muratore |
Seta | Nicoletta | 27 | celibe | fu Antonio | fu Talarico Maddalena | gentildonna contrada Piazza |
Seta | Maddalena | 36 | Iannuzzi Francesco | fu Nicola | Amoroso Rosa | filatrice contrada Puzzillo |
Sgrigniere | Maria Gaetana | 30 |
Francesco
[ Frassetti] |
[fu Antonio] | [ Metallo Maddalena] | contrada Valle la Sala nata a San Lauro? [era nata a San Marco] |
Sicilia | Gaetano | 60 | Pagano Maria Rosaria | fu Santo |
|
di Foscaldi muratore |
Siciliano | Raffaela | 24 | celibe | Giuseppe | Verta Maria Rosa | filatrice contrada S.Caterina |
Spagnuolo | Francesco | 30 | celibe | fu Andrea | fu Dardis Maria Rosa | bracciale contrada Puzzillo |
Spinelli | Maria Teresa | 8 | minore | Vincenzo | Lauso maria Innocenza | contrada Catavero padre bracciale |
Talarico | Gennaro | 60 | [ Marzano o Parzano] Giuseppa Teresa | fu Filippo | [ fu Mungo Caterina ?] | galantuomo contrada S.Marco |
Tricanico | Serafino | 40 | Cipolla Angela Maria | fu Cristofalo | Fu Venezia Maria Francesca | contrada Crite nato nel Casaletto [di Guardia?] |
Vadolato | Filippo | 47 | Rosano Maddalena |
|
fu Vadolato Teresa | bracciale contrada S.Antonio Abate |
Veneziano | Maria Teresa | 24 | celibe | fu Marco | Aita Michelina | filatrice contrada Critè |
Veneziano | Giuseppe | 60 | Malavitigna Angela Maria |
|
|
bracciale contrada S.Antonio Abate mancano nomi genitori |
Veneziano | Maria Gaetana | 17 | celibe | fu marco | Aita Michelina | filatrice Contrada S.Antonio Abate |
Verta | Maria Rosa | 40 | Siciliano Giuseppe | fu [Gennaro] | fu Di Celio? [ Rimedio] Rosaria | contrada Crité filatrice |
Vuoto | Rocco | 44 |
|
Giuseppe |
|
bracciale contrada Piazza nato a Morano |
a cura di Paolo Chiaselotti