| PERSONE MORTE NEL CARCERE MANDAMENTALE DEL COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO (LA TORRE) | ||||||||||
| N°atto | Data | Cognome | Nome | Età | Coniuge | Padre | Madre | Note | ||
| 21 | 12 | 3 | 1817 | Rotondaro | Francesco | 50 | Pagano Maria | bracciale nato a Grisolia morto nella prigione di questo Comune strada Torre, dichiaranti Arcangelo Rimedio a.30 massaro di campo e Bruno Oliva a.29 bracciale strada Casalicchio | ||
| 31 | 28 | 3 | 1817 | Ajeta | Antonio | 28 | Severino Rosaria | Gaetano | Rogati Briggida | forese nato a S.Angelo di Cetraro morto nella prigione del Comune, testimone Michele Fato a.48, venditore di vino, strada Casalicchio |
| 36 | 5 | 4 | 1817 | D'Ambrosio | Arcangelo | 40 | Corrado Maria Gaetana | Gioacchino | forese di San Lauro morto nelle prigioni del Comune, testimone Bruno Oliva a.35, bracciale, strada Casalicchio | |
| 50 | 17 | 5 | 1817 | Ranuojo | Francesco Saverio | 32 | morto nel carcere di questo Comune, strada Torre, manca ora della morte, il defunto era del Comune di Sansosti, dichiaranti Cannataro Nicola a.47, carceriere, strada La Torre, e Sig. Giuseppe Pasquale a.40 Civile strada Ser Andreace | |||
| 15 | 21 | 1 | 1833 | Tripicchio | Carlo Maria | 48 | [Sagula Candida] | fu Sebastiano | Ruberto Carmina | morto nella prigione di Sammarco luogo detto Casalicchio, bracciale nato al Casaletto di Acquappesa, dichiaranti Domenico e Antonio Tripicchio bracciali di 35 e 43 anni |
| 84 | 7 | 10 | 1835 | Perrone | Francesco | 24 | celibe | fu Antonio | Virgosio? Maria | nato a Fagnano, bracciale, morto nella prigione di questo Comune, dichiarante Francesco de Tommaso a.40, custode delle prigioni |
| 38 | 18 | 3 | 1843 | Iannelli | Luigi | 50 | Cristofalo Teresina | fu Domenico | fu Condino Innocenza | bracciale morto nel carcere, dichiaranti Di Tommaso Francesco a.40, bracciale, e Luigi Aloia a.32, macellaio |
| 48 | 24 | 6 | 1850 | Tunisi | Benedetto | 40 | Marino Maria Teresa | fu Cristofaro | fu Occhiuzzo Marianna | morto nelle prigioni di questo Comune, bracciale nato a Cetraro, dichiarante Nicola Cicchitelli, custode delle prigioni |
| 32 | 8 | 4 | 1852 | Veteri | Giuseppe | 0 | minore | Veteri Domenica | mesi uno e mezzo, morto nelle prigioni circondariali di questo Comune site nella contrada Casaletto, ove la madre è detenuta | |
| 48 | 13 | 5 | 1853 | Iemoli | Nicola | 50 | Panzella Teresa | fu Antonio | fu Brusco Maria | bracciale nato a Roggiano, morto nelle prigioni circondariali di questo Comune |
| 118 | 28 | 9 | 1853 | Paolino | Santo | 30 | celibe | ... | ... | bracciale nato a Maierà, morto nelle prigioni di questo circondario |
| 37 | 21 | 4 | 1854 | Micieli | Nicola | 40 | Maddalena Angiola Maria | fu Giuseppe | fu Brigida ?? [Mandarino Innocenza] |
nato a Dipignano, morto nelle prigioni di questo Comune |
| 46 | 14 | 5 | 1854 | Bellusci | Vincenzo | 46 | Mosciari Agnesa | fu Francesco | ... | morto nel carcere di questo comune, bracciale nato a Serra di Leo |
| 105 | 13 | 12 | 1862 | Gentile Esposito | Francescantonio | 40 | ... | nato a Fagnano, bracciale, morto nella prigione mandamentale, dichiaranti Nicola Cicchitelli a.40, carceriere, e Domenico Andreolo a.38, cretajuolo | ||
| 86 | 18 | 9 | 1872 | Andriolo | Raffaele | 30 | Lo Sardo Maria | fu Saverio | Tricanico Rosa | nato a Cetraro, detenuto nelle carceri mandamentali contrada Torre, dichiarante Luigi Rinaldi fu Gaetano a.36, guardiano delle carceri |
| 41 | 4 | 3 | 1873 | Di Cianni | Biaggio [Biase] | 60 | Cipolla Maria | fu Felice | si ignora | bracciale domiciliato in Cervicati, morto nelle Carceri Mandamentali |
| 2s | 8 | 3 | 1875 | Pinnola | Domenico | 16 | Giovanni | Garofalo Carolina | nato a Cavallerizzo, dichiarazione di morte avvenuta nel carcere di San Marco fatta dal capo custode delle carceri giudiziarie | |
| 1s | 28 | 1 | 1876 | Borrelli | Gaetano | 16 | fu Francesco | nato a Malvito, dichiarazione di morte avvenuta nel carcere di San Marco fatta dal guardiano delle carceri giudiziarie | ||