| Prima pagina | Curiosità | Immagini | Cronologia | Delibere | Argomenti | Cronaca | Cognomi | Emigrati | Mestieri | Strade | Contrade | Prezzi | Cronistoria |
|
VALORE DI ALCUNI BENI NELL'OTTOCENTO A SAN MARCO CONFRONTATI CON QUELLI ODIERNI (2005) |
|||||
| Pesi e misure nell'Ottocento sul sito http://www.molfettanet.com/tradizioni/pesi_e_misure.htm | In grassetto la moneta indicata nella deliberazione | ||||
| Valore in lire | in ducati | in carlini | in grana | Oggi Euro¹ | |
|
ANNO 1819 |
|||||
| Seta di 1ª qualità | 2.90 | 29 | 290 | ||
| Grano a tomolo (1 tomolo=recipiente capacità ca.55 litri) | 1.40 | 14 | 140 | ||
| Granone a tomolo | 1.00 | 10 | 100 | ||
| Orzo a tomolo | 0.80 | 8 | 80 | ||
| Avena a tomolo | 0.60 | 6 | 60 | ||
| Mosto a barile (ca.40 litri) | 0.35 | 3.50 | 35 | ||
|
ANNO 1824 |
|||||
| Sale della miniera di Lungro (1 cantaro=circa 90Kg) | 12.50 | 125 | 1250 | ||
|
ANNO 1830 |
|||||
| Seta di 1ª qualità | 1.90 | 19 | 190 | ||
| Grano, granone, orzo, avena e mosto mantennero quasi invariati i prezzi del 1819 | |||||
| ANNO 1856 | |||||
| Fitto annuo magazzino di deposito grande | 63.75 |
15.00 |
1500 | 6.198,00 | |
| Fitto annuo magazzino di deposito medio | 42.50 |
10.00 |
1000 | 1.860,00 | |
| Registro per deliberazioni | 17.00 |
4.00 |
400 | 7,75 | |
| spese per il colera anno | 91.59 |
21.55 |
2155 | ||
| spesa mensile per balia ad un orfano | 0.50 | 5 | 50 | ||
| Francesco Battaglia per 81 quote dal 1856 al 1858 | 212.50 |
50.00 |
5000 | ||
| Talarico Virgilio 2 quote dal 1856 al 1861 | 17.00 |
4.00 |
400 | ||
| ANNO 1858 | |||||
| 1 Kg carne (12 grani a rotolo - 1 rotolo=Kg 0.890) | 0.55 |
13 |
9,30 | ||
| ANNO 1859 | |||||
| acquisto di un volume sulla Navigazione | 51.00 |
12.00 |
1200 | 40,00 | |
| Polignani Francesco, parroco, congrua | 960.50 |
226.00 |
22600 | ||
| acquisto della bandiera | 51.00 |
12.00 |
1200 | 520,00 | |
| ANNO 1860 | |||||
| 1 Kg carne (12 grani a rotolo - 1 rotolo=Kg 0.890) | 0.55 |
13 |
9,00 | ||
| ANNO 1861 | |||||
| fida 120 pecore x 1anno carlini | 2.02 | 0.48 |
4.75 |
48 | |
| il comune vende grano a tomolo | 11.90 | 2.80 |
28.00 |
280 | |
| il comune vende granone a tomolo | 9.78 | 2.30 |
23.00 |
230 | |
| Cristofaro Antonio cancelliere, pensione | 257.81 |
60.66 |
6066 | 25.000,00 | |
| ANNO 1862 | |||||
| Romita Eugenio per 2 quote (4 ettari) | 40.80 |
9.60 |
960 | ||
| capo tamburo (maestro) percepisce | 204.00 |
48.00 |
4800 | ||
| un tamburino della guardia percepisce | 85.00 |
20.00 |
2000 | ||
| La Regina Vincenzo offre per appalto esattoria | 510.00 |
120.00 |
12000 | ||
| Cristofaro Pasquale offre 6 stanze per truppe | 255.00 |
60.00 |
6000 | 12.400,00 | |
| Selvaggi per 4,5 quote demaniali | 84.00 |
19.76 |
1976 | ||
| Rocco Luigi, vicesegretario, percepisce | 153.00 |
36.00 |
3600 | 15.000,00 | |
| al dott. Luigi Conti per ogni vaccinazione | 0.51 |
12 |
|||
| ANNO 1863 | |||||
| Il comune vende 1 tomolo di grano a ... | 11.05 | 2.60 | 26.00 | 260 | |
| Il comune vende 1 tomolo di granone a ... | 7.65 | 1.80 | 18.00 | 180 | |
| Bilancio del Comune | 13770.00 | 3240.00 | 324000 | 3.700.000,00² | |
| Parise Vittoria, maestra, percepisce | 102.00 | 24.00 | 2400 | 17.000,00 | |
| Chimenti Francesco per rilegatura libro | 2.13 | 0.50 | 50 | 40,00 | |
| Polignani Francesco, parroco, congrua | 212.50 | 50.00 | 5000 | ||
| ANNO 1865 | |||||
| Talarico Filippo, maestro, percepisce | 425.00 | 100.00 | 10000 | 17.000,00 | |
| Roberti Giovannina, maestra, | 305.00 | 71.76 | 7176 | 17.000,00 | |
| Giglio Agostino paga fitto Molara-S.Agata | 136.00 | 32.00 | 3200 | ||
| ANNO 1866 | |||||
| fitto annuo 2 stanze palazzo Fazzari per scuola | 63.75 | 15.00 | 1500 | 3.700,00 | |
| ANNO 1867 | |||||
| 1 kg agnello prezzo massimo in centesimi di lire | 0.40 | 9 | 12,00 | ||
| ANNO 1868 | |||||
| 1Kg carne di maiale | 0.80 | 19 | 8,00 | ||
| 1Kg salciccia fresca | 1.40 | 33 | 8,00 | ||
| 1Kg salciccia dura | 1.70 | 40 | 13,00 | ||
| 1Kg sopressata | 1.50 | 35 | 15,00 | ||
| 1Kg carne di capra o pecora | 0.40 | 9 | 6,00 | ||
| 1 kg carne capretto o agnello | 0.50 | 12 | 13,00 | ||
| 1 litro olio | 0.25 | 6 | 4,15 | ||
| 1kg formaggio | 4,8 | 42 | 7,5 | ||
| 1kg caciocavallo | 2.00 | 47 | 9,00 | ||
| 1kg pane | 0.25 | 6 | 1,20 | ||
| ANNO 1875 | |||||
| 1kg pane di grano | 0.25 | 6 | 1,20 | ||
| 1kg pane di granone | 0.31 | 7 | 1,10 | ||
| ANNO 1878 | |||||
|
1kg pane |
0.40 | 9 | 1,10 | ||
| ¹ Valori riferiti a San Marco Argentano, ² Spese correnti | |||||
|
Costi di alcuni prodotti desunti dal Registro delle entrate e delle spese del Monastero
delle Clarisse nel 1861 |
|||
| Prodotti | carlini | grani |
Vedi anche |
| Sale 25 rotoli | 01 | 50 | |
| rotoli 7 di carne di porco a grani 20 | 01 | 40 | |
| Rotoli 3 di sardellini | 00 | 36 | |
| Una gallotta e tre galli | 01 | 20 | |
| Sarde fresche rotoli 3 | 00 | 42 | |
| Insalata di lattughe (quantità non indicata) | 00 | 36 | |
| Ricotte a grani 13 il rotolo | 00 | 40 | |
| Broccoli | 00 | 36 | |
| Uova (quantità non indicata) | 00 | 40 | |
| Cascio (cacio) rotoli 150 a 22 grani il rotolo | 33 | 00 | |
| Fagioli bianchi da Morano 4 stuppella | 01 | 40 | |
| Zucchero rotoli 3 caffè rotoli 3 e 200 ova (per la festa della Badessa) | 04 | 00 | |
| Provvista annuale di aceto 70 cannati a 10 grani | 07 | 00 | |
| Patate o sia poma di terra tomola (o rotola?) 6 a grani 60 | 03 | 60 | |
| Cicercoli un tomolo e mezzo a carlini 20 (idem fagiolini) | 03 | 00 | |
| fave un tomolo e mezzo a carlini 16 | 02 | 70 | |
| Ceci quattro stuppella a 28 carlini il tomolo | 00 | 40 | |
| Piselli tomola due e mezzo venuti di Bisignano | 03 | 10 | |
| Olio cantaia 3 (2 e 1/2 da Antonio Seta a ducati 24, 1/2 da D. Luigi Conte a 26 d) | 73 | 00 | |
|
200 soma di legna a grani 17 fornite da Nicola Maniglione* o sia Pirrone *Maniglione era il cognome materno della nonna del fornitore |
3 | 40 | |