| Prima pagina | Curiosità | Immagini | Cronologia | Delibere | Argomenti | Cronaca | Cognomi | Emigrati | Mestieri | Strade | Contrade | Prezzi | Cronistoria |
| INDICE DEGLI ARGOMENTI | |||
| A - C | D - G | I - P | Q - Z |
|
Legenda: R.D. = Registro Decurionato - R.C. = Registro Consiglio - R.G.M. = Registro Giunta |
||
| Abbonamenti a riviste, vedi Acquisti | ||
| Abitanti (numero) | ||
| R.D. 1819-1844, 130 | ||
| R.D. 1856-1861, 77, 132 | ||
| R.C. 1861-1863, 88 | ||
| R.G.M. 1861-1867, 18 | ||
| Acque (Uso delle acque dei fiumi), vedi anche Fullone | ||
| R.D. 1819-1844, 132, 224/2, 238 | ||
| R.D. 1856-1861, 41, 248 | ||
| R.G.M. 1861-1867, 55 | ||
| R.C. 1866-1869, 96 | ||
| Acquisti, vedi anche Bandiera, Bilancio, | ||
| R.D. 1856-1861, 9, 38, 40, 57, 78, 84, 96, 105, 124, 146, 148, 151, 159, 160, 161, 162, 204 | ||
| R.G.M. 1861-1867, 8, 36 62 | ||
| R.C. 1866-1869, 57 | ||
| R.G.M. 1868-1878, f24 | ||
| Alberi genealogici, vedi COGNOMI | ||
| Alloggi, alloggiamenti (militari), vedi Carabinieri, Esercito | ||
| Amministratori Dal 1819 al 1844, Dal 1856 al 1861, vedi anche Elezioni | ||
| R.D. 1819-1844, 7, 37, 54, 60, 76, 107, 121, 166, 171, 210, 215, 220, 228, 233, 243, 252, 256 | ||
| R.C. 1861-1863, 87, fol105, 91, | ||
| R.C. 1863-1866, 26, 148, 165, | ||
| R.C. 1866-1869, 2, 8b, 58b, 75a, | ||
| R.C. 1870-1873, 9, 21/2, f90r, f153, f165, f165r, f169, f171 | ||
| R.C. 1874-1875, 9, 35, 39, 51 | ||
| R.C. 1875-1877, 80, 125, 137, 139, 185, 209, 217 | ||
| R.C. 1877-1879, 111 | ||
| Animali | ||
| R.D. 1856-1861 49 (delibera integrale 49/1856) | ||
| Arco "Candela" | ||
| R.C. 1877-1879, 39 | ||
| Arco "Conti" | ||
| R.C. 1861-1863, 109 | ||
| R.C. 1875-1877, 29, 31 | ||
| Arco di Porta San Marco | ||
| R.G.M. 1861-1867, 13 | ||
| Argentano, Argentanum | ||
| R.C. 1861-1863, 74 | ||
| Annona (piazza dell'a.), vedi Piazze | ||
| Assisa, vedi Generi | ||
| Assistenza, vedi anche Congregazioni, Monte Frumentario | ||
| R.D. 1856-1861, 10, 35, 46, 86, 205, 217, 240 | ||
| Assessori, vedi Amministratori | ||
| Attestati, vedi Benemerenze | ||
| Banda musicale | ||
| R.D. 1856-1861, 209 | ||
| Bandiera | ||
| R.D. 1856-1861, 198 | ||
| Benemerenze, vedi anche Cittadinanza onoraria | ||
| R.D. 1819-1844, 127 | ||
| R.G.M. 1861-1867, 136 | ||
| Bersaglieri, vedi anche Esercito | ||
| R.G.M. 1861-1867, 46 | ||
| Bilancio | ||
| R.D. 1819-1944, 1, 33, 136 | ||
| R.D. 1856-1861, 235 | ||
| R.C. 1861-1863, 8, 9, 11, 12, sn98, 105, 111, 118, 120, 123 | ||
| R.G.M. 1861-1867, 11, 21, 77, 86, 101, 107, 112, 118, 142, 144, 145, 151, | ||
| R.C. 1863-1866, 30, 39, 83, 84, 91, 97, 113, 114, 115, 122, 147, 170, 180, 184, 196, 197, 218, 219, 222, 223, 228, 229, 230, 232, 234, 235 | ||
| R.C. 1866-1869, 1, 8, 9, 17, 56/2, 60/2, 67, 79, 93/2 | ||
| R.G.M. 1868-1878, 1, f9, f15, f21r f29 | ||
| R.C. 1870-1873, 10c, 12, f91r, f93r, f126r, f154 f163r | ||
| R.C. 1875-1877, 3, 63, 67, 75, 90, 99, 113, 116, 130, 139, 141, 145, 159, 221, 247 | ||
| R.C. 1877-1979, 67, 133, 139, 155, 163 | ||
| Biblioteca (ex Riformati) | ||
| R.C. 1866-1869, 66, 82, 105a | ||
| R.C. 1870-1873, 12, 32/2 | ||
| Bovi, vedi Animali, | ||
| Brigantaggio (Video da Youtube) | ||
| R.D. 1856-1861, 167 | ||
| R.C. 1861-1863, 50, 85, 89 | ||
| R.G.M. 1861-1867, 50, 52, 58, 61 | ||
| R.C. 1863-1866, 45 | ||
| R.C. 1870-1873, 10 | ||
| Calamità, vedi Frane, Inondazioni, Terremoti | ||
| Camera di Commercio | ||
| R.G.M. 1861-1867, 23, 56 | ||
| R.C. 1866-1869, 60, | ||
| R.C. 1875-1877, 120, 124, 197 | ||
| Camposanto | ||
| R.D. 1819-1844, 2, 38, 62, 184, 186, 194, 201 | ||
| R.D. 1856-1861, 235 | ||
| R.C. 1866-1869, 83 | ||
| R.G.M. 1868-1878, 6 | ||
| R.C. 1870-1873, 22 | ||
| Cancelliere, vedi Giudice, Impiegati | ||
| R.D. 1819-1844, 23, 43, 130 | ||
| R.D. 1856-1861, 10, 74, 81, 83, 87, 97, 132, 202, 206 | ||
| R.C. 1861-1863, 30, 76 | ||
| Caprini, vedi Animali | ||
| Carabinieri | ||
| R.C. 1861-1863, 63 | ||
| R.C. 1863-1866, 42 , 45 | ||
| R.G.M. 1868-1878, 3 | ||
| R.C. 1875-1877, 103, 230 | ||
| R.C. 1877-1879, 67 | ||
| Carboneria (dalla Cronistoria di Salvatore Cristofaro) | ||
| Parte III - Capitolo IV Dalla rivoluzione del 1820 al 1848 | ||
| Carcere o Carceri - vedi anche Deceduti in carcere | ||
| R.D. 1819-1844, 14, 142 | ||
| R.D. 1856-1861, 73, 123, 131, 135, 143 | ||
| R.C. 1861-1863, 16, 17 | ||
| R.C. 1866-1869, 6, 49/2, 57 | ||
| R.C. 1870-1873, 3/2, 12, f122 | ||
| R.C. 1874-1875, 19 | ||
| R.C. 1875-1877, 226 | ||
| R.C. 1877-1879, 42, 101, 138 | ||
| Casa Comunale | ||
| R.C. 1877-1879, 88, 114 | ||
| Cassa di Risparmio | ||
| R.C. 1875-1877, 99 | ||
| Cassiere comunale | ||
| R.D. 1819-1844, 29, 55, 97, 109, 114, 168, 177, 178, 181, 182, 213, 226, 230, 232, 244, 245, 246, 252 | ||
| R.D. 1856-1861, 16, 51, 53, 65, 100, 152 | ||
| R.C. 1861-1863, 1/3, 6, 27, 86 | ||
| R.G.M. 1861-1867, 75, 76, 79, 92, 121, 122 | ||
| R.C. 1863-1866, 42, 44, 46, 52, 66, 78, 87, 115, 223, 229, 230, 232, 234, 235 | ||
| R.C. 1866-1869, 68, 102/2 | ||
| R.C. 1870-1873, 11, f165r | ||
| Cause, vedi Vertenze giudiziarie , Processo moti 1848 | ||
| Cave | ||
| R.D. 1819-1844, 16, 190 | ||
| R.G.M. 1868-1878, f55 | ||
| Censimento | ||
| R.G.M. 1861-1867, 7 | ||
| Chiariste, Monache e converse, vedi Convento delle Clarisse | ||
| Chiese, vedi anche Congregazioni | ||
| • S. Francesco di Paola | ||
|
R.D. 1819-1844 (Santuario di Paola), 131
|
||
|
R.C. 1870-1873, 155
|
||
| • Sant'Antonio Abate | ||
| • S. Maria | ||
|
R.D. 1856-1861, 133
|
||
| Cimitero, vedi Camposanto, Regolamenti (cimiteriale), | ||
| Cittadinanza onoraria | ||
| Dumas Alessandro, R.C. 1863-1866, 36 | ||
| Fumel Pietro, R.C. 1861-1863, 85 | ||
| Santacroce Carlo, R.C. 1866-1869, 13 | ||
| Clarisse, Monache e converse, vedi Convento delle Clarisse | ||
| Clero, vedi anche Chiese, Convento delle Clarisse, Convento PP. Riformati, Fondo per il culto | ||
| R.D. 1819-1844, 10/2, 98, 122 | ||
| R.D. 1856-1861, 41, 82, 227 | ||
| R.C. 1863-1866, 122 | ||
| R.C. 1866-1869, 80b | ||
| Cognomi di persone, tutti i cognomi,  cognomi nelle deliberazioni | ||
| Colera Il colera a San Marco Argentano | ||
| R.D. 1856-1861, 4, 79 | ||
| R.G.M. 1861-1867, 140, 147, 149 | ||
| R.C. 1863-1866, 182 | ||
| R.C. 1866-1869, 13, 64 | ||
| Commercio, vedi anche Camera di c., Dazio, Fiere, Generi, Mercato | ||
| R.D. 1819-1844, 125, 128 | ||
| R.D. 1856-1861, 43, 99r, 127, 128, 180, 181, 196, 213 | ||
| R.G.M. 1861-1867, 87, 94, 138 | ||
| R.C. 1863-1866, 88 | ||
| R.C. 1866-1869, 36 | ||
| R.G.M. 1868-1878, f14, f19, f37, f50 | ||
| R.C. 1870-1873, f133 | ||
| R.C. 1877-1879, 130, 142b, 152, 157 | ||
| Commissioni | ||
| • beneficenza, vedi Congregazioni | ||
| • edili (degli e.) | ||
|
R.C. 1875-1877, 119
|
||
| • giunta di statistica (per il censimento) | ||
|
R.C. 1861-1863, 46
|
||
|
R.C. 1870-1873, 23/2
|
||
|
R.C. 1877-1879, 166
|
||
| • lista dei giurati | ||
|
R.C. 1861-1863, 106
|
||
|
R.C. 1866-1869, 84
|
||
| • sanitaria o di salute o sanità pubblica | ||
|
R.G.M. 1861-1867, 150
|
||
|
R.C. 1870-1873, f102r
|
||
|
R.C. 1875-1877, 44
|
||
| Comune, vedi Amministratori, Casa comunale | ||
| Comunisti, R.C. 1875-1878 n.14 | ||
| Concessioni di suoli comunali, vedi Demanio | ||
| Conciliatore, vedi Giudice Conciliatore, Pretura | ||
| Congregazioni, vedi anche Chiese, Ospedale, Ospizio | ||
| • del SS. Sacramento e Rosario | ||
|
R.D. 1819-1844, 164
|
||
|
R.D. 1856-1861, 6
|
||
|
R.C. 1861-1863, 65
|
||
| • di Beneficenza (anche Commissione) | ||
|
R.G.M. 1861-1867, 66
|
||
|
R.C. 1875-1877, 162
|
||
| • di Carità | ||
|
R.C. 1874-1875, 43
|
||
|
R.C. 1875-1877, 162
|
||
|
R.C. 1877-1879, 83
|
||
| • di Santa Caterina | ||
|
R.D. 1819-1844, 85
|
||
|
R.D. 1856-1861, 76
|
||
| • Varie | ||
|
R.G.M. 1861-1867, 12
|
||
|
R.C. 1870-1873, f146
|
||
| Consiglio comunale, consiglieri (Decurionato, Decurioni) Dal 1819 al 1844, Dal 1856 al 1861 | ||
| Conto, Conto Morale, vedi Bilancio, Cassiere | ||
| Contrade, Contrade, vedi anche Luoghi nel Seicento - Demanio | ||
| Contributi, vedi anche Assistenza, Congregazioni, Debito pubblico, Inondazioni, Terremoti | ||
| R.D. 1856-1861, 31, 80, 91, f140 | ||
| R.C. 1866-1869, 57c, 88a | ||
| R.C. 1877-1879, 154, 178 | ||
| Convento dei PP. Riformati | ||
| R.D. 1819-1844, 184, 186, 194 | ||
| R.C. 1863-1866, 38, 200 | ||
| R.C. 1866-1869, 3/3, 7, 14, 48, 52, 75/3, 80, 83/4, 85, 87/3, 105/1 | ||
| R.C. 1870-1873, 7, 12, 16/2, f127r, f157 | ||
| R.C. 1875-1877, 45, 93, 145, 247 | ||
| R.C. 1977-1879, 99, 110, 169/2, 188 | ||
| Convento delle Clarisse | ||
| Monache e converse - Platea del Monastero del 1632 - Introiti ed esiti del Monastero nel 1663 | ||
| R.D. 1856-1861, 5, 58 | ||
| R.C. 1863-1866, 67, 200 | ||
| R.C. 1866-1869, 83/4, 112 | ||
| R.C. 1875-1877, 21 | ||
| Convitto, vedi Ginnasio, Istituto Privato, Seminario | ||
| Cronistoria di Salvatore Cristofaro | ||
| Parte III - Capitolo II Dall'invasione francese e della Repubblica | ||
| Parte III - Capitolo III Dei regni di Giuseppe Bonaparte e di Gioacchino Murat | ||
| Parte III - Capitolo IV parte 1ª Della rivoluzione del 1820 al 1848 | ||
| Parte III - Capitolo IV parte 2ª Della rivoluzione del 1820 al 1848 | ||
| Parte III - Capitolo V Insurrezione del 1848 | ||
| Parte III - Capitolo VI Insurrezione Calabra dopo il 16 Maggio [1848] | ||
| Parte III - Capitolo VII parte 1 I dieci anni che precedono il 1860 | ||
| Parte III - Capitolo VII parte 2 I dieci anni che precedono il 1860 | ||
| Parte III - Capitolo VIII 1860 | ||
| Parte III - Capitolo IX Il Tedeum, la Spedizione dei cento, il Plebiscito | ||
|
||
| TORNA ALL'ELENCO GENERALE | ||
a cura di Paolo Chiaselotti