Prima pagina | Curiosità | Immagini | Cronologia | Delibere | Argomenti | Cronaca | Cognomi | Emigrati | Mestieri | Strade | Contrade | Prezzi | Cronistoria |
INDICE DEGLI ARGOMENTI | |||
A - C | D - G | I - P | Q - Z |
Legenda: R.D. = Registro Decurionato - R.C. = Registro Consiglio - R.G.M. = Registro Giunta |
||
Quartieri, Strade, Contrade, vedi anche Vie e luoghi nel Seicento | ||
Quote, vedi Demanio | ||
Reati, vedi Imputati, Processi Pretura 1886-89 | ||
Registro (Ufficio del) | ||
R.D. 1856-1861, 186, 191 | ||
R.G.M. 1861-1867, 123 | ||
R.C. 1866-1869, 109, 110 | ||
Regolamenti, vedi anche Acque | ||
•dei Dazi di consumo | ||
R.C. 1866-1869, 71
|
||
•di Polizia cimiteriale o mortuaria | ||
•di Polizia Urbana e rurale | ||
R.D. 1819-1844, 65
|
||
R.G.M. 1861-1867, 20
|
||
R.G.M. 1868-1878, f15
|
||
R.C. 1874-1875, 51 (Interpellanza)
|
||
R.C. 1875-1877, 60
|
||
Rioni, vedi Vie - Vedi anche Luoghi nel Seicento | ||
Revisori dei conti, vedi Bilancio | ||
Ruoli | ||
•di Fida | ||
R.G.M. 1861-1867, 47
|
||
•Fuocatico | ||
R.C. 1870-1873, f161r
|
||
•Imposta dei Fabbricati | ||
R.C. 1866-1869, 92/2
|
||
•Imposta Fondiaria per i centesimi addizionali comunali | ||
R.C. 1866-1869, 88/2
|
||
•Manomorta | ||
R.G.M. 1861-1867, 122
|
||
•delle Prestazioni lavorative (o stradale) | ||
R.G.M. 1868-1878, f37
|
||
R.C. 1870-1873, f121
|
||
•Ricchezza mobile | ||
R.C. 1866-1869, 97
|
||
R.C. 1870-1873, f131
|
||
•Sovrimposta | ||
R.C. 1875-1877, 11
|
||
•Tassa sul macinato | ||
R.C. 1866-1869, 93
|
||
•Terraggiera | ||
•Utenti pesi e misure | ||
•Vetture e Domestici | ||
R.G.M. 1868-1878, f29
|
||
R.C. 1870-1873, f123
|
||
R.C. 1874-1875, 47
|
||
R.C. 1875-1877, 132
|
||
•Varie | ||
R.C. 1875-1877, 96
|
||
Salute pubblica, Sanità, vedi anche Colera, Commissioni, Impiegati, Vaccinazioni, Veterinario | ||
R.C. 1866-1869, 52d, | ||
R.G.M. 1861-1867, 81, 150 | ||
R.C. 1870-1873, R102 | ||
R.C. 1875-1877, 112 | ||
R.C. 1877-1879, 121, 123, 147 | ||
Scuole, vedi anche Ginnasio, Maestri | ||
R.D. 1856-1861, 120, | ||
R.G.M. 1861-1867, 109, 110, 118, 135 | ||
R.C. 1866-1869, 44, 44/2, 83/4, 85/2 | ||
R.C. 1870-1873, f104, | ||
R.C. 1875-1877, 247 | ||
R.C. 1877-1879, 188 | ||
Segretario comunale, vedi Impiegati | ||
Seminario | ||
R.D. 1819-1844, 18, 44 | ||
R.C. 1856-1861, 125 | ||
R.C. 1863-1866, 34, 185, 186, 188 | ||
R.C. 1866-1869, 80, 83/4 | ||
R.G.M. 1868-1878, f33r | ||
Seminario Vecchio | ||
R.D. 1819-1844, 18, 44 | ||
R.D. 1856-1861, 125 | ||
R.C. 1861-1863, 102, 114, 117 | ||
R.C. 1863-1866, 110 | ||
R.G.M. 1868-1878, f24 | ||
R.C. 1870-1873, 16/5 | ||
Seta, prezzo della | ||
R.D. 1819-1844, 8, 19/2, 56, 76/3, 89, 110, 138, 155, 169, 186, 202, 214 | ||
R.D. 1856-1861, 37, 62/2 | ||
Sindaci Dal 1819 al 1844, Dal 1856 al 1861 | ||
Soldati vedi elenco | ||
Statistiche | ||
Stazione ferroviaria, vedi anche Ferrovia | ||
R.G.M. 1868-1878, f41 | ||
R.C. 1875-1877, 103, 111, 169, 189, 207, 227 | ||
R.C. 1877-1879, 169, 171 | ||
Strade, Strade, vedi anche Vie - Luoghi nel Seicento | ||
R.D. 1819-1844, 16, 68, 73, 81, 132, 142, 151, 161, 165, 174, 190, 207, 238 | ||
R.C. 1856-1861, 27, 69, 75, 94, 133, 140, 147, 150, 171, 185, 200, 207, 245 | ||
R.C. 1861-1863, 95, 111 | ||
R.G.M. 1861-1867, 20, 35, 67, 75?, 103, 156 | ||
R.C. 1863-1866, 17, 34, 43, 49, 182 | ||
R.C. 1866-1869, 15, 29, 47, 49, 59, 60/4, 62/2, 73, 76, 77/3 83/2, 91, 105/5 | ||
R.G.M. 1868-1878, f23 | ||
R.C. 1870-1873, 5, 8, 25, 25/2, 26, 30, f100r, f102, f121 | ||
R.C. 1874-1875, 5 | ||
R.C. 1875-1877, 5, 114, 169, 189, 207 f.s., 227 | ||
R.C. 1877-1879, 27, 33, 42, 47, 85, 100, 114, 125, 156 | ||
Suore, vedi Monache e converse | ||
Sussidi, vedi Contributi | ||
Tasse, vedi Ruoli | ||
Telegrafo | ||
R.D. 1856-1861, 78 | ||
R.C. 1870-1873, f95, f129, f138 | ||
R.C. 1875-1877, 157, 167, 169, 247, 249 | ||
R.C. 1877-1879, 13, 59 | ||
Terraggiera, vedi Ruoli | ||
Terremoti | ||
R.D. 1819-1844, 131 | ||
R.C. 1870-1873, f122, f127r | ||
Tesoriere comunale | ||
R.C. 1866-1869, 16, 108 | ||
R.C. 1870-1873, 3, 16d, f154 | ||
R.C. 1874-1875, 25 | ||
R.C. 1875-1877, 3, 63, 67, 94, 97, 139b, 141, 145, 157, 159, 167, 224 | ||
R.C. 1877-1879, 1, 8, 49, 148, 163 | ||
Torre, vedi Carcere | ||
Tributi, vedi Ruoli | ||
Truppe, vedi Esercito | ||
USI CIVICI, vedi Demanio | ||
Vescovado, R.C. 1863-1866, 34 | ||
Vaccinazioni, vedi anche Impiegati | ||
R.C. 1861-1863, 48, | ||
R.C. 1863-1866, 18, | ||
R.G.M. 1861-1867, 106, 125 | ||
R.C. 1866-1869, 7 12 | ||
Vaccine, Vaccini, vedi Animali | ||
Vertenze giudiziarie, vedi anche Demanio | ||
R.D. 1819-1844, 122, 126, 145 | ||
R.D. 1856-1861, 22, 24, 54, 61, 88, 89, 93, 99, 172, 239 | ||
R.C. 1861-1863, 21 | ||
R.G.M. 1861-1867, 96, 97, 129, 130, 134 | ||
R.C. 1863-1866, 121, 128, 146, 173 | ||
R.C. 1866-1869, 3, 39b, 49d, 77b, 94c, 101, 102, 104 | ||
R.G.M. 1868-1878, f19, f21, f45 | ||
R.C. 1870-1873, 2/2, 10/2, 12/2, 16/9 f95, f99r, f118, f124 | ||
R.C. 1874-1875, 5, | ||
R.C. 1875-1877, 9, 45, 61, 91, 121 | ||
R.C. 1877-1879, 21, 22, 25, 39, 71, 73, 137, 140, 185, 187 | ||
Vescovi, Vescovi nell'Ottocento (dalla Cronistoria di Salvatore Cristofaro) | ||
Veterinario | ||
R.C. 1877-1879, 122 | ||
Vetture, Servizio di v., | ||
R.C. 1870-1873, 2 | ||
Vie, vedi anche strade - Luoghi nel Seicento | ||
Basso, R.C. 1870-1873, 23/3 | ||
Capo di Rose, R.C. 1856-1861, 133 | ||
Casalicchio, R.C. 1866-1869, 105/5 | ||
Corso Negroni , R.C. 1875-1877, 29, 88 | ||
Critè, R,C, 1870-1873, 23/3 | ||
La Motta, R.C. 1875-1877, 233 | ||
Lo Storno, R.C. 1875-1877, 29 | ||
Ponte (strada del), R.C. 1875-1877, 114 | ||
Porta Vecchia, R.C. 1875-1877, f.s. | ||
Riforma, R.G.M. 1861-1867, 91 | ||
San Francesco, R.C. 1875-1877, f.s. | ||
San Pietro, R.C. 1870-1873, f100r | ||
Ser Andreace, R.C. 1856-1861, 27 | ||
Zingari, Nota 3 fiere | ||
TORNA ALL'ELENCO GENERALE |
a cura di Paolo Chiaselotti