Prima pagina | Curiosità | Immagini | Cronologia | Delibere | Argomenti | Cronaca | Cognomi | Emigrati | Mestieri | Strade | Contrade | Prezzi | Cronistoria


 • Archivio storico - Morti 1810/1840 - Lettera P        indietro
 
Cognome Nome Atto Data
Biomonte? [Piomonte] Marianna 52 4 8 1832
... [forse Porsia] Pasquale 48 4 7 1829
Pace Maria Carolina 54 3 9 1821
Pace Maria Petrolina 55 18 6 1830
Pacelli Tommaso 124 24 12 1814
Pacello Maria Raffaela 21 20 2 1840
Pacello Rosa 151 26 9 1831
Padre Antonio da Cervicati 19 6 3 1817
Padre Antonio da cerzeto 137 20 11 1839
Pagano Antonio Maria 1 4 1 1810
Pagano Beatrice 27 31 3 1812
Pagano Costanza 19 20 2 1835
Pagano Domenica 6 25 1 1822
Pagano Gaetano 33 18 5 1821
Pagano Gennaro 47 19 6 1824
Pagano Giulia 129 18 11 1819
Pagano Giuseppe Maria 55 7 4 1831
Pagano Innocenzo 133 9 9 1817
Pagano Marco Antonio 98 22 12 1823
Pagano Maria Arcangela 45 9 5 1836
Pagano Maria Carmela 109 31 12 1810
Pagano Maria Gaetana 9 13 1 1834
Pagano Maria Giuseppa 16 3 2 1813
Pagano Maria Luisa 147 9 12 1839
Pagano Maria Maddalena 17 20 2 1823
Pagano Maria Teresa 101 9 10 1836
Pagano Michele 15 16 3 1822
Pagano Michelina 38 18 3 1833
Pagano Nicola 66 1 6 1833
Pagano Saveria 153 9 11 1830
Pagano Saveria 17 13 2 1839
Pagano Teresa 36 27 7 1816
Pagano Teresa 5 24 1 1819
Pagliaro Maria 54 17 8 1825
Pagliaro Maria Raffaela 112 5 10 1840
Pagnano Rosa 44 6 5 1812
Pagnotta Carmine 72 18 7 1818
Pagnotta Francesco 142 18 10 1830
Pagnotta Gaetano 121 22 10 1811
Pagnotta Maria Rosaria 6 10 1 1835
Pagnotta Raffaele 55 4 6 1836
Paiordo Maria Giuseppa 106 14 9 1829
Palaio Vincenzo 71 12 10 1825
Palermo Angelo 104 5 10 1837
Palermo Annunziato 38 5 4 1830
Palermo Barbara 14 26 1 1832
Palermo Carlo Maria 44 17 7 1823
Palermo Carlo Maria 49 3 7 1835
Palermo Chiara 31 27 5 1819
Palermo Francesco 27 24 3 1817
Palermo Maddalena 146 19 11 1838
Palermo Maria 83 29 11 1821
Palermo Maria 33 7 4 1834
Palermo Maria Arcangela 30 1 7 1816
Palermo Maria Carmela 35 16 3 1811
Palermo Maria Giovanna 31 1 7 1816
Palermo Maria Innocenza 3 5 1 1832
Palermo Maria Raffaela 100 8 9 1840
Palermo Michele 97 5 9 1820
Palermo Michele 11 23 2 1826
Palermo Michele 28 4 4 1826
Palermo Natale 2 3 1 1833
Palermo Pasquale 102 28 12 1835
Palermo Pasquale 76 25 8 1837
Palermo Rosa 67 3 10 1825
Palermo Saveria 82 29 11 1821
Palermo Vittoria 103 8 11 1812
Paletta Angela Maria 30 8 4 1839
Paletta Antonio 63 23 6 1820
Paletta Benedetto 17 1 2 1830
Paletta Carmela 59 17 9 1822
Paletta Cecilia 103 8 8 1817
Paletta Domenico 90 8 9 1811
Paletta Francesca 99 7 9 1820
Paletta FRancesco 57 30 7 1814
Paletta Francesco 139 7 9 1831
Paletta Francesco 118 29 10 1837
Paletta Giuseppe 21 10 3 1814
Paletta Maria 148 2 10 1817
Paletta Maria 83 10 9 1819
Paletta Maria Teresa 69 9 8 1811
Paletta Maria Teresa 128 14 12 1834
Paletta Mariangela 102 10 10 1836
Paletta Serafino 43 20 4 1830
Paletta Teresa 100 23 10 1818
Palletta [Paletta] Pasqualina [o Pasquale?] 31 4 3 1840
Palma Domenico 84 12 9 1837
Palma Francesco 133 29 12 1834
Palma Giuseppina 111 24 11 1833
Palma Maria Francesca 39 24 5 1837
Palmise Pasquale 16 23 2 1838
Pandolfo Francesco 97 24 9 1819
Pandolfo Giuseppangelo 17 12 2 1818
Pandolfo Giuseppe 84 25 12 1832
Pandolfo Luigi 64 20 8 1835
Pandolfo Teresa 109 26 9 1811
Pane Beatrice 38 6 4 1815
Panebianco Maria Francesca 105 15 9 1813
Panza Antonia 39 5 8 1816
Paolino Francesco 99 14 10 1833
Papa Catarina 156 14 11 1830
Papa Domenico 127 16 11 1819
Papa Gabriele 15 28 1 1832
Papa Maria Rosaria 80 16 9 1814
Papa Raffaele 99 22 10 1812
Papa Serafino 112 27 11 1833
Papa Vincenzo 87 13 9 1819
Parise Anna Teresa 111 25 7 1831
Parise Antonio Maria 10 22 2 1826
Parise Elisabetta 67 22 8 1839
Parise Filippo 110 31 12 1810
Parise Filippo 32 2 7 1819
Parise Francesco 67 4 8 1836
Parise Gennaro 124 3 11 1837
Parise Giovanni 15 16 2 1837
Parise Luigi 128 9 11 1837
Parise Maria Teresa 102 7 7 1831
pARISE nICOLA 34 20 4 1818
Parise Nicola 54 20 4 1838
Parise Saveria 12 28 1 1825
Parise Teresa 3 12 1 1816
Parise Teresa 166 31 10 1831
Parise Vincenzo 103 19 10 1836
Parise Vincenzo Antonio 152 26 9 1831
Parise Vincenzo Maria 55 22 7 1814
Parisi Antonio 2 6 1 1822
Parisi Elisabetta 30 30 3 1834
Parlati Gennaro 3 12 1 1812
Parlati Giuseppina 37 8 4 1817
Pasqua Giuseppe 95 18 12 1823
Pasquale Antonio 1 1 1 1834
Pasquale Antonio 49 2 7 1834
Pasquale Biase 97 15 10 1812
Pasquale Briggida 71 15 7 1818
Pasquale Francesco Paolo 117 13 12 1836
Pasquale Giuseppe 12 16 2 1817
Pasquale Maddalena 78 20 8 1829
Pasquale Maria Francesca 69 27 6 1817
Pasquale Maria Francesca 73 31 7 1820
Pasquale Maria Teresa 40 28 3 1811
Pasquale Nicola 15 25 1 1830
Pasquale Rosa 36 13 4 1812
Pasquale Teresa 28 24 2 1813
Passalacqua Giuseppe 4 3 1 1834
Passalacqua Maria Francesca 93 14 10 1828
Passalacqua Maria Francesca 90 31 8 1830
Passalacqua Maria Giuseppa 101 31 8 1838
Passalacqua Maria Rosa 92 13 10 1828
Passalacqua Maria Rosaria 74 27 7 1815
Passalacqua Pietro Maria Gennaro 24 16 3 1832
Pastore Giuseppe Antonio 5 14 1 1813
Pastore Maria Teresa 125 3 11 1837
Pastore Michele 10 20 1 1829
Pastore Pasquale 25 5 3 1823
Pastore Saveria 139 3 12 1840
Pastore Vincenzo 28 4 4 1832
Pastore Vincenzo 29 4 4 1832
Patitucci Giuseppe 5 16 1 1810
Patitucci Maddalena 27 19 2 1813
Patitucci Maria Loisa 107 9 9 1838
Patitucci Maria Saveria 42 4 4 1833
Patitucci Pasquale 30 19 3 1815
Patitucci Rosaria 91 16 8 1840
Paturzo Agostino 96 5 9 1829
Pedace
[altrove Liporaci]
Maria Teresa 76 28 7 1840
Pedatella Giuseppe 83 13 7 1817
Pedatella [o Pidatella] Arcangela 28 12 3 1838
Pellara Cristina 17 19 2 1835
Pellegrini Maria Generosa 43 31 5 1825
Pellegrino Carolina 124 29 9 1838
Penso Oronzio 14 26 2 1812
Pepe Antonio 8 24 1 1812
Pepe Carolina 118 21 9 1829
Pepe Domenico 124 30 9 1829
Pepe Elisabetta 97 2 9 1813
Pepe Maria Raffaella 86 11 9 1819
Pepe Saverio 6 25 1 1828
Pepe Saverio 177 21 12 1830
Perrelli Bernardo 1 1 1 1815
Perri Gennaro 62 31 8 1832
Perrino o Penino Francesco 56 9 9 1826
Perrone Antonio 14 4 3 1821
Perrone Antonio 20 3 4 1821
Perrone Bernardo 71 15 12 1816
Perrone Caterina 71 16 7 1820
Perrone Filippo 76 23 9 1835
Perrone Francesco 84 7 10 1835
Perrone Gennaro 48 16 9 1810
Perrone Gesuele 34 20 5 1832
Perrone Gesuele 84 28 8 1834
Perrone Giovanni 33 10 3 1811
Perrone Giovanni 171 30 10 1817
Perrone Giuseppe 62 6 8 1837
Perrone Maddalena 128 5 9 1817
Perrone Maddalena 58 20 7 1834
Perrone Maria Maddalena 97 27 9 1839
Perrone Maria Rosa 11 10 3 1822
Perrone Maria Rosa 108 30 12 1835
Perrone Maria Teresa 122 13 12 1828
Perrone Maria Teresa 66 20 8 1839
Perrone Mariangela 66 6 5 1838
Perrone Pietro Maria Antonio 54 14 7 1839
Perrone Rosa Maria 2 3 1 1818
Perrone Saveria 60 25 10 1816
Perrone Serafina 153 6 10 1817
Perrone Serafina 75 14 11 1822
Perrone Vincenzo 47 21 6 1825
Perrone Vincenzo 76 25 10 1825
Perrone Vincenzo 72 17 7 1840
Perrotta Angela Maria 41 28 4 1818
Perrotta Anna Felice 8 24 1 1813
Perrotta Anna Maria 88 4 9 1811
Perrotta Antonio 64 26 9 1826
Perrotta Arcangelo 58 16 5 1840
Perrotta Carmela 97 27 6 1831
Perrotta Carolina 105 12 9 1829
Perrotta Carolina 138 6 9 1831
Perrotta Carolina 7 22 1 1838
Perrotta Caterina 103 14 12 1815
Perrotta Concetta 9 14 1 1829
Perrotta Domenico 169 8 12 1829
Perrotta Francesco Maria 9 24 1 1813
Perrotta Gaetano 38 22 7 1822
Perrotta Gennaro 79 13 8 1830
Perrotta Giuseppe
8 6 1820
Perrotta Luigi 44 15 8 1822
Perrotta Maddalena 93 21 10 1814
Perrotta Maddalena 37 17 4 1828
Perrotta Maria Arcangela 4 8 1 1831
Perrotta Maria Teresa 18 7 2 1829
Perrotta Michelina 39 22 6 1829
Perrotta Pasquale [Pasqualino] 33 22 4 1826
Perrotta Raffaele 27 2 4 1824
Perrotta Salvatore 67 25 9 1823
Perrotta Saverio 128 30 12 1814
Perrotta Vincenzo 11 17 1 1835
Petraglia Antonino 70 8 7 1833
Petraglia Geronima 77 15 9 1814
Petraglia Geronima 38 7 7 1821
Petraglia Girolima [o Chiara Maria 1825?] 72 10 10 1832
Petraglia Vincenzo 53 6 7 1828
Petrassi Filippo Maria 16 2 2 1815
Petrassi Salvadore [Natale Salvadore] 20 16 3 1826
Petrasso Angela Maria 24 28 3 1824
Petrasso Francesco 15 9 2 1839
Petrasso Giuseppe 119 9 10 1820
Petrasso Maddalena 109 26 11 1812
Petrasso Saveria 22 14 2 1834
Petrasso Vincenzo 61 3 8 1837
Petrelli Elionora 5 9 1 1815
Petrone Felice 59 8 10 1810
Petrone Maddalena 82 9 7 1817
Pettimi Francesca 108 11 8 1817
Piamonte Aurelia 30 25 3 1828
Piamonte Carmine [ Carmelo] 57 12 4 1831
Piamonte Cecilia 39 16 3 1831
Piamonte Giuseppe 118 8 12 1828
Piamonte Maria Luigi (sic) 87 1 9 1829
Piamonte Maria Rosaria 44 21 4 1830
Piamonte Rosaria 38 12 5 1826
Piamonte Salvadore 36 18 4 1828
Piamonte Vincenzo 18 20 2 1828
Pianelli ? Melchiorre 2 10 1 1837
Picarelli Anna 112 5 12 1818
Picarelli Crescenzo 50 25 4 1811
Picarelli Domenico 127 26 12 1813
Picarelli Domenico 32 1 3 1833
Picarelli Domenico 58 6 7 1836
Picarelli Francesco 101 15 10 1834
Picarelli Gaetana 22 5 3 1828
Picarelli Giacinto 24 27 2 1829
Picarelli Giovanna 116 12 12 1812
Picarelli Giuseppe 101 28 9 1819
Picarelli Giuseppe 19 12 3 1824
Picarelli Giuseppe 15 8 3 1826
Picarelli Giuseppe 25 23 2 1840
Picarelli Isabella 2 11 1 1812
Picarelli Isabella 115 11 12 1812
Picarelli Isabella Gaetana 50 16 6 1839
Picarelli Maddalena 36 16 3 1840
Picarelli Maria Francesca 122 29 10 1840
Picarelli Maria Isabella 47 18 7 1832
Picarelli Maria Isabella
[ Elisabetta]
5 8 1 1831
Picarelli Maria Saveria 82 19 7 1813
Picarelli Maria Teresa 143 2 12 1839
Picarelli Salvatore 60 10 7 1836
Picarelli Teresa 91 29 9 1812
Piccola Teresa 119 21 12 1812
Piccolillo Santa 110 1 12 1818
Piccolino Cecilia 73 14 10 1832
Piomonte Angela Maria 99 30 9 1836
Piomonte Angiolina 52 14 7 1835
Piomonte Domenico 90 10 9 1815
Piomonte Gennaro 103 14 9 1813
Piomonte Giovanni 120 31 10 1837
Piomonte Maddalena 62 1 11 1816
Piomonte Maria Francesca 92 19 9 1834
Piomonte Maria Francesca 62 16 8 1835
Piomonte Maria Maddalena 36 24 4 1814
Piomonte Maria Rosa 145 20 11 1811
Piomonte Rosa 2 4 1 1817
Piomonte Vincenzo 85 23 9 1814
Piraino Elisabbetta (sic) 51 15 7 1824
Piraino Francesco 88 11 9 1836
Piraino Maria Rosaria 29 8 4 1826
Piraino Rafaele 72 25 8 1828
Pirelli Aurelia 35 1 5 1826
Pirelli Maria 83 15 9 1839
Pirelli Teresa 182 22 11 1817
Pirello Michele 91 21 9 1818
Pirilli Teresa 19 13 2 1832
Pirillo Costanza 123 24 10 1811
Pirrelli Caterina 18 2 2 1830
Pirrelli Nicola 116 13 10 1819
Pirri Antonio Pasquale 32 4 3 1813
Pirri Carmina 179 18 11 1817
Pirri Filippo 13 23 1 1815
Pirri Francesco 44 5 6 1825
Pirri Francesco 3 4 1 1829
Pirri Francesco Saverio 20 9 5 1810
Pirri Gabriele 53 12 5 1815
Pirri Maria Gaetana 56 22 9 1816
Pirri Maria Rosaria 5 9 1 1825
Pirri Pietro 76 15 10 1823
Pirri Rosa 111 1 10 1840
Pirri Vincenzo 124 1 11 1819
Pirrotta Francesco 2 13 1 1811
Pirrotta Maria Arcangela 35 12 4 1812
Pisani Antonio 80 16 8 1830
Pisani Arcangelo 9 13 1 1832
Pisani Fortunata 35 14 4 1836
Pisani Maria Maddalena 33 4 5 1829
Pisani Michele 29 1 4 1839
Pisani Pietro 81 28 11 1821
Pisani Raffaela 114 29 10 1834
Pisani Raffaele 20 19 2 1829
Pisani Raffaele 103 30 12 1835
Pisani Teresina 101 28 12 1835
Pisano Anna Maria 43 6 5 1818
Pisano Maria Rosa 107 26 9 1813
Pisano Michele 27 25 5 1819
Pistoja Innocenza 107 22 9 1820
Pistoja Saveria 20 20 2 1818
Pizzi Alberto 50 3 7 1814
Plandieri Elionora 145 18 12 1840
Plastina [altrove Prastano] Nicola 141 4 12 1840
Pollara Anna Maria 86 29 8 1811
Pompeo Domenico 140 16 10 1830
Pompeo Maddalena 116 28 9 1830
Pompilio Angelo 104 25 12 1810
Pontieri Cherubina 13 6 3 1826
Pontieri Domenico 23 11 2 1813
Pontieri [o Quintieri] Maria Rosaria 49 28 7 1819
Ponzo Carmela 39 25 5 1823
Porcella Gaetano 52 29 6 1812
Porcella Maria Teresa 33 15 6 1822
Porcella Maria Teresa 13 10 2 1838
Porco Angela Maria 19 13 4 1822
Porco Angela Maria 60 18 9 1822
Porco Antonio 109 23 9 1820
Porco Aurelia 53 6 9 1816
Porco Domenico 48 23 7 1832
Porco Gabriele 33 9 4 1836
Porco Giuseppe 41 30 8 1810
Porco Maria Maddalena 67 18 10 1822
Porco Maria Saveria 74 5 8 1834
Porco Natale 51 10 7 1835
Porco Natale Gaetano 32 4 4 1836
Porco Pasquale 40 26 4 1812
Porto Arcangelo 22 11 3 1839
Porto Domenico 143 25 10 1829
Porto Gabriele 85 15 9 1839
Porto Maria Gaetana 51 4 4 1831
Porto Maria Innocenza 25 20 3 1839
Porto Maria Saveria 126 4 10 1829
Porto Michelina 132 11 10 1829
Porto Pasquale 115 3 8 1831
Porto Pasquale 49 17 4 1833
Posterivo Barbara 132 50 10 1830
Postiraro Antonia 13 28 1 1825
Potente Aurelia 27 21 3 1835
Prantieri Armenia 111 17 11 1814
Prantieri Maria Giulia 179 24 12 1830
Prastano Caterina 83 25 8 1834
Prastano Domenico 87 9 9 1836
Presta Arcangela 44 6 4 1838
Prezio Lucrezia 56 23 7 1812
Preziosa Angela Maria 61 29 9 1822
Preziosa Maria Rosaria 71 4 11 1822
Procino Caterina Carmela 62 4 8 1839
Procino Gaetano 86 17 12 1826
pROIETTA mARIA tERESA 9 20 3 1816
Projetta Clementina 47 20 8 1816
Projetta Maria Carolina 65 3 7 1820
Projetta Maria Grazia 35 4 7 1819
Projetta Maria Maddalena 56 23 7 1814
Projetta Maria Saveria 93 18 11 1810
Projetta Santa Cecilia 58 26 5 1820
Projetto Pietro Maria 96 17 11 1815
Projetto Pietro Maria 111 15 8 1817
Prudente Domenico 103 16 10 1834
Pugliese Agata 91 19 9 1839
Pugliese Carmela 42 4 4 1838
Pugliese Ippolita 40 7 8 1816
Pugliese Pietro 12 24 2 1826
Pupo Anna 125 13 12 1813
Puzzillo Antonio 179 2 12 1831