Prima pagina | Curiosità | Immagini | Cronologia | Delibere | Argomenti | Cronaca | Cognomi | Emigrati | Mestieri | Strade | Contrade | Prezzi | Cronistoria


 • Archivio storico - Morti 1841/1860 - Lettera P        indietro
 
Cognome Nome Atto Data
De Pasquale Costanza 8 19 1 1851
De Pasquale Gio:Battista 103 10 7 1851
De Pasquale Gaetano 14 31 1 1855
De Pietro Raffaele 98 16 10 1854
Del prato raffaele 37 27 3 1859
Del Prete Antonio 108 31 12 1856
Di Pavolo [Di Paola] Francesco 31 24 4 1856
Lo Pazzo Angelo 32 10 3 1841
Pace Raffaele 58 7 4 1844
Pacelli Arcangelo 115 19 12 1857
Pacello Michele 155 7 10 1844
Pacello Carmela 76 15 6 1848
Pacello Michelina 67 14 8 1850
Pacello Filippo Antonio 20 14 2 1851
Pacello Antonio 46 7 5 1852
Pacello Vincenzo 19 8 3 1855
Pacello Pasquale 23 31 3 1855
Pacello? o Marrello? Pasquale 83 16 10 1856
Paciello [Pacello] Maria 30 21 4 1847
Padovano Francesco 16 15 2 1852
Pagano Maria Raffaela 67 9 9 1847
Pagano Maria Teresa 115 23 8 1848
Pagano Maria Maddalena 123 30 8 1848
Pagano Gennaro 179 19 11 1848
Pagano Maria Rosaria 61 11 8 1850
Pagano Arcangelo
24 8 1851
Pagano Maria Rosaria 9 27 1 1851
Pagano Pietro 31 14 3 1851
Pagano Cecilia 71 30 4 1851
Pagano Antonio [Antonio Maria Lorenzo] 31 28 3 1852
Pagano Maria 64 4 8 1854
Pagano Serafina 199 28 12 1855
Pagano arcangelo 125 1 9 1859
Pagano concetta 6 13 2 1860
Pagnao Concetta 57 13 7 1854
Pagnotta Maria Raffaela 87 21 8 1841
Pagnotta Raffaele 156 24 12 1841
Pagnotta Maria Giuseppa 115 1 10 1852
Pagnotta Bruno 93 1 9 1853
Pagnotta Maria Giuseppa 111 23 9 1853
Pagnotta Giuseppina 21 27 3 1858
Pagnotta giuseppe 30 15 3 1859
Pagnotta maria 66 16 5 1859
Palermo Maria 12 7 2 1841
Palermo Pietro Maria 80 4 7 1841
Palermo Giuseppe 61 27 6 1842
Palermo Pasquale 100 4 10 1843
Palermo Angela 112 3 8 1844
Palermo Francesco 166 20 10 1844
Palermo Maria 36 11 6 1846
Palermo Paolina 40 24 6 1846
Palermo Vincenzo 29 15 4 1847
Palermo Michele 82 6 10 1847
Palermo Saverio 184 25 11 1848
Palermo Rosaria 11 21 1 1850
Palermo Vincenzo 23 11 3 1850
Palermo Francesco 11 31 1 1851
Palermo Angelo Maria 26 6 3 1851
Palermo Filomena 45 2 4 1851
Palermo Pasquale 98 1 10 1852
Palermo Arcangelo 117 9 11 1852
Palermo Maria Giuseppa 134 22 10 1853
Palermo Luigina 163 4 12 1853
Palermo Francesco 50 30 5 1854
Palermo Agata 9 22 1 1855
Palermo Vincenzo 10 25 1 1855
Palermo Pietro 36 2 5 1855
Palermo Francesco 109 8 11 1855
Palermo Teresa 17 18 3 1856
Palermo Teresa 34 16 5 1856
Palermo angelo 67 17 5 1859
Palermo gennaro 5 29 1 1860
Palermo maria arcangela 55 10 8 1860
Palermo Giuseppe 87 15 10 1860
Palermo domenico 106 20 11 1860
Paletta Filomena 17 14 2 1841
Paletta Brigida 29 6 3 1841
Paletta Carlo Maria 86 19 8 1841
Paletta Angiola maria 50 11 7 1850
Paletta Gaetano 161 12 11 1851
Paletta Caterina 169 26 11 1851
Paletta Teresa 129 10 12 1852
Paletta Domenico 90 30 9 1854
Paletta Bricida 95 12 10 1854
Paletta Arcangela 60 20 8 1856
Paletta Pietro maria 86 19 6 1859
Palma Giuseppe 122 7 10 1841
Palma Antonio 78 14 5 1844
Palma Pasquale 123 2 12 1852
Palmieri Gesualda 29 24 3 1852
Pandolfo Matteo 119 10 11 1852
Panno Antonio 109 20 9 1841
Panza giuseppa 72 18 9 1860
Paolino [o Santo] Santo [o Paolino] 118 28 9 1853
Papa Giuseppe 152 16 12 1841
Papa Pasquale 193 7 12 1848
Papa Maria Francesca 121 17 8 1851
Papa Vincenzo 84 22 10 1856
Pappaterra Teodora 20 13 3 1854
Paradiso nicola 97 10 11 1860
Parise Antonio 119 5 11 1842
Parise Giovanni 19 10 2 1843
Parise Caterina 122 20 8 1844
Parise Giuseppe 50 16 4 1845
[ Parise] Tommaso Natale 148 24 12 1845
Parise Francesco 83 11 10 1847
Parise Francesco 58 16 4 1851
Parise Maria Teresa 68 21 7 1853
Parise Gaetano 74 25 8 1854
Parise Giulia 48 26 6 1855
Parise Carlo Maria 42 24 5 1857
Parise carlo maria 122 30 8 1859
Parise gennaro 50 21 7 1860
Parise maria giulia 76 24 9 1860
Parisi Vincenzo 134 16 11 1841
Parisi Angelo Maria 35 20 4 1842
Parisi Giuseppe 85 14 7 1848
Parisi Tomaso 96 18 9 1850
Parisi Elisabetta 101 5 7 1851
Parisi Filomena 40 25 4 1852
Parisi Tomasina 123 8 10 1853
Parisi Maria Innocenza 15 20 2 1856
Parisi Emmanuele 74 31 8 1857
Parlati Salvatore 82 21 8 1843
Parlati Eleonora 159 14 10 1844
Parma [Palma] Innocenza 22 6 3 1852
Pasqua Vincenzo 56 11 5 1841
Pasqua Maria Teresa 66 18 7 1842
Pasqua anna maria 75 8 6 1859
Pasquale Domenico 67 2 7 1843
Pasquale Giuseppe 10 20 1 1846
Pasquale Elisabetta 157 18 10 1848
Pasquale Giuseppina 40 7 4 1849
Pasquale Nicola 14 14 2 1850
Pasquale Maddalena 22 6 3 1850
Pasquale Felice [o Felicia] 87 15 9 1852
Passalacqua Angela 58 23 7 1858
Passarelli Arcangelo 67 23 4 1844
Passarelli Gaetana 41 25 6 1846
Pastore Filomena 24 12 3 1842
Pastore Angela Maria 19 20 3 1847
Pastore Maria Teresa 14 26 1 1848
Pastore Maddalena 23 22 2 1849
Pastore Maria Rosa 30 2 4 1850
Pastore Antonio 68 23 4 1851
Pastore Maria Getana 131 14 10 1853
Pastore Antonio 97 5 10 1855
Pastore Gaetana 88 6 10 1857
Pastore maria 15 16 3 1860
Patitucci Saveria 144 20 9 1844
Patitucci Domenico 27 11 4 1855
Pellegrini Carmina 43 31 3 1843
Pellegrini Maria 86 28 5 1844
Pellegrini Giuseppe 84 31 7 1845
Pellegrini Antonio 76 20 9 1847
Pellegrini Angela 53 13 4 1851
Pepe Francesco 84 29 8 1843
Pepe Angela 90 20 9 1843
Pepe Antonio 58 8 8 1847
Pepe Giuseppe 159 21 10 1848
Pepe Antonio 160 22 10 1848
Pepe Maria Rosaria 95 30 9 1849
Pepe Nicola 127 13 12 1849
Pepe Maria 24 18 3 1850
Pepe Gennaro 57 13 7 1855
Pepe Mariuzza 77 11 10 1856
Pepe Gennaro 85 23 10 1856
Perizito Viatore 35 31 5 1856
Perri Teresina 21 1 3 1859
Perri maria antonia 27 9 3 1859
Perro Giacinto 121 5 10 1850
Perrone Domenico 3 8 1 1841
Perrone Antonio 19 11 2 1842
Perrone Domenico 1 5 1 1847
Perrone Maria Carmela 31 10 4 1850
Perrone Maddalena 154 27 10 1851
Perrone Domenico 49 23 5 1852
Perrone Pasquale 80 7 9 1852
Perrone Luigi 111 24 10 1852
Perrone Carlo 34 27 3 1853
Perrone Filomena 105 5 11 1855
Perrone Maria Francesca 40 20 6 1856
Perrone Celidea [Maria Felice Celidea] 1 5 1 1857
Perrone Rosa Maria 44 1 6 1858
Perrone Filomena 59 24 7 1858
Perrone Pietro 72 10 10 1858
Perrone raffaele 113 11 8 1859
Perrone Pietro 60 23 8 1860
Perrone
[Padre Bonaventura]
Francesco 69 29 7 1843
Perrotta Salvadore 78 25 7 1841
Perrotta Filippina 91 6 9 1842
Perrotta Innocenzo 134 14 12 1842
Perrotta Filomena Carmela 128 21 12 1843
Perrotta Pasquale 100 11 12 1846
Perrotta Antonio 24 31 3 1847
Perrotta Gennaro 10 17 1 1848
Perrotta Raffaele 49 5 5 1849
Perrotta Gaetana 109 25 9 1850
Perrotta Maria Saveria 64 20 4 1851
Perrotta Michele 73 5 8 1853
Perrotta Errico [Federico] 84 17 8 1853
Perrotta Luisa 77 28 8 1854
Perrotta Arcangelo 51 9 7 1858
Perrotta Francesco 63 8 8 1858
Perrotta maria francesca 54 23 4 1859
Perrotta Maddalena 33 10 6 1860
Perrotta rosina 111 23 11 1860
Pesce Giuseppe Maria 136 13 9 1848
Pesce Giuseppe 111 25 9 1850
Pesci [Pesce] Michele 68 13 8 1854
Petrassi Giuseppe 55 10 6 1852
Petrassi Pietro Maria 20 15 2 1853
Petrasso Maria Saveria 52 26 4 1841
Petrasso Saveria 8 15 1 1845
Petrasso Domenico 61 30 8 1846
Petrasso Pasquale 69 18 9 1846
Petrasso Maria Concetta 96 7 12 1846
Petrasso Maddalena 95 4 8 1848
Petrasso Giuseppe 22 22 2 1849
Petrasso Vincenzo 33 28 4 1850
Petrasso Maria Rosaria 155 29 10 1851
Petrasso Vincenzo 101 2 10 1852
Petrasso Giuseppe 155 26 11 1853
Petrasso Giuseppe 27 12 4 1856
Petrasso Maddalena 16 13 3 1858
Petrasso Pasquale 18 21 3 1858
Petrasso Salvatore 57 22 7 1858
Petrasso arcangelo 20 27 2 1859
Petroni Agata 175 29 12 1853
Petrungolo francesco 56 26 4 1859
Pezze Luigi 10 3 2 1859
Pezze filomena 78 27 9 1860
Piamonte Cassandra 6 6 1 1848
Piamonte Girolamo 119 14 8 1851
Piamonte Giovanni 63 2 8 1854
Piamonte Maddalena 128 25 11 1855
Piamonte Gennaro 98 30 10 1857
Piamonte o Piomonte Carmelo
[Domenico Carmelo]
77 9 5 1851
Picarelli Maddalena 129 30 11 1842
Picarelli Carmela 179 3 11 1844
Picarelli Cesare 64 15 6 1845
Picarelli Candida 57 12 8 1846
Picarelli Pasquale 15 11 3 1847
Picarelli Filomena 69 11 9 1847
Picarelli Innocenza 89 26 10 1847
Picarelli Giacinto 3 25 1 1848
Picarelli Maria Luisa 87 11 9 1850
Picarelli Maria Rosa 145 27 11 1850
Picarelli Serafina 37 26 3 1851
Picarelli Serafina 125 8 12 1852
Picarelli Maria Rosaria 34 30 4 1855
Picarelli Rosina 95 2 11 1855
Picarelli Agnese 50 28 7 1856
Picarelli Serafina 61 21 8 1856
Picarelli Maria Teresa 73 19 10 1858
Picarelli maria carmela fortunata 39 31 3 1859
Picarelli maria teresa 50 18 4 1859
Picarelli salvatore 52 21 4 1859
Piccolillo Nicola 85 22 5 1844
Piccolillo Rosaria 114 7 8 1844
Piccolillo Angela Maria 170 23 10 1844
Piccolillo Serafino 191 10 12 1855
Piccolillo vincenzo 91 23 10 1860
Piemonte Chiara Maria 10 17 1 1849
Piemonte Maria Carmela 3 10 1 1858
Pietra Bianca
[ Pietrabianca]
Vincenzo 50 5 7 1858
Piomonte Gaetano 130 6 12 1842
Piomonte Giuseppe 88 18 9 1843
Piomonte Vincenzo 180 5 11 1844
Piomonte Maria Rosa 11 2 2 1846
Piomonte Pasquale 122 7 12 1849
Piomonte Maddalena 6 19 1 1851
Piomonte Maria Francesca 47 11 5 1853
Piomonte Giovannina 90 29 8 1853
Piovoso Raffaele 51 30 3 1844
Piraino Caterina 31 20 3 1845
Piraino Pietrangelo 99 11 12 1846
Pirelli [Pirrelli] Antonio 16 2 2 1843
Pirri Luigi 144 30 11 1841
Pirri Vincenzo 47 21 5 1842
Pirri Maria Gaetana 72 26 4 1844
Pirri Giuseppe 138 8 9 1844
Pirri Vincenzo 72 13 7 1845
Pirri Maria 147 29 11 1850
Pirri Vincenzo 149 23 10 1851
Pirri Domenico 58 17 6 1852
Pirri Chiara 52 26 5 1853
Pirri Salvatore 40 17 5 1855
Pirri Giuseppe 112 12 12 1857
Pirri? Perri Maria 111 11 11 1855
Pisani Michelina 39 15 6 1846
Pisani Beniamino 33 23 3 1849
Pisani Francesco Domenico 10 20 1 1850
Pisani Angelina 49 27 6 1855
Pisani Pasqualina 56 13 7 1855
Pisani Giovanni [Gennaro Giovanni] 69 14 9 1856
Pisani Salvatore 7 3 2 1857
Pisani Costanza 61 12 8 1857
Pisani Maria Teresa 109 28 11 1857
Pisano Arcangelo 10 7 2 1841
Pisano Maria Arcangiola 19 17 2 1841
Pisano Antonio 102 10 9 1841
Pisano Maria Giulia??
[Lucia Angiolina Genoeffa]
37 27 4 1842
Pisano Errico 79 5 9 1852
Pisciunno Michele 23 26 2 1842
Pittari Francesco 133 23 12 1849
Plantieri Vittoria 94 2 11 1855
Plantieri Maria Rosa [o Maria Raffaela] 39 23 6 1860
Plastano Antonio 178 10 12 1851
Pompei Maria Francesca 33 2 4 1847
Ponticelli Maria 76 17 8 1849
Ponticello Domenico 146 22 9 1844
Pontieri Paolo 30 2 3 1843
Pontieri [o Quintieri?] Francesco 14 6 3 1847
Ponzo Saveria 148 15 12 1841
Ponzo Carmela 49 29 6 1847
Ponzo Rosalba 41 12 4 1849
Porcella Gennaro 41 6 3 1844
Porcella Francesco 49 23 3 1844
Porco Giuseppe 38 21 4 1852
Porco Giuseppe 27 19 3 1857
Porto Raffaele [Gabriele?] 157 25 12 1841
Porto Maria Arcangela 27 30 3 1842
Porto Francesco 11 24 1 1843
Porto Raffaele 17 3 2 1843
Porto Maria Teresa 9 20 1 1846
Porto Domenico 21 26 2 1846
Porto Domenico 196 15 12 1848
Porto Pietro 4 2 1 1852
Porto Pasquale 37 20 4 1852
Porto serafina 16 7 2 1853
Porto Francesco 127 10 10 1853
Porto Giuseppe 160 1 12 1853
Porto Angela Maria 74 25 9 1856
Porto [ Porco] Maria 76 9 5 1844
Posteraro? Postorivo Maria Dorita 96 4 10 1855
Postorivo Federico 171 16 12 1853
Postorivo Giuseppe 107 7 11 1854
Potente francesco 99 20 7 1859
Presta Rosa Maria 93 31 8 1841
Presta Vincenzo 110 17 8 1848
Prezio Serafina 144 28 11 1855
Projetta Maria Carmela 26 26 2 1841
Pucciano Maddalena 120 26 11 1843
Pugliese Francesco 43 4 4 1845
Pugliese Francesco 68 16 5 1848
Pugliese Nicoletta 99 6 9 1853
Pugliese Pasquale 138 15 10 1859
Puoci Anna Teresa 144 19 9 1848
Puzzillo Vincenzo 69 20 5 1859
Puzzo Francesca 142 22 10 1859
Quintieri [o Pontiero?] Beatrice 14 4 2 1852