Prima pagina | Curiosità | Immagini | Cronologia | Delibere | Argomenti | Cronaca | Cognomi | Emigrati | Mestieri | Strade | Contrade | Prezzi | Cronistoria |
COGNOMI A SAN MARCO ARGENTANO NELL'OTTOCENTO |
Questa pagina fa parte del sito "L'Ottocento dietro l'angolo" (www.sanmarcoargentano.it/ottocento/index.htm)
di Paolo Chiaselotti |
A - B - C - D - E - F | G - I - L - M - N - O - P | Q - R - S - T - U - V - Z |
E inoltre ... | ||||||
Le clarisse | Spose bambine | Morti per colera | Morti della ferrovia | Persone citate in delibere | Imputati | Soldati |
COGNOME | FOTO | PROVENIENZA | DAL.. | CEPPI |
QUERCIA | San Marco Argentano | 1811 | Unico | |
QUINTIERI | Cetraro | 1813 | 2 | |
RAGAPIEDI | San Marco Argentano ? | 1892 | unico | |
RAIMONDI | San Marco Argentano - Fuscaldo? | 1810 | 3 maggiori | |
RANGO | San Marco Argentano | 1811 | Unico | |
REBECCHI - RIBECCHI | Cervicati | 1813 | 6 | |
REDA | Carolei | 1820 | 6 | |
REGGENTE | Bonifati | 1816 | 4 | |
RENZELLI | Rogliano | 1852 | Unico | |
RICCA - RICCO | San Marco Argentano - Cetraro | 1809 | 5 maggiori | |
RICHETTI | San Marco Argentano | 1887 | unico | |
RIMEDIO | Paola - Cetraro - San Marco Argentano | 1813 | 4 | |
RIMOLO | Morano | 1831 | Unico? | |
RINALDI | Roggiano - Cetraro | 1810 | 1 maggiore | |
RINAURO | S. Angelo di Cetraro | 1844 | Unico? | |
RIO | San Marco Argentano | 1816 | Unico | |
RIZZARO | Belvedere | 1841 | Unico | |
RIZZO | San Marco Argentano - Fagnano - Mongrassano | 1816 | 5 | |
RIZZUTO - RIZZUTI | Mangone - Aiello | 1809 | 4 | |
ROBERTO ROBERTI | San Marco Argentano - Cetraro - Cervicati | 1809 | 5 maggiori | |
ROCCO | San Marco Argentano - Paola? | 1816 | 3 | |
ROGATO | Bonifati - San Marco Argentano | 1810 | 5 | |
ROGLIANO | Aprigliano - Lattarico | 1836 | Unico | |
ROMANO | Mongrassano - Cervicati | 1809 | 5 | |
ROMITO ROMITA | Rose? | 1825 | Unico | |
RONDINELLO RONDINELLI | Cetraro | 1809 | Unico | |
ROSANO - ROSSANO | Sangineto - Mongrassano - Cervicati | 1822 | 4 | |
ROTONDARO | San Marco Argentano | 1811 | Unico? | |
RUFFO | San Marco Argentano | 1811 | Unico? | |
RUGGIERO | Bonifati | 1815 | Unico? | |
RUMMO RUMMOLO | San'Agata d'Esaro | 1828 | Unico | |
RUSSO | Paola - Cetraro - Bisignano | 1813 | 4 maggiori | |
SACCHINI | San Marco Argentano | 1819 | Unico | |
SABATO | Mongrassano | 1886 | Unico | |
SAGULA | San Marco Argentano - Acquappesa - Fagnano | 1809 | 4 maggiori | |
SALERNO | Paola - Roggiano- Fagnano - Torano - Cervicati | 1809 | 3 maggiori | |
SAMMARCO |
|
Bocita di San Fili | 1810 | Unico |
SANDONATO | Cetraro | 1816 | 1 maggiore | |
SANGIOVANNI | Verbicaro | 1819 | Unico? | |
SANNA | Santa Maria o Villa la Castagna (Montalto) | 1829 | Unico | |
SANSONE | San Marco Argentano - Fagnano - Cervicati | 1813 | 6 | |
SANSOSTI | Terranova da Sibari | 1837 | Unico | |
SANTANNA | San Marco Argentano | 1810 | unico ? | |
SANTELLI - SANTILLO | Marano Marchesato | 1832 | Unico | |
SANTORO - SANTORO E. | San Benedetto Ullano - Lattarico - Cerzeto - Mongrassano - Fuscaldo - Cetraro | 1811 | 2 maggiori | |
SANTORO RUBENS E FILINTO | Mongrassano - Fuscaldo | 1846 | unico | |
SANTOSTEFANO | San Marco Argentano | 1827 | Unico | |
SARPA | San Marco Argentano | 1823 | Unico | |
SARPI | San Marco Argentano | 1812 | Unico | |
SAVAGLIO | Rende - Lattarico | 1840 | 2 | |
SBARRA | Cetraro - Fagnano | 1832 | 3 | |
SCALERCIO | ? | 1882 | Unico | |
SCALISE | San Marco Argentano | 1810 | 1 maggiore | |
SCARAMUZZO | Altomonte | 1810 | Unico | |
SCARAVAGLIONE | ? (Campania?) | 1846 | Unico | |
SCARPELLI | San Marco Argentano | 1809 | 3 maggiori | |
SCAVELLI - SCAVELLO | Acquappesa - Belvedere - Roggiano Gravina | 1823 | 4 | |
SCIAMMARELLA - SCIAMMARELLI | Paola | 1825 | Unico? | |
SCIULLI | San Marco Argentano | 1850 | Unico | |
SCORZA - SCORZO | Cetraro - Carolei | 1825 | 1 maggiore | |
SCOVINO | Cassano | 1846 | Unico | |
SECRETO - SEGRETO | Mendicino | 1850 | 2 | |
SELVAGGI | San Marco Argentano | 1809 | Unico | |
SERPA | Marano Marchesato - Torano | 1812 | 2 maggiori | |
SERRA | San Fili - Rogliano - Cervicati | 1851 | 4 | |
SERRAVALLE SERRAVALLI | Mangone | 1836 | Unico | |
SERVIDIO | Fagnano | 1814 | 5 | |
SESSO | San Marco Argentano | 1809 | Unico | |
SETA (vedi DE SETA) | San Marco Argentano - Fuscaldo - Santa Caterina Albanese | 1809 | 3 maggiori | |
SEVERINI - SEVERINO | San Marco Argentano - Mottafollone | 1811 | 2 maggiori | |
SGRIGNIERI | Terranova - Luzzi | 1810 | 2 | |
SICILIA | Carolei - Mongrassano - Cervicati | 1813 | 1 maggiore | |
SICILIANO | San Marco Argentano - Paola | 1809 | 2 maggiori | |
SICOLI | Amantea - Aiello Calabro? | 1878 | Unico | |
SILVES | Fagnano - Roggiano | 1882 | Unico | |
SIMONE (vedi DE SIMONE) | San Marco Argentano - Fagnano Castello | 1813 | 1 maggiore | |
SINOPOLI | ? - San Marco Argentano | 1869 | Unico? | |
SIRIMARCO |
|
Sant'Agata d'Esaro | 1810 | 3 |
SIRUFO | Mormanno | 1854 | Unico | |
SIVEVO vedi SUEVO - SUVEVO | ||||
SODA | Mangone | 1891 | Unico | |
SOLLAZZO | Bonifati | 1823 | Unico | |
SPACCAROTELLA | San Marco Argentano - Guardia - Tarsia | 1810 | 3 maggiori | |
SPADAFORA | Rogliano - Carolei? | 1836 | 1 maggiore | |
SPAGNUOLO | San Marco Argentano | 1809 | Unico | |
SPANARELLI | Dipignano | 1889 | Unico? | |
SPERLONGO | San Marco Argentano - Rogliano | 1814 | Unico | |
SPINA | San Marco Argentano | 1810 | 2 | |
SPINELLI | San Marco Argentano | 1814 | Unico | |
STAFFA | Mongrassano | 1810 | 2 maggiori | |
STAINO | ? | 1871 | Unico | |
STAMATO | ? - Cervicati | 1843 | 5 | |
STANCATI - STANCATO | Fuscaldo - S.Lucido - Fiumefreddo - Cervicati | 1811 | 4 | |
STELLA | San Marco Argentano | 1809 | Unico? | |
STORINO | Mongrassano - Rende | 1819 | 2 maggiori | |
STRAMENTINOLI | Rotondella (Matera) | 1887 | Unico | |
STRUMMOLO | Fagnano | 1840 | Unico | |
STUMMO | Bonifati - Cetraro - Mangone | 1810 | 2 maggiori | |
SUEVO - SUVEVO - SIVEVO | Bonifati - Sangineto | 1818 | 2 | |
TALARICO | San Marco Argentano | 1809 | 5 | |
TARANTINO | Roggiano Gravina - San Marco Argentano | 1812 | 2 | |
TARSITANO | Fagnano | 1812 | 6 | |
TAVOLARO | San Benedetto Ullano - Mongrassano - Cervicati | 1812 | 5 | |
TEDESCO | Paola | 1859 | 2 | |
TENUTA | Paola - Marano Marchesato | 1830 | 5 | |
TERMINE | San Marco Argentano | 1811 | Unico | |
TERRANOVA | Fagnano - Santa Caterina Albanese | 1819 | 10 | |
TIESI | Sangineto | 1810 | unica | |
TOCCI | San Marco Argentano | 1809 | Unico | |
TOMMASO | San Marco Argentano - Malvito - Rotonda | 1810 | 2 | |
TORCHIONE | San Marco | 1821 | Unico | |
TOTTA | Orsara [Foggia?] | 1822 | Unico | |
TRAMONTANA | Ioggi | 1878 | Unico | |
TRAVERSA | ? | 1892 | Unico | |
TRICANICO | Guardia - Acquappesa | 1839 | Unico? | |
TRIFILIO | San Marco Argentano | 1809 | Unico? | |
TRIPICCHIO | Acquappesa - Cetraro - Fagnano - San Marco A. - Cervicati | 1811 | 3 maggiori | |
TROMBIERI | Bonifati | 1810 | Unico | |
TROMBINO | Cerisano | 1871 | Unico? | |
TRONCONE | San Marco Argentano | 1844 | Unico | |
TROTTA | Fuscaldo - Guardia - Paola - Cetraro | 1815 | 2 maggiori | |
TROZZOLI - TROZZOLO | Mendicino | 1827 | Unico | |
TUCCI | Serra San Bruno? | 1868 | Unico | |
TUNDIS -TUNNIS | Cetraro | 1826 | 1 maggiore | |
TUOTI - TUOTO | Torano - Ioggi di Santa Caterina - Bonifati - Fagnano? | 1814 | 6 | |
TURCO - vedi anche LO TURCO | Rende | 1894 | Unico | |
TURANI - TURANO | San Fili - San Pietro in Guarano | 1876 | Unico | |
TUTAGLIO | San Marco Argentano | 1809 | Unico | |
VACCARO | Mangone, Cetraro | 1836 | 2 | |
VADOLATO | San Marco Argentano | 1809 | 2 maggiori | |
VAINIERI | Morano - Roggiano | 1833 | Unico? | |
VALENTINI - VALENTINO | Dipignano - Cosenza | 1824 | Due | |
VALENTONI | San Marco Argentano | 1816 | Unico | |
VANO |
|
Grisolia Cipollina | 1885 | Unico |
VATTIMO vedi DI VATTIMO | Cetraro | 1815 | Due | |
VECCHIO vedi DEL VECCHIO | San Marco Argentano | 1809 | unico | |
VELARDI vedi VILARDI | San Martino di Finita - Cervicati - Mongrassano | 1810 | 2 maggiori | |
VELTRI | Amantea - Cervicati | 1816 | 4 | |
VENCIA - VENCI | Pedace | 1828 | Unico | |
VENEZIANO | San Marco Argentano | 1809 | Unico | |
VENIACE - vedi anche MINIACE | Cosenza | 1896 | 1 | |
VENTURA | Rende - San Vincenzo La Costa | 1825 | 2 | |
VERTA | Cetraro | 1809 | 3 maggiori | |
VETERE - VETERI | San Marco Argentano - Lattarico - Terranova da Sibari | 1809 | 3 | |
VIGGIANO | Torraca (Salerno) | 1888 | Unico | |
VILARDI - VILARDO | San Martino di Finita - Cervicati - Mongrassano | 1810 | 2 maggiori | |
VILLELLA | Conflenti | 1853 | Unico | |
VIRIDI (vedi FEDELE) | Sangineto | 1822 | Unico | |
VISCHIO - VISCO | Guardia Piemontese | 1832 | Unico | |
VIVONA-VIVONE | Altomonte - Mottafollone - Ioggi di Santa Caterina - Roggiano | 1810 | 3 maggiori | |
VIZZA | Rogliano | 1887 | 4 maggiori | |
VOLPE - VOLPICELLA | Dipignano - Carolei | 1857 | Unico | |
ZACCARO | Cetraro | 1813 | Unico? | |
ZAGORDO | San Vincenzo la Costa - San Sisto dei Valdesi | 1842 | Unico | |
ZARRELLI | Carolei | 1878 | Unico | |
ZAVATTO | Cetraro | 1823 | Unico | |
ZECCA - ZICCA | Cetraro | 1813 | 3 maggiori | |
ZICARELLI - ZICCARELLI | Cetraro - Scalea - Sant'Agata d'Esaro | 1820 | 5 | |
ZINCARELLI | Cetraro | 1817 | 5 | |
ZINGONE | Bisignano | 1821 | Unico | |
ZUCCARELLI | Mongrassano | 1876 | 2 | |
ZUPI - ZUPO | Paola - Cervicati | 1834 | 3 |