| Prima pagina | Curiosità | Immagini | Cronologia | Delibere | Argomenti | Cronaca | Cognomi | Emigrati | Mestieri | Strade | Contrade | Prezzi | Cronistoria |
| COGNOMI A SAN MARCO ARGENTANO NELL'OTTOCENTO |
Questa pagina fa parte del sito "L'Ottocento dietro l'angolo" (www.sanmarcoargentano.it/ottocento/index.htm)
di Paolo Chiaselotti |
|
|
| A - B - C - D - E - F |
G - I - L - M - N - O - P
|
Q - R - S - T - U - V - Z
|
| E inoltre ... | ||||||
|
Le clarisse |
Spose bambine |
Morti per colera |
Morti della ferrovia |
Persone citate in delibere |
Imputati |
Soldati |
| COGNOME | FOTO | PROVENIENZA | DAL.. | CEPPI | |
| ABATE - ABBATE | San Marco Argentano - Acquappesa - Fiumefreddo | 1811 | 6 | ||
| ACCARDI - ACCIARDI | Zumpano | 1900 | 6 | ||
| ACCURSO | Verbicaro | 1822 | Unico | ||
| ACQUESTA | Fagnano | 1881 | Unico | ||
| ADDARIO | San Marco Argentano | 1809 | Unico | ||
| AIELLO |
![]() |
San Fili, Positano | 1810 | Due | |
| AIETA ? AITA | Cetraro - Fagnano | 1811 | 3 maggiori | ||
| ALBANO | San Marco Argentano - Fagnano - Santa Caterina Albanese | 1811 | 3 | ||
| ALESSANDRELLI | ? | 1899 | 1 | ||
| ALETTO | Fagnano - Bonifati? | 1834 | Unico | ||
| ALFANO | Roggiano G. - Santa Caterina A. | 1837 | 1 ? | ||
| ALGARIA | Cassano allo Ionio ? | 1890 | Unico | ||
| ALLEGRETTO |
![]() |
San Marco Argentano | 1811 | 3 maggiori | |
| ALOIA | San Marco Argentano - Fagnano - Tarsia | 1810 | 4 maggiori | ||
| ALOISE |
![]() |
Fiumefreddo | 1858 | Unico? | |
| ALTIMARI | San Marco Argentano | 1818 | 1 maggiore | ||
| AMATUZZI | San Marco Argentano - Fagnano? | 1809 | Unico? | ||
| AMBROSIO D'AMBROSIO |
![]() |
San Marco Argentano - Fagnano | 1810 | 2 maggiori | |
| AMEDEO | San Marco Argentano | 1861 | Unico | ||
| AMODEI | San Marco Argentano | 1809 | Unico | ||
| AMOROSO |
![]() |
Luzzi | 1822 | Unico? | |
| ANDREOLI - ANDRIOLO | Cetraro | 1810 | 3 maggiori | ||
| ANGELICO | Cetraro - Cervicati | 1810 | 4 | ||
| ANTONUCCI |
![]() |
Cetraro - Fagnano | 1843 | 4 maggiori | |
| APOLLARO |
![]() |
Mormanno | 1819 | Unico? | |
| AQUILA | Rose | 1877 | Unico | ||
| ARCIUOLO |
![]() |
Bonifati | 1817 | Unico | |
| ARCURI |
![]() |
San Marco Argentano - San Vincenzo la Costa | 1809 | 3 maggiori | |
| ARENA | Fagnano | 1857 | 3 | ||
| ARGENTO |
![]() |
Paola - Torano Castello - Fuscaldo | 1850 | 2 maggiori | |
| ARNONE |
![]() |
San Marco Argentano | 1814 | Unico | |
| ARPAIO | Montalto Uffugo | 1815 | Unico? | ||
| ARTUSI |
![]() |
San Marco Argentano - San Benedetto Ullano? | 1824 | Unico | |
| ATTANASIO |
![]() |
Positano - Cetraro - Mongrassano | 1810 | Unico? | |
| AVICO | ? | 1877 | unico | ||
| AVOLIO |
![]() |
Cetraro - Acquappesa - Fagnano | 1824 | 4 maggiori | |
| BAFFA |
![]() |
San Marco Argentano | 1823 | Unico | |
| BALSANO | San Marco Argentano | 1813 | Unico? | ||
| BARATTA | San Marco Argentano | 1812 | Unico | ||
| BARBIERI |
![]() |
Bonifati - Cetraro | 1839 | 2 | |
| BARCI |
![]() |
Cervicati | 1856 | 2 | |
| BARDELLI | San Vincenzo La Costa o San Fili | 1850 | Unico | ||
| BARLETTA | Cetraro? | 1889 | Unico | ||
| BARTOLI BARTOLO | Montalto - San Vincenzo la Costa | 1823 | 2 | ||
| BASILE |
![]() |
San Marco Argentano - Marano Marchesato - Castrovillari | 1815 | 3 maggiori | |
| BASTONE |
![]() |
Carolei | 1882 | Unico | |
| BATTAGLIA | Cetraro | 1810 | Unico | ||
| BELLUSCI | Lattarico - Mongrassano - Spezzano | 1873 | 3 | ||
| BELMONTE | San Fili - Rende | 1874 | 2 maggiori | ||
| BERLINGIERI |
![]() |
Terranova da Sibari | 1882 | Unico | |
| BERNARDO | Cetraro? | 1809 | 2 | ||
| BIANCO |
![]() |
Cetraro - Roggiano - Malvito - Ioggi - Mongrassano - Cervicati | 1824 | Vari | |
| BILOTTA | Rota Greca - Falconara Albanese - San Marco Argentano | 1811 | 2 maggiori | ||
| BIONDI - BIONDO | Belvedere - Cervicati | 1810 | 6 | ||
| BLASI - BRASI | Paola | 1842 | 2 | ||
| BONANATI - BONONATO | Bonifati | 1809 | Unico? | ||
| BORRELLI |
![]() |
Torano - S.Agata - Malvito | 1830 | 2 maggiori | |
| BOSCO | Fuscaldo - Paola | 1833 | 2 | ||
| BOTTINO | Paola - Mongrassano - Rota Greca | 1814 | 1 maggiore | ||
| BOVA | Paola - Spadola (Catanzaro) | 1815 | 4 | ||
| BRANCA | San Marco Argentano | 1811 | Unico | ||
| BRANDA - BRANDI - BRANDO | Torraca | 1875 | Unico | ||
| BRINDISI | San Marco Argentano | 1809 | Unico | ||
| BRUNO |
![]() |
Ioggi - Luzzi - Roggiano - Fagnano - Cassano - San Marco Argentano - Cervicati | 1814 | 3 maggiori | |
| BRUSCO | Ioggi - Cetraro? - Fagnano - San Marco Argentano | 1809 | 2 maggiori | ||
| BUFANO - BUFANIO | Cervicati - Fagnano - San Marco Argentano - Cetraro | 1826 | 4 maggiori | ||
| CAIRO |
![]() |
Marano Marchesato - Sant'Agata d'Esaro - Fagnano - San Marco | 1810 | 2 maggiori | |
| CALABRIA | Paola - San Lucido | 1838 | Due | ||
| CALASSO | Bisignano | 1891 | Unico | ||
| CALDIERI - CALDIERO | Positano | 1815 | Unico | ||
| CALOIARO - CALOIRO | Luzzi - Bisignano | 1812 | Unico | ||
| CALVI | Caravaggio (Bergamo) | 1884 | Unico | ||
| CAMMAROTA - CAMPAROTA |
![]() |
Castrovillari | 1858 | Unico | |
| CAMPAGNA |
![]() |
San Marco Argentano | 1810 | Unico | |
| CAMPANILE | San Marco Argentano | 1809 | Unico? | ||
| CAMPAROTA - CAMMAROTA |
![]() |
Castrovillari | 1858 | Unico | |
| CAMPOLONGO |
![]() |
San Marco Argentano - San Donato di Ninea - Cosenza | 1810 | Unico | |
| CANDELA |
![]() |
San Marco Argentano | 1809 | Unico? | |
| CANNATARO | Cosenza? | 1810 | Unico | ||
| CANONICO |
![]() |
Carolei | 1816 | 2 maggiori | |
| CANTISANI | Mormanno - Frascineto | 1818 | 2 | ||
| CAPANO | San Marco Argentano | 1810 | 3 | ||
| CAPARELLI-CAPPARELLI |
![]() |
San Marco A. - Santa Caterina A. - Fagnano - Mongrassano | 1816 | 3 maggiori | |
| CAPIZZANO | ? - San Marco Argentano | 1818 | Unico | ||
| CAPOLUPO | Paola | 1827 | Unico? | ||
| CAPRINO | Fagnano | 1809 | 4 | ||
| CAPRISTO | Nicastro? | 1892 | Unico | ||
| CAPUTO | Domanico | 1867 | Unico? | ||
| CARAVELLI-CARAVELLO | Fuscaldo o Paola, Regina | 1824 | 2 | ||
| CARAVONA | Bisignano | 1817 | 2 maggiori | ||
| CARBONE | Fiumefreddo | 1880 | Unico | ||
| CARIATI | San Marco Argentano | 1809 | Unico | ||
| CARNEVALE |
![]() |
San Marco Argentano | 1809 | 2 maggiori | |
| CARISSIMO | San Marco Argentano | 1817 | unico | ||
| CARLOMAGNO | ? | 1875 | unico | ||
| CARROZZA | Lattarico - Santa Maria Le Grotte | 1812 | 2 | ||
| CARROZZINO |
![]() |
San Marco Argentano - Acquappesa | 1809 | 1 maggiore | |
| CARUSO |
![]() |
San Marco - Cetraro - Cervicati - Paola - Luzzi - Dipignano - Fagnano | 1810 | 4 maggiori | |
| CASCARDO | Fuscaldo | 1871 | Unico? | ||
| CASELLA | Fagnano | 1858 | Unico | ||
| CASTIGLIA | Bonifati | 1820 | 3 | ||
| CATALANI |
![]() |
San Marco Argentano | 1809 | Unico | |
| CATALDO | ? | 1816 | Unico? | ||
| CATALDO - CATAURO - CATAVARO | Paola | 1837 | Unico? | ||
| CAVALIERE | S. Fili - S.Vincenzo la Costa - Fagnano | 1838 | 2 | ||
| CAVALLO | Dipignano - Celico - Roggiano | 1832 | 2 | ||
| CELESTINO | Albero di Francesco Natale Celestino, nato 1858 a Longobucco emigrato in Argentina (cognome presente a San Marco nel XX sec.) | 1832 | 2 | ||
| CERAULO - CERAVOLO (vedi CIRAUDO - CIRAVOLO) | |||||
| CERBELLI - CORBELLI | Bonifati - Cetraro - Malvito | 1810 | Vari | ||
| CERRUTI | Borgo Ticino ? | 1874 | Unico | ||
| CERVO (vedi anche CORVO) |
![]() |
San Marco Argentano | 1809 | Unico | |
| CESARIO | Montalto - San Vincenzo | 1827 | Unico? | ||
| CHIANELLI |
![]() |
Montalto - Cervicati | 1811 | 2 ceppi | |
| CHIAPPARRONE | S. Agata d'Esaro | 1828 | Unico | ||
| CHIAPPETTA | Cosenza - Paola | 1837 | 2 ceppi | ||
| CHIARELLI | Catanzaro - Napoli | 1831 | 2 ceppi | ||
| CHIMENTI |
![]() |
San Marco Argentano - Roggiano Gravina | 1810 | 4 ceppi | |
| CIAGLIA - CIAGLIE | ? | 1811 | unico | ||
| CIANCI - CIANCIO | Villa degli Espulsi, Gesuiti, San Sisto dei Valdesi (Montalto) - Sanseverino Lucano | 1815 | unico? | ||
| CIARDULLO | Dipignano - Domanico | 1823 | 3 maggiori | ||
| CICCHITELLI |
![]() |
Paola | 1838 | Unico | |
| CICIRELLO (CICIRELLI) | Lattarico - Sartano (Longobardi) | 1876 | 3 | ||
| CILENTO | Malvito - ? | 1824 | 3 | ||
| CINICOLA | Terranova | 1812 | Unico | ||
| CIOLLARO | Fuscaldo ? | 1811 | Unico | ||
| CIPOLLA |
![]() |
San Marco A. - Cetraro - Fagnano - Cervicati | 1809 | Vari | |
| CIPOLLA RUDY |
![]() |
Origin of a famous mandolinist and composer born here and died in USA | |||
| CIRAUDO - CIRAVOLO | Sant'Agata d'Esaro - Paola | 1854 | Unico | ||
| CIRIELLI |
![]() |
Acquaviva delle Fonti? | 1893 | Unico | |
| CITINO | Rogliano | 1832 | Unico? | ||
| CITTADINO | San Marco Argentano - ? | 1826 | Unico | ||
| CLAUSI |
![]() |
Rogliano | 1858 | Unico | |
| COCO | Latronico (Potenza)? - Lattarico? - Napoli? | 1812 | Unico | ||
| CODAGNONE | ? | 1837 | Unico | ||
| COLONNESE | San Marco Argentano - Castrovillari? | 1814 | Unico | ||
| CONDINO | San Marco Argentano | 1809 | 4 | ||
| CONFORTI | Marano Principato | 1832 | 3 | ||
| CONTI | San Marco Argentano | 1809 | Unico | ||
| COPPA | Luzzi - Fagnano | 1809 | 3 | ||
| COPPOLILLA - COPPOLILLO |
![]() |
Paola - Cervicati | 1845 | 5 | |
| CORLEONE | Bitonto | 1897 | Unico | ||
| CORRADO | ? - S. Agata dei Goti | 1810 | 3 | ||
| CORVO (vedi anche CERVO) | San Marco Argentano | 1812 | Unico? | ||
| COSCARELLI |
![]() |
Cervicati - Bonifati? | 1819 | 2 | |
| COSENTINO | San Marco Argentano -Cetraro | 1820 | 5 | ||
| COSENZA |
![]() |
Luzzi? | 1840 | Unico? | |
| COZZA | Maierà - Fagnano | 1814 | Unico | ||
| COZZOTORTO | San Sosti | 1815 | Unico | ||
| CREDIDIO |
![]() |
San Marco Argentano - Santa Caterina Albanese | 1809 | 1 maggiore | |
| CRESCIBENE | Cerisano | 1881 | Unico | ||
| CRISTOFARO |
![]() |
San Marco Argentano | 1809 | 2 maggiori | |
| CRITE - CRITÈ | San Marco Argentano | 1844 | 2 maggiori | ||
| CRIVARO | S. Vincenzo la Costa (rione S. Sisto dei Valdesi) Montalto | 1824 | 1 maggiore | ||
| CRIVELLA |
![]() |
Fagnano | 1877 | Unico? | |
| CUCCOLICCHIO - CUCULICCHIO | Mongrassano | 1887 | Unico | ||
| CUPONE |
![]() |
San Marco Argentano | 1845 | 2 maggiori | |
| CURATOLO |
![]() |
Fiumefreddo | 1871 | Unico | |
| CURTI - CURTO | San Vincenzo la Costa - San Benedetto Ullano - Torano - Fagnano | 1834 | 5 | ||
| CUSCINO |
![]() |
Cervicati | 1816 | Unico | |
| D'ALESSANDRO | Lattarico | 1876 | 3 | ||
| DAMIANO | San Marco Argentano - ? | 1820 | 2 | ||
| DAMIS | Mongrassano | 1875 | Unico | ||
| D'ANDREA - DE ANDREA | Fuscaldo? - Terranova - San Marco Argentano | 1810 | 3 | ||
| DARDIS D'ARDIS |
![]() |
San Marco Argentano | 1809 | 2 maggiori | |
| DE AMBROSIIS - DE AMBROSIO | San Marco | 1830 | Unico | ||
| DE ANGELIS - D'ANGELO | Marano Marchesato | 1842 | Unico | ||
| DE BAGGIS | Isernia | 1887 | Unico | ||
| DE BARTOLO | Montalto - San Vincenzo la Costa | 1823 | 2 | ||
| DE BERNARDIS | Fuscaldo | 1885 | Unico | ||
| DE BERNARDO | Cetraro? | 1809 | 2 | ||
| DE BIASE |
![]() |
San Marco Argentano | 1810 | 3 | |
| DE BONIS | Bisignano | 1810 | Unico? | ||
| DE CARLO | Acquappesa | 1818 | Unico | ||
| DE CESARE | Carolei | 1893 | Unico | ||
| DE CHIARA | San Marco Argentano | 1810 | Unico | ||
| DE FANIS | Rota Greca | 1895 | Unico | ||
| DE FINO (vedi DI FINO) | Bonifati | 1816 | 2 | ||
| DE GENNARO |
![]() |
? | 1881 | Due | |
| DE GIACOMO - DI GIACOMO | Bonifati - Cetraro | 1816 | Quattro | ||
| DE LUCA | Paola | 1823 | Unico? | ||
| DE MARCHI | Pordenone | 1886 | Unico | ||
| DE MARCO | San Marco Argentano | 1811 | Unico | ||
| DE NAPOLI DI NAPOLI |
![]() |
Bonifati - San Lauro di Fagnano | 1819 | Unico? | |
| DE NICOLA | Napoli | 1832 | Unico | ||
| DE PAOLA | Plataci - Torano | 1813 | 2 | ||
| DE PARSIO - DI PARSIO | Cervicati | 1883 | Unico | ||
| DE PASQUALE - PASQUALE |
![]() |
San Marco Argentano | 1809 | 2 | |
| DE PIETRO |
![]() |
San Marco Argentano | 1809 | Unico | |
| DE ROSA |
![]() |
San Marco Argentano | 1815 | 3 maggiori | |
| DE SETA |
![]() |
Cervicati - San Marco Argentano - Fuscaldo | 1856 | 3 maggiori | |
| DE SIMONE - SIMONE | San Marco Argentano - Lattarico - Fagnano Castello | 1813 | 3 maggiori | ||
| DE TOMMASO - DI TOMMASO (Vedi TOMMASO) | |||||
| DEL CORNO | San Marco Argentano | 1810 | Unico | ||
| DEL GIUDICE | San Marco Argentano | 1811 | Unico | ||
| DEL PRETE | Cosenza | 1819 | Unico | ||
| DEL VASTO | Trani - Castrovillari | 1810 | Due | ||
| DEL VECCHIO |
![]() |
San Marco Argentano | 1810 | Unico | |
| DI BARTOLO | Montalto - San Vincenzo la Costa | 1823 | 2 | ||
| DI BERNARDO | Cetraro? | 1809 | 2 | ||
| DI CAPUA | Acquappesa | 1810 | 2 | ||
| DI CIANNI - DI SCIANNI |
![]() |
Sangineto - Bonifati - Cetraro | 1809 | 3 maggiori | |
| DI COLA | San Marco Argentano | 1812 | Unico | ||
| DI DECO | Lauria | 1858 | Unico | ||
| DI FINO | Bonifati | 1816 | 2 | ||
| DI VATTIMO | Cetraro | 1815 | Due | ||
| DI VISCHIO | Guardia Piemontese | 1832 | Unico | ||
| DIODATO | San Marco Argentano | 1810 | Unico | ||
| DOMANICO |
![]() |
Rogliano | 1810 | 3 maggiori | |
| DOMMA | Carolei | 1845 | Unico | ||
| DONATO |
![]() |
Belvedere - Sangineto - Sant'Agata d'Esaro - Rota Greca | 1851 | 4 | |
| DRAGO |
![]() |
Lattarico | 1889 | Unico | |
| ESPOSITO | San Marco Argentano - Fagnano | 1823 | 6 maggiori | ||
| FAGO |
![]() |
Napoli | 1834 | Unico | |
| FALBO |
![]() |
Rovito - Paola | 1866 | Due | |
| FALCONE |
![]() |
Cetraro - Torano Castello | 1820 | Due | |
| FAMULO | S. Marco Argentano | 1810 | Unico | ||
| FARINA | ? | 1893 | Unico | ||
| FASANO |
![]() |
Mormanno - Sant'Agata d'Esaro - San Sosti | 1809 | Unico? | |
| FATO | Carolei | 1813 | Unico | ||
| FAUSTO |
![]() |
San Marco Argentano? | 1883 | Unico | |
| FAZIO |
![]() |
Serrastretta | 1858 | Unico | |
| FAZZARI | San Marco Argentano | 1810 | Unico | ||
| FEDELE (già Viridi) | Sangineto | 1821 | Unico | ||
| FERA |
![]() |
San Marco Argentano | 1809 | Unico | |
| FERRAIOLO - FERRAIUOLO | Rogliano - Pagani o Cava [dei Tirreni] - San Marco Evangelista (Caserta) | 1830 | 4 maggiori | ||
| FERRANTE |
![]() |
San Marco Argentano - Cetraro? - Fagnano | 1810 | 4 maggiori | |
| FERRARO |
![]() |
San Marco Argentano | 1809 | 3 maggiori | |
| FERRETTI | Monteleone | 1872 | unico | ||
| FERRO | Trenta | 1883 | Unico? | ||
| FEUDO | San Sosti | 1830 | Unico | ||
| FICO | Malvito | 1885 | Unico? | ||
| FILIPPO | Vaccarizzo - Montalto | 1831 | 4 | ||
| FILISONE |
![]() |
San Marco Argentano | 1810 | Unico | |
| FILOSA |
|
Aprigliano | 1876 | Unico | |
| FIORE | Fagnano | 1883 | Unico | ||
| FIORIGGI | Cervicati | 1856 | Unico | ||
| FIORILLO | Bonifati, Fagnano | 1811 | 3 | ||
| FIORITO |
![]() |
Cervicati | 1837 | 3 | |
| FORASTIERE FORESTIERE | Bonifati - Fagnano | 1815 | 2 | ||
| FORLANO | Malvito? | 1827 | Unico | ||
| FORMOSO | Mongrassano - Fagnano? | 1811 | 5 | ||
| FRAGALE |
![]() |
Cetraro - San Sosti | 1820 | 3 maggiori | |
| FRANCO | Napoli? | 1881 | Unico | ||
| FRASSETTI |
![]() |
Carolei - Fagnano - Cervicati | 1818 | 4 | |
| FRUGIUELE (vedi FURGUELE - FURGIUELE) | |||||
| FUCILE | Bonifati | 1810 | Unico? | ||
| FURGUELE - FURGIUELE | ? | 1811 | Unico | ||
| FUSILLO | ? | 1891 | Unico | ||